| Motorradweltmeisterschaft 1949 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | CH | NL | B | UL | I |
| 1 | 1949 | GRAHAM | Les | AJS | GB | 500 cc | 10 SR |
1 SR |
2 |
1 SR |
6 |
|
| 2 | 1949 | Pagani | Nello | GIL | I | 500 cc | 4 |
1 SR |
5 |
3 |
1 SR |
|
| 3 | 1949 | Artesiani | Arciso | GIL | I | 500 cc | 2 |
3 |
2 SR |
2 |
||
| 4 | 1949 | Doran | Bill | AJS | GB | 500 cc | 1 | 4 | 3 | |||
| 5 | 1949 | Bell | Artie | NOR | IRL | 500 cc | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| 6 | 1949 | Daniell | Harold | NOR | GB | 500 cc | 1 | 3 | 6 | |||
| 7 | 1949 | Lockett | Johnny | NOR | GB | 500 cc | 2 | 5 | ||||
| 8 | 1949 | Lyons | Ernie | VEL | IRL | 500 cc | 3 | |||||
| 8 | 1949 | Lorenzetti | Enrico | GUZ | I | 500 cc | 3 | |||||
| 10 | 1949 | Leoni | Guido | GUZ | I | 500 cc | 6 | 6 | 4 | |||
| 11 | 1949 | Jensen | Sid H. | TRI | NZ | 500 cc | 5 | |||||
| 11 | 1949 | Frith | Freddie | VEL | GB | 500 cc | 5 | |||||
| 11 | 1949 | West | Jock | AJS | GB | 500 cc | 5 | |||||
| 11 | 1949 | Bertacchini | Bruno | GUZ | I | 500 cc | 5 | |||||
| OW | 1949 | Stevens | C.A. | TRI | GB | 500 cc | 6 | |||||
| OW | 1949 | McCandless | Rex | NOR | IRL | 500 cc | 6 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1949: |
| 10 - 8 - 7 - 6 - 5 Punkte für die Plätze 1
bis 5 1 Zusatzpunkt für die schnellste Runde (SR), vorausgesetzt der Fahrer hat das Rennen beendet gewertet wurden die drei besten Läufe 6.Plätze blieben ohne Wertung, nur zur Vervollständigung aufgeführt |
| WM-Statistik | Homepage |