| Motorradweltmeisterschaft 1949 - Klasse bis 350 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | TT | CH | NL | B | UL |
| 1 | 1949 | FRITH | Freddie | VEL | GB | 350 cc | 1 SR |
1 SR |
1 |
1 SR |
1 SR |
| 2 | 1949 | Armstrong | Reginald | AJS | IRL | 350 cc | 5 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 1949 | Foster | Bob | VEL | GB | 350 cc | 6 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1949 | McPherson | Eric | VEL | AUS | 350 cc | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 1949 | Lockett | Johnny | NOR | GB | 350 cc | 3 | 3 | |||
| 6 | 1949 | Whitworth | M.Dave | VEL | GB | 350 cc | 4 | 4 SR |
|||
| 7 | 1949 | Lyons | Ernie | VEL | IRL | 350 cc | 2 | ||||
| 7 | 1949 | Graham | Les | AJS | GB | 350 cc | 2 | ||||
| 7 | 1949 | Salt | Charlie | VEL | GB | 350 cc | 2 | ||||
| 10 | 1949 | Bell | Artie | NOR | IRL | 350 cc | 3 | 6 | |||
| 10 | 1949 | Doran | Bill | AJS | GB | 350 cc | 3 | ||||
| 12 | 1949 | Daniell | Harold | NOR | GB | 350 cc | 4 | ||||
| 13 | 1949 | Wood | Tommy | VEL | GB | 350 cc | 5 | ||||
| 13 | 1949 | Fry | W.Frank | VEL | GB | 350 cc | 5 | ||||
| 15 | 1949 | Frend | E.J."Ted" | AJS | GB | 350 cc | 6 SR |
||||
| OW | 1949 | Swarbrick | Jim | AJS | NZ | 350 cc | 6 |
| In Spa/B teilten sich F. Frith und D. Whitworth den Punkt für die schnellste Runde. In Assen/NL fuhr "Ted" Frend in der letzten Runde die absolut schnellste Zeit und entriss so F. Frith den Punkt für die schnellste Runde, da er als 6. zwar keine WM-Punkte für die Platzierung erhielt, aber das Rennen beendete. |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1949: |
| 10 - 8 - 7 - 6 - 5 Punkte für die Plätze 1 bis 5 1 Zusatzpunkt für die schnellste Runde (SR), vorausgesetzt der Fahrer hat das Rennen beendet gewertet wurden die drei besten Läufe 6.Plätze blieben ohne Wertung, nur zur Vervollständigung aufgeführt |
| WM-Statistik | Homepage |