| Motorradweltmeisterschaft 1949 - Klasse bis 125 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | CH_Bern | NL_Assen | I_Monza | P_N | P_B |
| 1 | 1949 | PAGANI | Nello | MON | I | 125 cc | 1_SR | 1_SR | 5 | 27 | 27 |
| 2 | 1949 | Magi | Renato | MOR | I | 125 cc | 2 | 4 | 14 | 14 | |
| 3 | 1949 | Masetti | Umberto | MOR | I | 125 cc | 5 | 2 | 13 | 13 | |
| 4 | 1949 | Ubbiali | Carlo | MON | I | 125 cc | 4 | 3 | 13 | 13 | |
| 5 | 1949 | Leoni | Gianni | MON | I | 125 cc | 1_SR | 11 | 11 | ||
| 6 | 1949 | Clemencigh | Oscar | MV | I | 125 cc | 2 | 8 | 8 | ||
| 7 | 1949 | Braga | Umberto | MON | I | 125 cc | 3 | 7 | 7 | ||
| 7 | 1949 | Cavaciutti | Celeste | MV | I | 125 cc | 3 | 7 | 7 | ||
| 9 | 1949 | Bertoni | Franco | MV | I | 125 cc | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| 10 | 1949 | Matucci | Giuseppe | MV | I | 125 cc | 5 | 5 | 5 | ||
| OW | 1949 | Van Zutphen | Johan | EYS | NL | 125 cc | 6 | 0 | 0 | ||
| OW | 1949 | Gobetti | Claudio | MRI | I | 125 cc | 6 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung 1949: |
| 10 - 8 - 7 - 6 - 5 Punkte für die Plätze 1 bis 5 1 Zusatzpunkt für die schnellste Runde (SR), vorausgesetzt der Fahrer hat das Rennen beendet gewertet wurden alle Läufe 6.Plätze ohne Wertung, nur zur Vervollständigung aufgeführt |
| WM-Statistik | Homepage |