![]() |
| Seitenwagen-WM 2011 - Sidecar-Worldchampionship 2011 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer Name |
Fahrer Vorname |
Beifahrer Name |
Beifahrer Vorname |
Land | Marke | SCZ D SR |
SCZ D GR |
RIJ HR SR |
RIJ HR GR |
SAC D GR |
OSL D SR |
OSL D GR |
LMA F GR |
Punkte |
| 1 | 2011 | Päivärinta | Pekka | Hänni | Adolf | SF/CH | LCR/SUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 165 | |
| 2 | 2011 | Birchall | Ben | Birchall | Tom | GB | LCR/YAM | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 127 | ||
| 3 | 2011 | Hock | Kurt | Becker | Enrico | D | LCR/SUZ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 104 | |
| 4 | 2011 | Reeves | Tim | Cluze | Gregory | GB/F | LCR/HON | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 99 | |
| 5 | 2011 | Rutz | Jacob | Waefler Eckert |
Ueli Manuel |
CH | LCR/YAM | 10 |
5 |
8 |
8 |
11 |
9 |
7 |
54 | |
| 6 | 2011 | Spendal | Milan | Hill | Peter | SLO/GB | LCR/SUZ | 12 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 46 | ||
| 7 | 2011 | Streuer | Bennie | Endeveld | Kees | NL | LCR/SUZ | 13 | 5 | 9 | 8 | 6 | 39 | |||
| 8 | 2011 | Roscher | Mike | De Haas | Danny | D/NL | LCR/BMW | 6 | 3 | 5 | 37 | |||||
| 9 | 2011 | Lawrie | Scott | Neave | James | GB | LCR/SUZ | 8 | 4 | 5 | 32 | |||||
| 10 | 2011 | Moser | Josef | Walker Evenson |
Jerry Danny |
A/USA GB |
LCR/SUZ | 9 |
6 |
6 |
27 | |||||
| 11 | 2011 | Treasure | Adam | Aalto | Aki | AUS/SF | LCR/Suzuki | 6 | 5 | 21 | ||||||
| 12 | 2011 | Knight | Gary | Knight | Daniel | GB | RSR/SUZ | 14 | 9 | 13 | 10 | 13 | 21 | |||
| 13 | 2011 | Gallerne | Philippe | Schreiber | Alex | F | RCN/Suzuki | 7 | 12 | 11 | 18 | |||||
| 14 | 2011 | Schlosser | Markus | Hofer | Thomas | CH | LCR/SUZ | 3 | 16 | |||||||
| 15 | 2011 | Remse | Janez | Knapton | Paul | SLO/GB | LCR/YAM | 11 | 7 | 14 | 16 | |||||
| 16 | 2011 | Kentrop | Kees | Daalhuizen | Gerard | NL | LCR-Yamaha | 14 | 11 | 9 | 14 | |||||
| 17 | 2011 | Bygrave | Ben | Lawson | Callum | GB | LCR-Suzuki | 5 | 11 | |||||||
| 18 | 2011 | James | Barry | Winn | Jamie | GB | LCR/SUZ | 7 | 9 | |||||||
| 18 | 2011 | Zimmermann | Robert | Ziegler | Maik | D | LCR/Suzuki | 7 | 9 | |||||||
| 20 | 2011 | Grabmüller | Michael | Kölsch | Axel | A/D | LCR/Yamaha | 8 | 8 | |||||||
| 21 | 2011 | Bertrand | Hugues | Seret | Sebastien | B | LCR/SUZ | 15 | 13 | 12 | 8 | |||||
| 22 | 2011 | Kretzer | Andre | Prudlik | Michael | D | HOCK-Suzuki | 10 | 6 | |||||||
| 23 | 2011 | Purtschert | Olivier | Purtschert | Prishka | CH | LCR/Suzuki | 12 | 4 | |||||||
| 24 | 2011 | Ruppert | Christian | Bernhardt | Lucas | D | L/Yamaha | 15 | 1 | |||||||
| 24 | 2011 | Wotzka | Thilo | Roick | Enrico | D | LCR-Suzuki | 15 | 1 |
|
Punktwertung: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 für die Plätze 1 bis 15 Goldrace (GR) in Schleiz wegen Unfall in 2 Häften gestartet. Vorläufige Ergebnisse. Beim GR wegen des Unfalls nur 7 Gespanne im Ziel, vier in Unfall verwickelt. In Rijeka (SR+GR) nur 9 und 8 Gespanne im Ziel In Oschersleben (GR) nur 13 Gespanne im Ziel |
| Resultate | Homepage |
|
|