![]() |
| Motorradweltmeisterschaft 2011 - Klasse Moto2 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E | P | F | CAT | GB | NL | I | D | US1 | CZ | US2 | RSM | ARA | J | AUS | MAL | VAL | Punkte |
| 1 | 2011 | Bradl | Stefan | Deutschland | Kalex | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 274 | ||
| 2 | 2011 | Marquez | Marc | Spanien | Suter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 251 | ||||||
| 3 | 2011 | Iannone | Andrea | Italien | Speed | 2 | 1 | 13 | 15 | 12 | 5 | 14 | - | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 177 | ||
| 4 | 2011 | De Angelis | Alex | San Marino | Motobi | 4 | 7 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12 | 174 | |
| 5 | 2011 | Lüthi | Tom | Schweiz | Interwetten | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 6 | 5 | - | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | 1 | 151 | ||||
| 6 | 2011 | Corsi | Simone | Italien | Ioda | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 | 7 | 8 | - | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 15 | 127 | ||
| 7 | 2011 | Smith | Bradley | Großbritannien | Tech3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 6 | 6 | 7 | 121 | |||||||
| 8 | 2011 | Aegerter | Dominique | Schweiz | Technomag | 13 | 4 | 8 | 11 | 12 | - | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 94 | ||||
| 9 | 2011 | Pirro | Michele | Italien | Gresini | 8 | 9 | 14 | 12 | 3 | 10 | - | 14 | 13 | 14 | 7 | 1 | 84 | ||||||
| 10 | 2011 | Rabat | Esteve | Spanien | FTR | 14 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 3 | 11 | 9 | 11 | 79 | ||||||
| 11 | 2011 | Takahashi | Yuki | Japan | Gresini | 5 | 3 | 2 | 7 | 14 | - | 12 | 7 | 10 | 77 | |||||||||
| 12 | 2011 | Espargaro | Aleix | Spanien | Pons | 11 | 6 | 3 | 9 | - | 6 | 10 | 5 | 13 | 8 | 76 | ||||||||
| 13 | 2011 | Espargaro | Pol | Spanien | FTR | 6 | 13 | 13 | - | 2 | 9 | 14 | 15 | 5 | 3 | 14 | 72 | |||||||
| 14 | 2011 | Simon | Julian | Spanien | Mapfre | 10 | 6 | 2 | 4 | - | 7 | 12 | 10 | 68 | ||||||||||
| 15 | 2011 | Redding | Scott | Großbritannien | Suter | 11 | 5 | 7 | - | 5 | 5 | 15 | 7 | 10 | 63 | |||||||||
| 16 | 2011 | Kallio | Mika | Finnland | Suter | 8 | - | 13 | 9 | 15 | 10 | 10 | 6 | 2 | 61 | |||||||||
| 17 | 2011 | Sofuoglu | Kennan | Türkei | Technomag | 8 | 2 | 10 | 11 | - | 10 | 6 | 12 | 59 | ||||||||||
| 18 | 2011 | Krummenacher | Randy | Schweiz | Kalex | 7 | 12 | 5 | 11 | 9 | 13 | 4 | - | 52 | ||||||||||
| 19 | 2011 | Hernandez | Yonny | Kolumbien | Blusens | 12 | 14 | 9 | 9 | 13 | 6 | - | 6 | 43 | ||||||||||
| 20 | 2011 | Neukirchner | Max | Deutschland | MZ | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 8 | - | 13 | 9 | 42 | ||||||||
| 21 | 2011 | Cluzel | Jule | Frankreich | Forward | 7 | 11 | 4 | 15 | 9 | - | 13 | 13 | 41 | ||||||||||
| 22 | 2011 | West | Anthony | Australien | MZ | 11 | 4 | - | 11 | 12 | 4 | 40 | ||||||||||||
| 23 | 2011 | Di Meglio | Mike | Frankreich | Tech3 | 9 | - | 15 | 12 | 9 | 14 | 7 | 30 | |||||||||||
| 24 | 2011 | Pasini | Mattia | Italien | FTR | 13 | 6 | - | 11 | 8 | 14 | 28 | ||||||||||||
| 25 | 2011 | Corti | Claudio | Italien | Suter | 11 | 15 | 15 | - | 14 | 4 | 15 | 23 | |||||||||||
| 26 | 2011 | Simeon | Xavier | Belgien | Tech3 | 14 | 12 | - | 13 | 11 | 15 | 8 | 23 | |||||||||||
| 27 | 2011 | Baldolini | Alex | Italien | Suter | 8 | 13 | 14 | 11 | - | 18 | |||||||||||||
| 28 | 2011 | Noyes | Kenny | USA | Suter | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 29 | 2011 | Coghlan | Kev | Großbritannien | FTR | 8 | 13 | - | 11 | |||||||||||||||
| 30 | 2011 | Wilairot | Ratthapark | Thailand | FTR | 12 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | 2011 | Carduz | Ricardo | Spanien | Moriwaki | 14 | - | 2 | ||||||||||||||||
| 32 | 2011 | Pons | Axel | Spanien | Pons-Kalex | 15 | - | 1 |
|
WM-Stand 2011 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die
Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen / US1 nur Klasse GP 1 |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| 20.03. - Katar | 03.04. - Spanien (Jerez) | 01.05. - Portugal (Estoril) |
| 15.05. - Frankreich (Le Mans) | 05.06. - Katalunien (Barcelona) | 12.06. - Großbritannien (Silverstone) |
| 25.06. - Holland (Assen) | 03.07. - Italien (Mugello) | 17.07. - Deutschland (Sachsenring) |
| 24.07. - USA (Laguna Seca) - nur GP1 | 14.08. - Tschechien (Brno) | 28.08. - USA (Indianapolis) |
| 04.09. - San Marino (Mugello) | 18.09. - Aragon (Aragon) | 02.10. - Japan (Motegi) |
| 16.10. - Australien (Phillip Island) | 23.10. - Malaysia (Sepang) | 06.11. - Valencia (Valencia) |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 06.11.11 |