![]() |
| Motorradweltmeisterschaft 2011 - Klasse GP1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E | P | F | CAT | GB | NL | I | D | US1 | CZ | US2 | RSM | ARA | J | AUS | MAL | VAL | Punkte |
| 1 | 2011 | Stoner | Casey | Australien | Honda | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -- | 1 | 350 | |
| 2 | 2011 | Lorenzo | Jorge | Spanien | Yamaha | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | -- | 260 | |||
| 3 | 2011 | Dovizioso | Andrea | Italien | Honda | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | -- | 3 | 228 | |
| 4 | 2011 | Pedrosa | Daniel | Spanien | Honda | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -- | 5 | 219 | |||||
| 5 | 2011 | Spies | Ben | USA | Yamaha | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | -- | 2 | 176 | ||||
| 6 | 2011 | Simoncelli | Marco | Italien | Honda | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | -- | 139 | |||||
| 7 | 2011 | Rossi | Valentino | Italien | Ducati | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | -- | 139 | |||
| 8 | 2011 | Hayden | Nicky | USA | Ducati | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | -- | 132 | ||
| 9 | 2011 | Edwards | Colin | USA | Yamaha | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 13 | 13 | 8 | 5 | -- | 109 | |||
| 10 | 2011 | Aoyama | Hiroshi | Japan | Honda | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | -- | 12 | 98 | ||
| 11 | 2011 | Barbera | Hector | Spanien | Ducati | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | -- | 11 | 82 | ||||
| 12 | 2011 | Crutchlow | Cal | Großbritannien | Yamaha | 11 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 11 | -- | 4 | 70 | ||||||
| 13 | 2011 | Bautista | Alvaro | Spanien | Suzuki | 13 | 12 | 12 | 5 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | -- | 67 | |||||||
| 14 | 2011 | Abraham | Karel | Tschechien | Ducati | 13 | 7 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | -- | 8 | 64 | ||||||
| 15 | 2011 | Elias | Toni | Spanien | Honda | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 8 | -- | 10 | 61 | ||||
| 16 | 2011 | De Puniet | Randy | Frankreich | Ducati | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | -- | 49 | |||||||
| 17 | 2011 | Capirossi | Loris | Italien | Ducati | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | -- | 9 | 43 | |||||||||
| 18 | 2011 | Nakasuga | Katsuyuki | Japan | Yamaha | -- | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 2011 | Hayes | Joshua | USA | Yamaha | -- | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 20 | 2011 | Akiyoshi | Kousuke | Japan | Honda | 13 | 12 | -- | 7 | |||||||||||||||
| 21 | 2011 | Hopkins | John | USA | Suzuki | 10 | -- | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | 2011 | Ito | Shinichi | Japan | Honda | 13 | -- | 3 |
|
WM-Stand 2011 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die
Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen / US1 nur Klasse GP 1 In Katar nur 13 Fahrer im Ziel In Jerez nur 12 Fahrer im Ziel In Estoril nur 13 Fahrer im Ziel In Le Mans nur 13 Fahrer im Ziel In Barcelona nur 13 Fahrer im Ziel In Silverstone nur 12 Fahrer im Ziel In Assen nur 14 Fahrer im Ziel In Laguna Seca nur 13 Fahrer im Ziel In Brno nur 13 Fahrer im Ziel In Indianapolis nur 14 Fahrer im Ziel In Aragon nur 13 Fahrer im Ziel In Motegi nur 13 Fahrer im Ziel In Phillip Island nur 10 Fahrer im Ziel Wegen eines tödlichen Unfalls (Marco Simoncelli) in Sepang Rennen abgebrochen und nicht gewertet In Valencia nur 12 Fahrer im Ziel |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| 20.03. - Katar | 03.04. - Spanien (Jerez) | 01.05. - Portugal (Estoril) |
| 15.05. - Frankreich (Le Mans) | 05.06. - Katalunien (Barcelona) | 12.06. - Großbritannien (Silverstone) |
| 25.06. - Holland (Assen) | 03.07. - Italien (Mugello) | 17.07. - Deutschland (Sachsenring) |
| 24.07. - USA (Laguna Seca) - nur GP1 | 14.08. - Tschechien (Brno) | 28.08. - USA (Indianapolis) |
| 04.09. - San Marino (Mugello) | 18.09. - Aragon (Aragon) | 02.10. - Japan (Motegi) |
| 16.10. - Australien (Phillip Island) | 23.10. - Malaysia (Sepang) | 06.11. - Valencia (Valencia) |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 06.11.11 |