| Motorradweltmeisterschaft 2010 - Klasse Moto2 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E | F | I | GB | NL | CAT | D | CZ | US | RSM | E2 | JP | MAL | AUS | P | VAL | Punkte |
| 1 | 2010 | Elias | Toni | Spanien | Moriwaki | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 271 | ||
| 2 | 2010 | Simon | Julian | Spanien | RSV/Suter | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 201 | |||
| 3 | 2010 | Iannone | Andrea | Italien | SpeedUp | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 199 | ||||
| 4 | 2010 | Lüthi | Tom | Schweiz | Moriwaki | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | 11 | 4 | 156 | ||||
| 5 | 2010 | Corsi | Simone | Italien | Motobi | 8 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 | 7 | 138 | ||
| 6 | 2010 | Talmacsi | Gabor | Ungarn | Speed up | 9 | 9 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 109 | ||||
| 7 | 2010 | Cluzel | Jules | Frankreich | Suter | 3 | 11 | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 106 | ||||||
| 8 | 2010 | Redding | Steve | Großbritannien | Suter | 11 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 102 | ||||||||
| 9 | 2010 | Bradl | Stefan | Deutschland | Suter | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 97 | ||||||
| 10 | 2010 | Abraham | Karel | Tschechien | RSV/FTR | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 96 | ||||||||
| 11 | 2010 | de Angelis | Alex | RSM | Force GP | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 95 | ||||||||||
| 12 | 2010 | Takahashi | Yuki | Japan | Tech3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 86 | ||||||||||
| 13 | 2010 | Tomizawa | Shoya | Japan | Suter | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 82 | |||||||||||
| 14 | 2010 | Rolfo | Roberto | Italien | Suter | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 75 | ||||||||||
| 15 | 2010 | Aegerter | Dominique | Schweiz | Suter | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 9 | 74 | |||||
| 16 | 2010 | Debon | Alex | Spanien | FTR | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 13 | 73 | |||||||||
| 17 | 2010 | Gadea | Sergio | Spanien | Kalex | 10 | 6 | 6 | 2 | 15 | 14 | 6 | 8 | 67 | |||||||||
| 18 | 2010 | Nieto | Fonsi | Spanien | Moriwaki | 13 | 8 | 15 | 11 | 8 | 4 | 13 | 12 | 45 | |||||||||
| 19 | 2010 | Baldolini | Alex | Italien | I.C.P. | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 2 | 38 | |||||||||||
| 20 | 2010 | Di Meglio | Mike | Frankreich | Suter | 7 | 8 | 12 | 13 | 6 | 34 | ||||||||||||
| 21 | 2010 | Hernandez | Yonny | Kolumbien | BQR Moto2 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 11 | 13 | 14 | 32 | ||||||||
| 22 | 2010 | Wilairot | Rathapark | Malaysia | Bimota | 7 | 13 | 4 | 12 | 15 | 30 | ||||||||||||
| 23 | 2010 | West | Anthony | Australien | MZ | 15 | 9 | 13 | 10 | 7 | 26 | ||||||||||||
| 24 | 2010 | Noyes | Kenny | USA | Promoharris | 7 | 7 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| 25 | 2010 | Corti | Claudio | Italien | Suter | 15 | 13 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||
| 26 | 2010 | Faubel | Hector | Spanien | Suter | 12 | 12 | 11 | 11 | 18 | |||||||||||||
| 27 | 2010 | De Rosa | Raffaele | Italien | Tech3 | 15 | 13 | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 28 | 2010 | Pasini | Mattia | Italien | Motobi | 6 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 29 | 2010 | Sofuoglu | Kennan | Türkei | Suter | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 30 | 2010 | Simeon | Xavier | Belgien | Moriwaki | 8 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 31 | 2010 | Cudlin | Damian | Australien | Pons Kalex | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 32 | 2010 | Di Salvo | Jason | USA | FTR | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 33 | 2010 | Pons | Axel | Spanien | Pons Kalex | 14 | 14 | 13 | 7 | ||||||||||||||
| 34 | 2010 | Pesek | Lukas | Tschechien | Moriwaki | 15 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 35 | 2010 | Ranseder | Michael | Österreich | Suter | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 36 | 2010 | Tode | Arne | Deutschland | Suter | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | 2010 | Ivanov | Vladimir | Ukraine | Moriwaki | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | 2010 | Pirro | Michele | Italien | Moriwaki | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 39 | 2010 | Teshima | Yusuke | Japan | Motobi | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | 2010 | Pietri | Robertino | Venezuela | Suter | 15 | 1 |
|
WM-Stand 2010 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Gefahren wird mit 600cc Einheitsmotoren von Honda Nur die Wahl der Fahrwerkshersteller bleibt den Fahrern/Teams überlassen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 13.11.10 |