| Motorradweltmeisterschaft 2010 - Klasse GP1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E | F | I | GB | NL | CAT | D | US1 | CZ | US2 | RSM | E2 | JP | MAL | AUS | P | VAL | Punkte |
| 1 | 2010 | Lorenzo | Jorge | Spanien | Yamaha | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 383 |
| 2 | 2010 | Pedrosa | Dani | Spanien | Honda | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 245 | ||||
| 3 | 2010 | Rossi | Valentino | Italien | Yamaha | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 233 | ||||
| 4 | 2010 | Stoner | Casey | Australien | Ducati | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 225 | |||||
| 5 | 2010 | Dovizioso | Andrea | Italien | Honda | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 206 | |||
| 6 | 2010 | Spies | Ben | USA | Yamaha | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 176 | |||
| 7 | 2010 | Hayden | Nicky | USA | Ducati | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | 163 | |||
| 8 | 2010 | Simoncelli | Marco | Italien | Honda | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 125 | ||
| 9 | 2010 | De Puniet | Randy | Frankreich | Honda | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 116 | |||
| 10 | 2010 | Melandri | Marco | Italien | Honda | 13 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 103 | |||
| 11 | 2010 | Edwards | Colin | USA | Yamaha | 8 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 | 12 | 103 | |||
| 12 | 2010 | Barbera | Hector | Spanien | Ducati | 12 | 13 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 8 | 89 | |
| 13 | 2010 | Bautista | Alvaro | Spanien | Suzuki | 10 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | 85 | |||||
| 14 | 2010 | Espargaro | Aleix | Spanien | Ducati | 15 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 8 | 11 | 65 | ||||||
| 15 | 2010 | Aoyama | Hiroshi | Japan | Honda | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | 13 | 12 | 14 | 53 | ||||||
| 16 | 2010 | Capirossi | Loris | Italien | Suzuki | 9 | 10 | 13 | 7 | 11 | 10 | 11 | 13 | 44 | ||||||||||
| 17 | 2010 | Kallio | Mika | Finnland | Ducati | 7 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 14 | 15 | 12 | 11 | 43 | ||||||||
| 18 | 2010 | De Angelis | Alex | RSM | Honda | 12 | 12 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| 19 | 2010 | Hayden | Roger Lee | USA | Honda | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 20 | 2010 | Akiyoshi | Kousuke | Japan | Honda | 15 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | 2010 | Yoshikawa | Wataru | Japan | Yamaha | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | 2010 | Checa | Carlos | Spanien | Ducati | 15 | 1 |
|
WM-Stand 2010 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die
Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| In Katar (Q) nur 13 Fahrer im Ziel In LeMans (F) nur 13 Fahrer im Ziel In Mugello (I) nur 14 Fahrer im Ziel / Valentino Rossi im Training gestürzt (Schienbeinbruch) In Silverstone (GB) nur 13 Fahrer im Ziel Am Sachsenring (D) nur 12 Fahrer im Ziel / Rennen nach Unfall in 2 Teilen gestartet In Laguna Seca (US1) nur 12 Fahrer im Ziel In Brno nur 13 Fahrer im Ziel In Indianapolis (US2) nur 13 Fahrer im Ziel In Misano (RSM) nur 14 Fahrer im Ziel In Aragon (E2) nur 14 Fahrer im Ziel In Sepang (MAL) nur 12 Fahrer im Ziel In Phillip Island (AUS) nur 14 Fahrer im Ziel In Estoril (P) nur 13 Fahrer im Ziel |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 07.11.10 |