![]() ![]() |
| Motorradweltmeisterschaft 2010 - Klasse 125cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E | F | I | GB | NL | CAT | D | CZ | US | RSM | E2 | JP | MAL | AUS | P | VAL | Punkte |
| 1 | 2010 | Marquez | Marc | Spanien | Derbi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 310 | ||
| 2 | 2010 | Terol | Nicolas | Spanien | Aprilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 296 | ||
| 3 | 2010 | Espargaro | Pol | Spanien | Derbi | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 281 | |
| 4 | 2010 | Smith | Bradley | Großbritannien | Aprilia | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 223 | |
| 5 | 2010 | Vazquez | Efren | Spanien | Derbi | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 152 | ||||
| 6 | 2010 | Rabat | Esteve | Spanien | Aprilia | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 147 | |||
| 7 | 2010 | Cortese | Sandro | Deutschland | Derbi | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 143 | ||||
| 8 | 2010 | Koyama | Tomoyoshi | Japan | Aprilia | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 127 | |||
| 9 | 2010 | Krummenacher | Randy | Schweiz | Aprilia | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 113 | ||
| 10 | 2010 | Webb | Danny | Großbritannien | Aprilia | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 93 | ||||
| 11 | 2010 | Zarco | Johann | Frankreich | Aprilia | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 77 | ||||
| 12 | 2010 | Salom | Luis | Spanien | Lambretta | 15 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 72 | ||||||
| 13 | 2010 | Moncayo | Alberto | Spanien | Aprilia | 13 | 6 | 12 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 11 | 70 | |||||
| 14 | 2010 | Folger | Jonas | Deutschland | Aprilia | 15 | 13 | 11 | 15 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 8 | 4 | 69 | ||||||
| 15 | 2010 | Martin | Adrian | Spanien | Aprilia | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 35 | ||||||||
| 16 | 2010 | Iwema | Jasper | Holland | Aprilia | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 11 | 15 | 34 | ||||||||
| 17 | 2010 | Kornfeil | Jakub | Tschechien | Aprilia | 14 | 15 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 28 | ||||||||
| 18 | 2010 | Schrötter | Marcel | Deutschland | Honda | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 27 | |||||||
| 19 | 2010 | Grotzkyj | Simone | Italien | Aprilia | 15 | 14 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 26 | ||||||||
| 20 | 2010 | Masbou | Alexis | Frankreich | Aprilia | 10 | 9 | 12 | 13 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 2010 | Fagerhaug | Sturla | Norwegen | Aprilia | 9 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 22 | 2010 | Kartheininger | Daniel | Deutschland | KTM | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 2010 | Savadori | Lorenzo | Italien | Aprilia | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 24 | 2010 | Khairuddin | Zulfahmi | Malaysia | Aprilia | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | |||||||||||||
| 25 | 2010 | Tonucci | Alessandro | Italien | Aprilia | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 25 | 2010 | Vinales | Isaac | Spanien | Aprilia | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | 2010 | Rossi | Louis | Frankreich | Aprilia | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | 2010 | Marciano | Luigi | Italien | Aprilia | 14 | 2 |
|
WM-Stand 2010 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Marquez (E) in Indianapolis mit 20 Sekunden Zeitstrafe wegen verlassen der Strecke belegt und deshalb vom fünften auf den zehnten Platz zurück versetzt. Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 07.11.10 |