![]() ![]() |
| Motorradweltmeisterschaft 2010 - Klasse 125cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E | F | I | GB | NL | CAT | D | CZ | US | RSM | E2 | Punkte | |||||
| 1 | 2010 | Marquez | Marc | Spanien | Derbi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 197 | |||||||
| 2 | 2010 | Terol | Nicolas | Spanien | Aprilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 188 | ||||||||
| 2 | 2010 | Espargaro | Pol | Spanien | Derbi | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 177 | |||||||
| 4 | 2010 | Smith | Bradley | Großbritannien | Aprilia | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 128 | |||||||
| 5 | 2010 | Cortese | Sandro | Deutschland | Derbi | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 107 | ||||||||
| 6 | 2010 | Rabat | Esteve | Spanien | Aprilia | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 99 | ||||||||
| 7 | 2010 | Vazquez | Efren | Spanien | Derbi | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 97 | |||||||||
| 7 | 2010 | Koyama | Tomoyoshi | Japan | Aprilia | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 14 | 6 | 2 | 9 | 8 | 92 | |||||||
| 9 | 2010 | Krummenacher | Randy | Schweiz | Aprilia | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 79 | |||||||
| 10 | 2010 | Webb | Danny | Großbritannien | Aprilia | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 64 | ||||||||
| 11 | 2010 | Zarco | Johann | Frankreich | Aprilia | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 13 | 12 | 62 | |||||||
| 12 | 2010 | Folger | Jonas | Deutschland | Aprilia | 15 | 13 | 11 | 15 | 10 | 9 | 4 | 9 | 11 | 48 | ||||||||
| 13 | 2010 | Moncayo | Alberto | Spanien | Aprilia | 13 | 6 | 12 | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | 40 | |||||||||
| 14 | 2010 | Iwema | Jasper | Holland | Aprilia | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 11 | 33 | |||||||||
| 15 | 2010 | Salom | Luis | Spanien | Lambretta | 15 | 10 | 8 | 10 | 12 | 25 | ||||||||||||
| 16 | 2010 | Masbou | Alexis | Frankreich | Aprilia | 10 | 9 | 12 | 13 | 20 | |||||||||||||
| 17 | 2010 | Kornfeil | Jakub | Tschechien | Aprilia | 14 | 15 | 5 | 14 | 16 | |||||||||||||
| 18 | 2010 | Grotzkyj | Simone | Italien | Aprilia | 15 | 14 | 9 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 19 | 2010 | Martin | Adrian | Spanien | Aprilia | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 20 | 2010 | Schrötter | Marcel | Deutschland | Honda | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 21 | 2010 | Fagerhaug | Sturla | Norwegen | Aprilia | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | 2010 | Kartheininger | Daniel | Deutschland | KTM | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 2010 | Savadori | Lorenzo | Italien | Aprilia | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 24 | 2010 | Khairuddin | Zulfahmi | Malaysia | Aprilia | 15 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 2010 | Rossi | Louis | Frankreich | Aprilia | 14 | 2 |
|
WM-Stand 2010 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Marquez (E) in Indianapolis mit 20 Sekunden Zeitstrafe wegen verlassen der Strecke belegt und deshalb vom fünften auf den zehnten Platz zurück versetzt. Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 05.09.10 |