| Seitenwagen-WM 2009 - Sidecar-Worldchampionship 2009 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | SC1/D | SC2/D | ALB/E | SAC/D | CR1/CRO | CR2/CRO | LM/F | Punkte |
| 1 | 2009 | BIRCHAL,Ben | BIRCHALL,Tom | GB/GB | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 151 | |
| 2 | 2009 | PÄIVARINTA,Pekka | HÄNNI,Adolf | SF/CH | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 142 | |
| 3 | 2009 | REEVES,Tim | REEVES,Tristan NEAVES,James |
GB/GB | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 142 | |||
| 4 | 2009 | KNIGHT,Gary | KNIGHT,Dan | GB/GB | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 73 | |
| 5 | 2009 | MOSER,Josef | WECHSELBERGER,Manfred | A/A | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 66 | ||
| 6 | 2009 | SPENDAL,Milan | HILL,Peter | SLO/GB | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 62 | ||
| 7 | 2009 | ROSCHER,Mike | CLUZE,Gregory | D/F | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 61 | ||
| 8 | 2009 | PEDDAR,Bryan | STEADMAN,Rod | GB/GB | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 50 | |||
| 9 | 2009 | HOCK,Kurt | BECKER,Enrico | D/D | 8 | 8 | 3 | 32 | |||||
| 10 | 2009 | BARBIER,Franck | DEBROISSE,Emanuel | F/F | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 30 | |||
| 11 | 2009 | KNAPTON,Ken | BELSEY,Tony | GB/GB | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 15 | 29 | ||
| 12 | 2009 | CHAPLOW,Craig | EVENSON,Danny | GB/GB | 11 | 9 | 8 | 13 | 13 | 26 | |||
| 13 | 2009 | CENTNER,Wolfgang | WOLFRAM,Andreas | D/D | 10 | 7 | 9 | 22 | |||||
| 14 | 2009 | PERCY,Andy | SWIFT,Michael | GB/GB | 11 | 11 | 13 | 9 | 14 | 22 | |||
| 15 | 2009 | DUCOURET,Mickael | HERMAN,Bastien | F/F | 8 | 6 | 18 | ||||||
| 16 | 2009 | REMSE,Janez | BIGGS,Jamie CHAUHAN,Dipash |
SLO/GB/GB | 12 | 6 | 14 | ||||||
| 17 | 2009 | RUTZ,Jacob | HOFER,Thomas AEBERLI,Rita |
CH/CH/CH | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | ||||
| 18 | 2009 | OZIMO,Rocco | ZANARINI,Massimo | I/I | 14 | 7 | 11 | ||||||
| 19 | 2009 | SCHRÖDER,Peter | BURKARD,Anna | CH/CH | 10 | 11 | 11 | ||||||
| 20 | 2009 | STREUER,Bennie | ENDEVELD,Kees | NL/NL | 11 | 12 | 9 | ||||||
| 21 | 2009 | LE BAIL,Philippe | CHAIGNEAU,Christian | F/F | 10 | 6 | |||||||
| 22 | 2009 | ZIMMERMANN,Robert | ZIEGLER,Maik | D/D | 15 | 12 | 5 | ||||||
| 23 | 2009 | KEPPEL,Jarno | DIRKSEN,Freek | NL/NL | 15 | 13 | 4 | ||||||
| 24 | 2009 | GALERNE,Philippe | CHESNEAU,Julien | F/F | 12 | 4 | |||||||
| 24 | 2009 | BRAENDLE,Konrad | HELBIG,Mike | CH/D | 12 | 4 | |||||||
| 26 | 2009 | MARZELLE,Jean-Marie | LAVIDALIE,Bruno | F/F | 14 | 2 |
|
In Schleiz-D (SC2) nur 13 Fahrer im Ziel In Albacete-E (ALB) nur 14 Fahrer im Ziel In Rijeka-CRO (CR1) nur 13 Fahrer im Ziel In Rijeka-CRO (CR2) nur 13 Fahrer im Ziel Punktwertung: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 für die Plätze 1 bis 15 |
| Resultate | Homepage |
|
|