| Motorradweltmeisterschaft 2009 - Klasse GP1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | J | E | F | I | CAT | NL | US1 | D | GB | CZ | US2 | RSM | P | AUS | MAL | VAL | Punkte |
| 1 | 2009 | Rossi | Valentino | I | YAM | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 306 | ||
| 2 | 2009 | Lorenzo | Jorge | E | YAM | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 261 | ||||
| 3 | 2009 | Pedrosa | Daniel | E | HON | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 234 | ||
| 4 | 2009 | Stoner | Casey | AUS | DUC | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 220 | ||||
| 5 | 2009 | Edwards | Colin | USA | YAM | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 161 | |
| 6 | 2009 | Dovizioso | Andrea | I | HON | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 160 | ||||
| 7 | 2009 | Elias | Toni | E | HON | 9 | 15 | 9 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 115 | ||
| 8 | 2009 | De Angelis | Alex | RSM | HON | 6 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 111 | ||
| 9 | 2009 | Capirossi | Loris | I | SUZ | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 14 | 110 | |||
| 10 | 2009 | Melandri | Marco | I | KAW | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 108 | |||
| 11 | 2009 | De Puniet | Randy | F | HON | 10 | 11 | 4 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 106 | ||
| 12 | 2009 | Vermeulen | Chris | AUS | SUZ | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 15 | 106 |
| 13 | 2009 | Hayden | Nicky | USA | DUC | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 8 | 15 | 5 | 5 | 104 | ||
| 14 | 2009 | Toseland | James | GB | YAM | 9 | 13 | 9 | 7 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | 92 | ||
| 15 | 2009 | Kallio | Mika | SF | DUC | 8 | 8 | 13 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 71 | ||||||
| 16 | 2009 | Canepa | Nicola | I | DUC | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 38 | |||||||
| 17 | 2009 | Talmacsi | Gabor | H | HON | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | |||||||||
| 18 | 2009 | Espargaro | Aleix | E | DUC | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 19 | 2009 | Gibernau | Sete | E | DUC | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | |||||||||||||
| 20 | 2009 | Spies | Ben | USA | YAM | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 21 | 2009 | Takahashi | Yuki | J | HON | 15 | 12 | 13 | 15 | 9 |
|
WM-Stand 2009 In US1 (Laguna Seca) nur 12 Fahrer im Ziel In CZ (Brno) nur 13 Fahrer im Ziel In US2 (Indianapolis) nur 14 Fahrer im Ziel In RSM (Misano) nur 14 Fahrer im Ziel In P (Estoril) nur 14 Fahrer im Ziel |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 16.02.10 |