| Seitenwagen-WM 2008 - Sidecar-Worldchampionship 2008 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | GB GR |
D/SR SR |
D/SR GR |
NL GR |
D/GP GR |
CRO MR |
CRO GR |
F GR |
Punkte |
| 1 | 2008 | Päiverinta,Pekka | Karttiala,Timo | SF | LCR-Suzuki | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 171 |
| 2 | 2008 | Reeves,Tim | Farrance,Patrick | GB | LCR-Suzuki | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 169 |
| 3 | 2008 | Birchall,Ben | Birchall,Tom | GB | LCR-Suzuki | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 125 |
| 4 | 2008 | Delannoy,Sebastien | Cluze,Gregory | F | LCR-Suzuki | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 107 | |
| 5 | 2008 | Schlosser,Markus | Hänni,Adolf | CH | LCR-Suzuki | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 76 | |
| 6 | 2008 | Moser,Josef | Wäfler;Ueli | A/CH | LCR-Suzuki | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 76 |
| 7 | 2008 | Hegarty,Sean | Hegarty,Mark | GB | LCR-Suzuki | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 65 | ||
| 8 | 2008 | Schofield,Alan | Aalto,Aki | GB/SF | LCR-Suzuki | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 58 |
| 9 | 2008 | Norbury,Steve | Knapton,Paul | GB | LCR-Suzuki | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 50 | |
| 10 | 2008 | Spendal,Milan | Hill,Peter | SLO/GB | LCR-Suzuki | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 36 | |
| 11 | 2008 | Knight,Gary | Knight,Dan | GB | LCR-Suzuki | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | 14 | 9 | 34 | |
| 12 | 2008 | Reuterholt,Johan | Ikonen,Mika | S | Art-Suzuki | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 28 | ||
| 13 | 2008 | Centner,Wolfgang | Wolfram,Andreas | D | LCR-Suzuki | 9 | 10 | 11 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 2008 | Percy,Andy | Swift,Michael | GB | LCR-Suzuki | 14 | 14 | 12 | 15 | 11 | 12 | 13 | 21 | |
| 15 | 2008 | Remse,Janez | Biggs,Jamie | SLO/GB | LCR-Yamaha | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | ||||
| 16 | 2008 | Ozimo,Rocco | Zanarini,Massimo | I | LCR-Suzuki | 9 | 11 | 12 | ||||||
| 17 | 2008 | Gatt,Richard | Randall,Paul | GB | LCR-Suzuki | 5 | 11 | |||||||
| 18 | 2008 | Ducouret,Mickael | Herman,Bastien | F | LCR-Suzuki | 12 | 9 | 11 | ||||||
| 19 | 2008 | Roscher,Mike | Krieg | D | LCR-Suzuki | 9 | 7 | |||||||
| 19 | 2008 | Shand,Gordon | Belsey,Tony | GB | LCR-Suzuki | 9 | 7 | |||||||
| 21 | 2008 | Rutz,Jacob | Aeberli,Rita | CH | LCR-Yamaha | 15 | 15 | 14 | 14 | 6 | ||||
| 22 | 2008 | Barbier,Franck | Debroise | F | LCR-Suzuki | 12 | 4 | |||||||
| 23 | 2008 | Bevers,Jan | Vermeer | NL | RCN-Yamaha | 15 | 1 | |||||||
| 23 | 2008 | Makkula,Petri | Nikkanen | SF | LCR-Suzuki | 15 | 1 |
|
In D/GR (zur IDM) nur 13 Fahrer im Ziel In Rijeka-CRO (GR) nur 13 Fahrer im Ziel Punktwertung: 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 für die Plätze 1 bis 15 |
| Resultate | Homepage |
|
|