| Motorradweltmeisterschaft 2008 - Klasse GP1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E1 | P | CHI | F | I | E2 | GB | NL | D | US1 | CZ | RSM | US2 | J | AUS | MAL | E3 | Punkte |
| 1 | 2008 | Rossi | Valentino | I | YAM | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 373 |
| 2 | 2008 | Stoner | Casey | AUS | DUC | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 280 | |||
| 3 | 2008 | Pedrosa | Daniel | E | HON | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 249 | |||
| 4 | 2008 | Lorenzo | Jorge | E | YAM | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 190 | |||||
| 5 | 2008 | Dovizioso | Andrea | I | HON | 4 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 174 | |
| 6 | 2008 | Edwards | Colin | USA | YAM | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 10 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 160 | ||
| 7 | 2008 | Hayden | Nicky | USA | HON | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | 8 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 155 | |||
| 8 | 2008 | Vermeulen | Chris | AUS | SUZ | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 13 | 128 | |||
| 9 | 2008 | Nakano | Shinya | J | HON | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 126 | |
| 10 | 2008 | Capirossi | Loris | I | SUZ | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 15 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 118 | ||||
| 11 | 2008 | Toseland | James | GB | YAM | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | 105 | ||||
| 12 | 2008 | Elias | Toni | E | DUC | 14 | 15 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 11 | 15 | 92 | |||
| 13 | 2008 | Guintoli | Sylvain | F | DUC | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 13 | 12 | 67 | |
| 14 | 2008 | de Angelis | Alex | RSM | HON | 14 | 11 | 12 | 4 | 15 | 4 | 13 | 8 | 10 | 14 | 10 | 63 | |||||||
| 15 | 2008 | De Puniet | Randy | F | HON | 9 | 15 | 13 | 9 | 12 | 8 | 6 | 13 | 12 | 9 | 10 | 15 | 61 | ||||||
| 16 | 2008 | Hopkins | John | USA | KAW | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 57 | ||||||
| 17 | 2008 | Melandri | Marko | I | DUC | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 51 | ||||||||
| 18 | 2008 | West | Anthony | AUS | KAW | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 50 | ||||||
| 19 | 2008 | Spies | Ben | USA | SUZ | 14 | 8 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 20 | 2008 | Hacking | Jamie | USA | KAW | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 2008 | Okada | Tadayuki | J | HON | 14 | 2 |
|
WM-Stand 2008 In E2 (Barcelona) nur 13 Fahrer im Ziel In NL (Assen) nur 13 Fahrer im Ziel In D (Sachsenring) nur 13 Fahrer im Ziel In RSM (Misano) nur 14 Fahrer im Ziel |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 26.10.08 |