| Motorradweltmeisterschaft 2007 - Klasse GP1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Q | E1 | TU | CHI | F | I1 | E2 | GB | NL | D | USA | CZ | I2 | P | J | AUS | MAL | E3 | Punkte |
| 1 | 2007 | Stoner | Casey | AUS | DUC | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 367 |
| 2 | 2007 | Pedrosa | Daniel | E | HON | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 242 | |||
| 3 | 2007 | Rossi | Valentino | I | YAM | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 5 | 241 | |||
| 4 | 2007 | Hopkins | John | USA | SUZ | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 193 | |
| 5 | 2007 | Melandri | Marco | I | HON | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 187 | |
| 6 | 2007 | Vermeulen | Chris | AUS | SUZ | 7 | 9 | 11 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 179 | |
| 7 | 2007 | Capirossi | Loris | I | DUC | 12 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 166 | ||||
| 8 | 2007 | Hayden | Nicky | USA | HON | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 | 9 | 8 | 127 | ||||
| 9 | 2007 | Edwards | Colin | USA | YAM | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 13 | 124 | ||
| 10 | 2007 | Barros | Alex | BRZ | DUC | 9 | 11 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 12 | 7 | 112 | ||||
| 11 | 2007 | de Puinet | Randy | F | KAW | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 108 | |||||||
| 12 | 2007 | Elias | Toni | E | HON | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 | 15 | 6 | 10 | 104 | ||||||
| 13 | 2007 | Hofmann | Alex | D | DUC | 11 | 9 | 9 | 5 | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 65 | ||||||||
| 14 | 2007 | Checa | Carlos | E | HON | 6 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 65 | ||||||
| 15 | 2007 | West | Anthony | AUS | KAW | 11 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 15 | 59 | ||||||||
| 16 | 2007 | Guintoli | Sylvain | F | YAM | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 4 | 14 | 11 | 50 | |||
| 17 | 2007 | Nakano | Shinya | J | HON | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 47 | |||||
| 18 | 2007 | Tamada | Makoto | J | YAM | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8 | 14 | 12 | 15 | 38 | ||||||
| 19 | 2007 | Roberts | Kurtis | USA | HON | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||
| 20 | 2007 | Hayden | Roger Lee | USA | KAW | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 2007 | Fabrizio | Michele | I | HON | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 2007 | Nieto | Fonsi | E | KAW | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 23 | 2007 | Jacques | Olivier | F | KAW | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 2007 | Roberts_jun | Kenny | USA | HON | 13 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | 2007 | Aoki | Nobuatsu | J | SUZ | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | 2007 | Ito | Shinichi | J | DUC | 15 | 1 |
|
WM-Stand 2007 In Frankreich / LeMans nur 12 Fahrer im Ziel am Sachsenring / D nur 14 Fahrer im Ziel in Estoril / P nur 14 Fahrer im Ziel |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 04.11.07 |