| Endstand Sidecar - WM 2006 |
|---|
| Rang | Fahrer | Beifahrer | Land | D1/MR | D1/SR | D1/GR | GB/SR | GB/GR | NL1/GR | D2/SR | D2/GR | A/SR | A/GR | HR/MR | HR/SR | HR/GR | NL2/GR | S/SR | S/GR | Punkte |
| 1 | Reeves,Tim | Reeves,Tristan | GB | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 299 | ||
| 2 | Päivarinta,Pekka | Aalto,Aki Kartiala,Timo |
SF | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
249 | |||
| 3 | Manninen,Tero | Kuismanen,Pekka | SF | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 222 | ||||
| 4 | Delannoy,Sebastien | Bidault,Nicolas Guignard,Remy |
F | 2 |
11 |
4 |
12 |
3 |
2 |
4 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
166 | ||||
| 5 | Laidlow,Andy | Farrance,Patrick | GB | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 147 | ||||
| 6 | Moser,Josef | Wäffler,Ueli | A/CH | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 130 | ||
| 7 | Knight,Gary | Knight,Dan | GB | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 14 | 9 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 125 | |
| 8 | Gatt,Richard | Randall,Paul | GB | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 122 | ||||
| 9 | Philp,Bill | Long,Richard | GB | 7 | 5 | 15 | 11 | 9 | 9 | 11 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 114 | |||
| 10 | Roscher,Mike | Hänni,Adolf | D/CH | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 94 | ||||||
| 11 | Muldoon,Stuart | Knapton,Paul | GB | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 90 | |||||||
| 12 | Norbury,Steve | Parnell,Scott | GB | 12 | 10 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 13 | 5 | 78 | |||||||
| 13 | Birchall,Ben | Birchall,Tom | GB | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | 70 | |||||
| 14 | van Gils,Tonie | Cox,Mark van Gils,Martien |
NL/GB NL |
6 |
8 |
12 |
7 |
15 |
12 |
4 |
6 |
59 | ||||||||
| 15 | Gällros,Billy | Briggs,John | S/GB | 14 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 50 | ||||||||
| 16 | Spendal,Milan |
Hill,Peter Pickering,Mark Aalto,Aki |
SLO/GB /GB /SF |
10 |
14 |
12 |
15 |
12 |
14 |
13 |
12 |
12 |
13 |
7 |
10 |
48 | ||||
| 17 | Grabmüller,Michael | Grabmüller,Bernd | A | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 7 | 29 | ||||||||
| 18 | Woodard,Stuart | Stevens,Wayne | GB | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 21 | ||||||||||
| 19 | Foukal,Tomas | Pertlicek,Jiri | CZ | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 20 | ||||||||
| 20 | Shand,Gordon | Graham,Stuart | GB | 15 | 13 | 13 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 21 | Morrisey,Daniel | Biggs,Robert | GB | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 | |||||||||||
| 22 | Lovelock,Roger | Lawrence,Rick | GB | 14 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 23 | Percy,Andy | Krockel,Richard | GB | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 24 | Reuterhold,Johan | Ikonen,Mika | S | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 25 | Bear,Marc | Rault,Jean-Phillipe | F | 13 | 14 | 14 | 7 | |||||||||||||
| 26 | Steenbergen,Paul | Steenbergen,René | NL | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 27 | Cluze,Jean | Cluze,Gregory | F | 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||
| 28 | Nagel,Matthias | Hildebrand,Micha | D | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | Ducouret,Mickael | Gandois,Bruno | F | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | Bevers,Jan | Verbruggen,Günter | NL | 15 | 1 |
Reeves-Reeves haben am Sachsenring auch das Gold-Race gewonnen, wurden aber wegen
unfairer Fahrweise mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden belegt, wodurch sie dann den
dritten Platz belegten.
In Schweden nur 10 (SR) und 11 (GR) Gespanne in der Wertung
| Erläuterungen: D1 = Schleiz - GB = Castle Combe - NL1 = Assen, zum GP - D2 = Sachsenring, zum GP - NL2 =Assen zur SBK MR = Match Race (Ausscheidungsrennen) - SR = Sprint Race (halbe Distanz) - GR = Gold Race (volle Distanz) |
| WM-Resultate | Homepage |
|
|