| Motorradweltmeisterschaft 2006 - Klasse GP 1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | E1 | Q | TU | CHI | F | I | E2 | NL | GB | D | US | CZ | MAL | AUS | J | P | E3 | Punkte |
| 1 | 2006 | Hayden | Nicky | USA | HON | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 252 | |
| 2 | 2006 | Rossi | Valentino | I | YAM | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 247 | |||
| 3 | 2006 | Capirossi | Loris | I | DUC | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 15 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 229 | |
| 4 | 2006 | Melandri | Marco | I | HON | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | 228 | |
| 5 | 2006 | Pedrosa | Daniel | E | HON | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 4 | 215 | ||
| 6 | 2006 | Roberts,jun. | Kenny | USA | KRV | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | 8 | 134 | ||
| 7 | 2006 | Edwards | Colin | USA | YAM | 11 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 124 | |
| 8 | 2006 | Stoner | Casey | AUS | HON | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 119 | |||||||
| 9 | 2006 | Elias | Toni | E | HON | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 15 | 11 | 9 | 6 | 1 | 6 | 116 | ||||
| 10 | 2006 | Hopkins | John | USA | SUZ | 9 | 4 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | 116 | ||
| 11 | 2006 | Vermeulen | Chris | AUS | SUZ | 12 | 7 | 10 | 14 | 6 | 10 | 7 | 5 | 12 | 11 | 2 | 11 | 9 | 98 | ||||
| 12 | 2006 | Tamada | Makoto | JP | HON | 10 | 14 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 5 | 12 | 96 | |
| 13 | 2006 | Gibernau | Sete | E | DUC | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 95 | |||||||
| 14 | 2006 | Nakano | Shinya | JP | KAW | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 92 | ||||||
| 15 | 2006 | Checa | Carlos | E | YAM | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 14 | 7 | 10 | 75 | |
| 16 | 2006 | de Puniet | Randy | F | KAW | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 42 | |||||||
| 17 | 2006 | Hofmann | Alex | D | DUC | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 30 | ||||||
| 18 | 2006 | Ellison | James | GB | YAM | 13 | 14 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 26 | ||||||||
| 19 | 2006 | Bayliss | Troy | AUS | DUC | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| 20 | 2006 | Cardoso | Jose-Luis | E | DUC | 11 | 15 | 14 | 14 | 10 | |||||||||||||
| 21 | 2006 | Akiyoshi | Kousuke | JP | SUZ | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | 2006 | McCoy | Gary | AUS | ILM | 15 | 15 | 2 |
| Massensturz gleich nach dem Start in Barcelona (E2), nach 3
Startversuchen nur 11 Fahrer im Ziel, am Sachsenring (D) nur 14 Fahrer im Ziel WM-Endstand 2006 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet werden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 29.10.06 |