| Seitenwagen-WM 2005 - Sidecar-Worldchampionship 2005 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | GB SR |
GB MR |
GB GR |
H | D/NR | D/SZ SR |
D/SZ MR |
D/SZ GR |
A | CRO SR1 |
CRO SR2 |
CRO MR |
CRO GR |
NL | D/SR SR |
D/SR GR |
Punkte |
| 1 | 2005 | Reeves,Tim | Reeves,Tristan | GB | SUZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 334 |
| 2 | 2005 | Manninen,Tero | Kuismanen,Pekka | SF | SUZ | 14 | 8 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 211 |
| 3 | 2005 | Steinhausen,Jörg | Hopkinson,Trevor | D/GB | SUZ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 181 | ||||||
| 4 | 2005 | Päivärinta,Pekka | Wall,Peter | SF/S | SUZ | 15 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 165 | |||
| 5 | 2005 | Laidlow,Andy | Farrance,Patrick | GB | SUZ | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 157 | ||
| 6 | 2005 | Gällros,Bengt | Briggs,John | S/GB | SUZ | 10 | 14 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 153 |
| 7 | 2005 | Knight,Gary | Knight,Dan | GB | SUZ | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 110 | ||
| 8 | 2005 | Van Gils,Martin | Van Gils,Tonnie | NL | SUZ | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 15 | 6 | 8 | 8 | 106 | |||
| 9 | 2005 | Hanks,Tom | Biggs,Phil | GB | SUZ | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 82 | |||||||||
| 10 | 2005 | Roscher,Mike | Hänni,Adolf | D/CH | SUZ | 12 | 7 | 11 | 2 | 14 | 14 | 10 | 14 | 7 | 11 | 11 | 7 | 78 | ||||
| 11 | 2005 | Doppler,Sepp | Wagner,Bernhard | A | YAM | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 71 | |||||
| 12 | 2005 | Norbury,Steve | Parnell/Mark Cox | GB | YAM | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 6 | 7 | 4 | 8 | 14 | 10 | 70 | |||||
| 13 | 2005 | Pedder,Bryan | Steadman,Rod | GB | SUZ | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 65 | ||||||||||
| 14 | 2005 | Morrisey,Daniel | Biggs,Robert | GB | SUZ | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 65 | |||||||
| 15 | 2005 | Webster,Steve | Woodhead,Paul | GB | SUZ | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 16 | 2005 | Foukal,Tomas | Pertlicek,Jiri | CZ | YAM | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 50 | ||||
| 17 | 2005 | Gatt,Richard | Randall,Paul | GB | SUZ | 4 | 2 | 3 | 49 | |||||||||||||
| 18 | 2005 | Muldoon,Stuart | Knapton,Paul/Cox,Paul | GB | SUZ | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | ||||||||||||
| 19 | 2005 | Cluze,Jean | Cluze,Gregory | F | SUZ | 15 | 12 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 | 34 | ||||||
| 20 | 2005 | Moser,Josef | Wäfler,Ueli | A/CH | HON | 6 | 8 | 12 | 7 | 31 | ||||||||||||
| 20 | 2005 | Philp,Bill | Long,Rick | GB | YAM | 7 | 6 | 8 | 12 | 31 | ||||||||||||
| 22 | 2005 | Delannoy,Sebastien | Bidault,Nicolas | F | SUZ | 13 | 7 | 3 | 28 | |||||||||||||
| 23 | 2005 | Dagnino,Fabio | Hildebrand,Michael | I/D | SUZ | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 24 | 2005 | Peach,Andy | Webb,Nick/Lawrence,Rick | GB | SUZ | 12 | 12 | 15 | 9 | |||||||||||||
| 25 | 2005 | Bevers,Jan | Verbruggen,Günther | NL/B | YAM | 15 | 11 | 15 | 15 | 8 | ||||||||||||
| 26 | 2005 | Birchall,Ben | Birchall,Tom | GB | YAM | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 27 | 2005 | Gray,Brian | Pointer,Steve | GB | YAM | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2005 | Göttlich,Uwe | Höss,Peter | D | SUZ | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2005 | Schröder,Peter | Burkard,Anna | CH | SUZ | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2005 | Hainbucher,Harry | Adelsberger,Peter | A/D | SUZ | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2005 | Lambert | Murray | SUZ | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 32 | 2005 | Nicholson,Colin | Van Lith,Jarno | GB/NL | YAM | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | 2005 | Grabmüller,Michael | Grabmüller,Bernd | A/A | SUZ | 14 | 2 |
|
MR = Matchrace (Ausscheidungsrennen) - SR = Sprintrace (verkürzte Renndistanz) - GR = Goldrace (normale Distanz)
am Hungaroring (H) 12 Gespanne im Ziel in Schleiz beim Goldrace (D/SZ - GR) 12 Gespanne im Ziel in Rijeka beim Sprintrennen 1 (CRO - SR1) 14 Gespanne im Ziel in Rijeka beim Sprintrennen 2 (CRO - SR2) 14 Gespanne im Ziel in Rijeka beim Goldrace(CRO - GR) 13 Gespanne im Ziel |
|
|
| zurück | Homepage |