| Motorradweltmeisterschaft 2004 - Klasse GP 1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | SA | E1 | F | I | E2 | NL | BR | D | GB | CZ | P | J | Q | MA | AU | E3 | Punkte | ||
| 1 | 2004 | Rossi | Valentino | I | Yam | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 304 | ||
| 2 | 2004 | Gibernau | Sete | E | Hon | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 257 | ||
| 3 | 2004 | Biaggi | Max | I | Hon | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 217 | ||
| 4 | 2004 | Barros | Alex | BRZ | Hon | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 165 | |||
| 5 | 2004 | Edwards | Colin | US | Hon | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 4 | 8 | 157 | |
| 6 | 2004 | Tamada | Makoto | J | Hon | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 5 | 150 | |||
| 7 | 2004 | Checa | Carlos | E | Yam | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 117 | |||
| 8 | 2004 | Hayden | Nicky | US | Hon | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 117 | ||||||
| 9 | 2004 | Capirossi | Loris | I | Duc | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 117 | |||
| 10 | 2004 | Nakano | Shinya | J | Kaw | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 7 | 83 | ||||
| 11 | 2004 | Xaus | Ruben | E | Duc | 14 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 3 | 13 | 11 | 77 | |||||
| 12 | 2004 | Melandri | Marco | I | Yam | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 9 | 5 | 75 | ||||||||
| 13 | 2004 | Abe | Norick | J | Yam | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 74 | |||||
| 14 | 2004 | Bayliss | Troy | AUS | Duc | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | 71 | ||||||||
| 15 | 2004 | Hofmann | Alex | D | Kaw | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 51 | ||||
| 16 | 2004 | Hopkins | John | US | Suz | 13 | 15 | 14 | 15 | 9 | 8 | 6 | 8 | 14 | 12 | 46 | ||||||
| 17 | 2004 | Hodgson | Neil | GB | Duc | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15 | 38 | ||||||||
| 18 | 2004 | Roberts,jun. | Kenny | US | Suz | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 14 | 37 | ||||||||||
| 19 | 2004 | McWilliams | Jeremy | GB | Apr | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 25 | ||||||
| 20 | 2004 | Byrne | Shane | GB | Apr | 15 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 18 | ||||||||||
| 21 | 2004 | Aoki | Nobuatsu | J | Pro | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | ||||||||||
| 22 | 2004 | Fabrizio | Michel | I | WCM | 10 | 15 | 15 | 8 | |||||||||||||
| 23 | 2004 | Kagayama | Yukio | J | Suz | 11 | 14 | 7 | ||||||||||||||
| 24 | 2004 | Jacque | Olivier | F | Mwk | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | 2004 | Haydon | James | GB | Pro | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 26 | 2004 | Ellison | James | GB | WCM | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2004 | Pitt | Andrew | AUS | Mwk | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 28 | 2004 | Roberts | Kurtis | US | Pro | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 2004 | Ui | Youichi | J | WCM | 15 | 1 |
|
WM-Endstand 2004 Rennen in Mugello (I) in 2 Teilen gefahren, wegen Wetter - gewertet nur der 2. Teil mit 6 Runden (neues Reglement) in Doha / Katar nur 13 Fahrer im Ziel |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |