| Seitenwagen-WM 2003 - Sidecar-Worldchampionship 2003 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | I1 | D | GB1 | I2 | GB2 | NL | I3 | F | Punkte |
| 1 | 2003 | Webster, Steve | Woodhead, Paul | GB | SUZ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/1 | 2 | 5 | 197 | |
| 2 | 2003 | Klaffenböck, Klaus | Parzer, Christian | A | YAM | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3/2 | 3 | 3 | 178 |
| 3 | 2003 | Steinhausen, Jörg | Hopkinson, Trevor | D/GB | SUZ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2/6 | 1 | 1 | 161 | ||
| 4 | 2003 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | YAM | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4/3 | 2 | 111 | ||
| 5 | 2003 | van Gils, Martien | van Gils, Tonnie | NL | SUZ | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9/5 | 4 | 4 | 101 | |
| 6 | 2003 | Hanks, Tom | Biggs, Phil | GB | YAM | 4 | 4 | 2 | 5 | 5/4 | 8 | 89 | |||
| 7 | 2003 | Philp, Bill | Yendell, Gary | GB | SUZ | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6/9 | 5 | 6 | 80 | |
| 8 | 2003 | Roscher, Mike | Heidenreich, Frank Hänni, Adolf |
D CH |
SUZ | 5 |
4 |
6 |
7 |
6 |
11 |
12/15 |
11 |
8 |
76 |
| 9 | 2003 | Gatt, Richard | Randall, Paul | GB | YAM | 10 | 11 | 9 | 6 | 8/- | 9 | 9 | 50 | ||
| 10 | 2003 | Skene, Jock | Miller, Neil | GB | SUZ | 4 | 9 | 11 | 7/- | 7 | 13 | 46 | |||
| 11 | 2003 | Gällros, Bengt | Berglund, Peter | S | SUZ | 7 | 7 | 15 | 12 | 13 | 11/8 | 12 | 43 | ||
| 12 | 2003 | Hauzenberger, Ge. | Simons,Ian | A/GB | SUZ | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 37 | ||||
| 13 | 2003 | Morrisey, Don | Harper, Darren Biggs, Rob |
GB | YAM | 7 |
9 |
12 |
10 |
12 |
-/11 | 15 |
15 |
37 | |
| 14 | 2003 | Minguet, Jean-N. | Bidaud, Nicolas | F | SUZ | 13 | 12 | 13 | 8 | 14 | 14 | 10 | 28 | ||
| 15 | 2003 | Reeves | Reeves | GB | YAM | 10/7 | 6 | 25 | |||||||
| 16 | 2003 | Doppler, Sepp | Wagner, Bernh. | A | YAM | 8 | 10 | 13 | 11 | 22 | |||||
| 17 | 2003 | Founds, Alan | Heidenreich, Frank Founds,Peter Long,Rick |
GB/D GB GB |
YAM | 11 | 14 |
15 |
-/10 |
13 |
17 | ||||
| 18 | 2003 | Le Bail, Phillipe | Chaingneau, C. | F | YAM | 8 | 14 | 16 | |||||||
| 19 | 2003 | Dermoncourt | Laiheugue | F | 10 | 7 | 15 | ||||||||
| 20 | 2003 | Fleury, Barry | Fleury, Jane | NZ | YAM | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14/14 | 12 | |||
| 21 | 2003 | Fisher, Robert | Long, Rick | GB | YAM | 5 | 11 | ||||||||
| 22 | 2003 | Hendry, Duncan | Wilson, Steve | GB | SUZ | 9 | 12 | 11 | |||||||
| 23 | 2003 | Pedder, Bryan | Parnell, Scott | GB | YAM | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 24 | 2003 | Lovelock, Roger | Holloway, Downa | GB | SUZ | 10 | 6 | ||||||||
| 25 | 2003 | Peach, Andy | Tomkinson, Dudl. | GB | SUZ | 12 | 4 | ||||||||
| 25 | 2003 | Cameron, Rob | Cox, Mark | GB | SUZ | 12 | 4 | ||||||||
| 27 | 2003 | Stafford | Long, Rick | GB | YAM | 15/13 | 4 | ||||||||
| 28 | 2003 | Founds, Chris | Muldoon, Stuart | GB | YAM | 13 | 3 | ||||||||
| 28 | 2003 | Woodard, Stuart | English, Steven | GB | YAM | 13 | 3 | ||||||||
| 30 | 2003 | Lindström, Peter | Riedel, Carolina | S | YAM | 15 | 1 |
| Weltmeisterschaftsstand 2003 In Spanien (Valencia) nur 14 Gespanne im Ziel in Holland (Assen) am 6.+7.9. zwei Läufe durchgeführt mit 2 Wertungen |
| Homepage | Superside.com offizielle Seite |
WM-Statistik |