| Motorradweltmeisterschaft 2003 - Klasse GP 1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | J1 | SA | E1 | F | I | E2 | NL | GB | D | CZ | P | BR | J2 | MA | AU | E3 | Punkte | ||
| 1 | 2003 | Rossi | Valentino | I | HON | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 357 |
| 2 | 2003 | Gibernau | Sete | E | HON | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 277 | |
| 3 | 2003 | Biaggi | Max | I | HON | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 228 | ||
| 4 | 2003 | Capirossi | Loris | I | DUC | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 177 | ||||
| 5 | 2003 | Hayden | Nicky | USA | HON | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 130 | ||
| 6 | 2003 | Bayliss | Troy | AUS | DUC | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 7 | 128 | ||||
| 7 | 2003 | Checa | Carlos | E | YAM | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 123 | |||
| 8 | 2003 | Ukawa | Tohru | J | HON | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 123 | |||
| 9 | 2003 | Barros | Alex | BRZ | YAM | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 6 | 15 | 6 | 101 | ||||
| 10 | 2003 | Nakano | Shinya | J | YAM | 9 | 11 | 8 | 14 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 14 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 101 | |
| 11 | 2003 | Tamada | Makado | J | HON | 14 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 87 | ||||
| 12 | 2003 | Jacques | Olivier | F | YAM | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 6 | 67 | |||||
| 13 | 2003 | Edwards | Colin | USA | APR | 6 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 62 | ||||
| 14 | 2003 | Haga | Noriyuki | J | APR | 12 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | 47 | ||||
| 15 | 2003 | Melandri | Marco | I | YAM | 15 | 11 | 13 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 45 | ||||||||
| 16 | 2003 | Abe | Norick | J | YAM | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 31 | |||||||||||
| 17 | 2003 | Hopkins | John | USA | SUZ | 13 | 13 | 7 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 29 | ||||||||
| 18 | 2003 | McWilliams | Jeremy | GB | PRO | 12 | 6 | 12 | 11 | 12 | 27 | |||||||||||
| 19 | 2003 | Roberts,jun. | Kenny | USA | SUZ | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 9 | 11 | 22 | ||||||||
| 20 | 2003 | Kiyonari | Riuchi | J | HON | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 22 | ||||||||
| 21 | 2003 | Aoki | Nobuatsu | J | PRO | 12 | 9 | 15 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||
| 22 | 2003 | McCoy | Garry | AUS | KAW | 9 | 15 | 13 | 11 | |||||||||||||
| 23 | 2003 | Hofmann | Alex | D | KAW | 14 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 24 | 2003 | Ryo | Akira | J | SUZ | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 25 | 2003 | Kagayama | Yukio | J | SUZ | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 26 | 2003 | Pitt | Andrew | AUS | KAW | 15 | 14 | 15 | 4 |
| Erläuterung: in Donington/GB wurde der
als Erster einkommende Valentino Rossi mit einer Zeitstrafe von 10 Sekunden
belegt, wegen überholen unter gelber Flagge. Dadurch rückten die vorher
Zweit- und Drittplatzierten Biaggi und Gibernau jeweils einen Platz nach
vorn. Der in Motegi (J2) als Dritter einkommende Japaner Tamada wurde nachträglich wegen rauher Fahrweise disqualifiziert und alle nachkommenden Fahrer rückten einen Platz nach vorn. WM-Endstand 2003 |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |