| Seitenwagen-WM 2002 - Sidecar-Worldchampionship 2002 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | SA | I1 | GB1 | D1 | I2 | GB2 | D2 | NL | I3 | Punkte |
| 1 | 2002 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | YAM | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 151 | |
| 2 | 2002 | Steinhausen, Jörg | Hetherington, Andy | GB | SUZ | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 151 | |
| 3 | 2002 | Klaffenböck, Klaus | Parzer, Christian | A | YAM | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 146 | ||
| 4 | 2002 | Webster, Steve | Woodhead, Paul | GB | SUZ | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 145 | |||
| 5 | 2002 | Hanks, Tom | Biggs, Phil | GB | YAM | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 145 |
| 6 | 2002 | Schlosser, Markus | Hänni, Adolf | CH | SUZ | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 98 | ||
| 7 | 2002 | van Gils, Martien | van Gils, Tonnie | NL | SUZ | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 69 | ||
| 8 | 2002 | Hauzenberger, G. | Crone, Trevor | A/GB | SUZ | 10 | 9 | 7 | 15 | 14 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 61 |
| 9 | 2002 | Schröder, Peter | Wäfler, Ueli | CH | SUZ | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 60 | ||
| 10 | 2002 | Lovelock, Roger | Yendell, Gary Holloway, Downa |
GB | SUZ | 7 |
11 |
12 |
11 |
6 |
7 |
10 |
48 | |||
| 11 | 2002 | Göttlich, Uwe | Koloska, Johan. | D | SUZ | 10 | 8 | 14 | 4 | 9 | 5 | 47 | ||||
| 12 | 2002 | Muldoon, Stuart | Peach, Andy | GB | SUZ | 4 | 4 | 4 | 39 | |||||||
| 13 | 2002 | Founds, Chris | Founds, Peter | GB | YAM | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 14 | 13 | 29 | |||
| 14 | 2002 | Cameron, Rob | Simons, Johnny | GB | SUZ | 9 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 15 | 2002 | Delannoy, Sebas. | Vannier, Jerome Simons, Ian |
F | SUZ | 14 | 10 | 13 | 8 | 15 |
11 |
25 | ||||
| 16 | 2002 | Morrisey, Don | Frith, Mick Harper, Darren |
GB | 13 | 15 | 13 | 8 |
12 |
12 |
23 | |||||
| 17 | 2002 | Doppler, Sepp | Wagner, Bernh. | A | YAM | 12 | 7 | 12 | 17 | |||||||
| 18 | 2002 | Steenbergen, Pa. | Steenbergen, Re. | NL | 15 | 8 | 8 | 17 | ||||||||
| 19 | 2002 | Eilers, Dieter | Engelmann, Hel. Homann, Patrick |
D | SUZ | 12 | 12 | 9 |
15 |
16 | ||||||
| 20 | 2002 | Biggs, Vince | Biggs, Rob | GB | YAM | 9 | 13 | 11 | 15 | |||||||
| 21 | 2002 | Skene, Jock | Miller, Neil | GB | SUZ | 6 | 13 | 13 | ||||||||
| 22 | 2002 | Roscher, Mike | Neubert, Uwe Scott, John |
D GB |
SUZ | 11 |
10 |
14 |
13 | |||||||
| 23 | 2002 | Philp, Bill | Conn, Ian Frith, Mick |
GB | 9 |
13 |
10 | |||||||||
| 24 | 2002 | Karttiala, Tero | Karttiala, Timo | SF | 9 | 7 | ||||||||||
| 25 | 2002 | Minguet, Jean-N. | Bidaud, Nicolas | F | SUZ | 10 | 6 | |||||||||
| 26 | 2002 | Kohlmann, Bapti. | Anderle, Wilhelm | D | 12 | 4 | ||||||||||
| 27 | 2002 | Fleury, Barry | Fleury, Jane | NZ | 14 | 14 | 4 | |||||||||
| 28 | 2002 | Marzloff, Dominique | Marzloff, Helene | F | SUZ | 14 | 2 | |||||||||
| 29 | 2002 | Hayakawa, Jun | Ohzeki,Masahiro | J | SUZ | 15 | 1 |
| Weltmeisterschaftsendstand 2002 In Südafrika nur 12 Gespanne im Ziel In Monza (I1) nur 14 Gespanne im Ziel In Oschersleben (D2) nur 12 Gespanne im Ziel |
| WM-Statistik | Superside.com offizielle Seite |
Homepage |