| Motorradweltmeisterschaft 2002 - Klasse GP 1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | J1 | SA | E1 | F | I | E2 | NL | GB | D | CZ | P | BR | J2 | MA | AU | E3 | Punkte | ||
| 1 | 2002 | Rossi | Valentino | I | HON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 355 | |
| 2 | 2002 | Biaggi | Max | I | YAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 215 | |||
| 3 | 2002 | Ukawa | Tohru | J | HON | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 209 | |||
| 4 | 2002 | Barros | Alex | BRZ | HON | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 204 | ||
| 5 | 2002 | Checa | Carlos | E | YAM | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 141 | |||||
| 6 | 2002 | Abe | Norick | J | YAM | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 130 | ||
| 7 | 2002 | Katoh | Daijiro | J | HON | 10 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 117 | ||||||
| 8 | 2002 | Capirossi | Loris | I | HON | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 109 | ||||||
| 9 | 2002 | Roberts.jun | Kenny | USA | SUZ | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 99 | |||||
| 10 | 2002 | Jacque | Oliver | F | YAM | 6 | 11 | 9 | 9 | 14 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 80 | |||||
| 11 | 2002 | Nakano | Shinya | J | YAM | 8 | 13 | 11 | 8 | 10 | 5 | 12 | 6 | 13 | 6 | 68 | ||||||
| 12 | 2002 | Aoki | Nobuatsu | J | PRO | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 9 | 7 | 63 | ||||||||
| 13 | 2002 | vd Goorbergh | Jürgen | NL | HON | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 5 | 7 | 60 | |||
| 14 | 2002 | Mc Williams | Jeremy | IRL | PRO | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 59 | |||||||
| 15 | 2002 | Hopkins | John | USA | YAM | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 11 | 58 | ||||
| 16 | 2002 | Gibernau | Sete | E | SUZ | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 | 14 | 12 | 13 | 51 | ||||||||
| 17 | 2002 | Harada | Tetsuya | J | HON | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 47 | |||
| 18 | 2002 | Ryo | Akiro | J | SUZ | 2 | 11 | 15 | 13 | 11 | 14 | 11 | 41 | |||||||||
| 19 | 2002 | Laconi | Régis | F | APR | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 | 14 | 11 | 33 | |||||||||
| 20 | 2002 | McCoy | Gary | AUS | YAM | 10 | 15 | 12 | 9 | 13 | 11 | 10 | 15 | 33 | ||||||||
| 21 | 2002 | Itoh | Shinichi | J | HON | 4 | 13 | |||||||||||||||
| 22 | 2002 | Hofmann | Alex | D | YAM | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 23 | 2002 | Cardoso | Jose-Luis | E | YAM | 13 | 11 | 15 | 9 | |||||||||||||
| 24 | 2002 | Bayle | Jean-Michel | F | YAM | 14 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | 2002 | Yoshikawa | Wataru | J | YAM | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 25 | 2002 | Pitt | Andrew | AUS | KAW | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 27 | 2002 | Riba | Pere | E | YAM | 13 | 15 | 4 |
| In Suzuka (J1) nur 12
Fahrer im Ziel In Jerez (E1) wurden die als 13. und 14. ankommenden McCoy und McWilliams wegen "überholen bei gelber Flagge" mit 5 Sekunden Zeitstrafe belegt und fielen dadurch um jeweils 2 Plätze zurück. In Le Mans wegen Regen abgebrochen, aber wegen gefahrener Mindestdistanz voll gewertet In Mugello nur 14 Fahrer im Ziel Am Sachsenring (D) nur 13 Fahrer im Ziel In Portugal (P) nur 12 Fahrer im Ziel In Rio (BR) nur 14 Fahrer im Ziel In Valencia (E3) nur 14 Fahrer im Ziel |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |