| Seitenwagenweltmeisterschaft 2001 Sidecar Worldchampionship 2001 |
|---|
| Die Rennen der Seitenwagenklasse wurden ab 1997 bis 2000 "nur" als Worldcup durchgeführt. Ab 2001 erhielt diese Klasse wieder Weltmeisterschaftsstatus. Auch wenn die Läufe jetzt im Rahmen der Superbike-WM stattfinden, diese Klasse gehörte bei Einführung der WM 1949 zum klassischen WM-Programm und wird von mir weiter geführt. |
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | I1 | GB1 | D1 | I2 | GB2 | D2 | NL | I3 | Punkte |
| 1 | 2001 | KLAFFENBÖCK, Klaus | Parzer, Christian | A | SUZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 160 | ||
| 2 | 2001 | Webster, Steve | Woodhead,Paul | GB | SUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||
| 3 | 2001 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | YAM | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 111 | |||
| 4 | 2001 | Steinhausen, Jörg | Hetherington, Andy Hopkinson, Trevor |
D/GB | SUZ | 3 |
3 |
9 |
3 |
2 |
3 |
91 | |||
| 5 | 2001 | Hanks, Tom | Biggs, Phil | GB | SUZ | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 72 | |||
| 6 | 2001 | Guy, Ian | Peach, Andy | GB | SUZ | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 72 | ||
| 7 | 2001 | Van Gils, Martien | Van Gils, Tonny | NL | SUZ | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 64 | ||||
| 8 | 2001 | Muldoon, Stuart | Crone, Trevor | GB | YAM | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 61 | ||||
| 9 | 2001 | Liechti, Kurt | Locher, Daniel | CH | KAW | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 11 | 57 | ||
| 10 | 2001 | Eilers, Dieter | Engelmann, Helmut Kolloch, Andreas |
D | SUZ | 12 |
8 |
14 |
6 |
9 |
15 |
10 |
9 |
10 |
51 |
| 11 | 2001 | Schröder, Peter | Wäfler, Ueli | CH | SUZ | 10 | 6 | 13 | 11 | 6 | 8 | 9 | 49 | ||
| 12 | 2001 | Hauzenberger, Gerh. | Hänni, Adolf Sim |
A/CH | SUZ | 7 |
4 |
7 |
4 |
44 | |||||
| 13 | 2001 | Roscher, Mike | Neubert, Uwe | D | SUZ | 7 | 9 | 3 | 8 | 40 | |||||
| 14 | 2001 | Steenbergen, Paul | Steenbergen, Rene Buyzerd, Collin |
NL | SUZ | 13 |
12 |
14 |
9 |
9 |
5 |
12 |
38 | ||
| 15 | 2001 | Hayakawa, Jun | Kobe, Yuzuru Ohzeki,Masahiro |
J | SUZ | 14 |
10 |
10 |
14 |
11 |
8 |
15 |
29 | ||
| 16 | 2001 | Founds, Chris | Founds, Peter | GB | YAM | 12 | 11 | 12 | 6 | 11 | 28 | ||||
| 17 | 2001 | Cameron, Rob | Harper, Darren Darby,Tony |
GB | SUZ | 14 |
7 |
4 |
24 | ||||||
| 18 | 2001 | Göttlich, Uwe | Helbig, Mike | D | SUZ | 4 | 7 | 22 | |||||||
| 19 | 2001 | Morrisey, Don | Cox, Mark Gusman,Chris |
GB | YAM | 10 |
13 |
12 |
12 |
17 | |||||
| 20 | 2001 | Biggs, Vince | Biggs, Rob | GB | YAM | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||||
| 21 | 2001 | Fleury, Barry | Birchall, Ben Pointer,Steve |
NZ/GB | SUZ | 8 |
14 |
14 |
12 | ||||||
| 22 | 2001 | Stafford,Trevor | Wright,Simon | GB | YAM | 6 | 10 | ||||||||
| 23 | 2001 | Lambert,Greg | Murray,Ivan | GB | YAM | 13 | 10 | 9 | |||||||
| 24 | 2001 | Fisher,Robert | Long,Rick | GB | SUZ | 8 | 8 | ||||||||
| 24 | 2001 | Hemmerling, Thomas | Kols, Andre | D | SUZ | 8 | 8 | ||||||||
| 26 | 2001 | Reuter, Thomas | Langschädel, Sven | D | SUZ | 11 | 13 | 8 | |||||||
| 27 | 2001 | Delannoy, Sebastien | Vannier, Jerome | F | SUZ | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | ||||
| 28 | 2001 | Hall,Stuart | Wood,Nad | GB | SUZ | 9 | 7 | ||||||||
| 29 | 2001 | Veltjens, Andreas | Hildebrand, Michael | D | SUZ | 12 | 13 | 7 | |||||||
| 30 | 2001 | Hanquet,Patrick | Rodrique,Dury | B | SUZ | 10 | 6 | ||||||||
| 31 | 2001 | Mattoni,Maurizio | Tonelli,Gianluigio | I | SUZ | 12 | 4 | ||||||||
| 32 | 2001 | Bevers,Jan | Bevers,Sjaco | NL | SUZ | 13 | 3 | ||||||||
| 33 | 2001 | Becker, Wolfgang | Heidenreich, Frank | D | KAW | 15 | 1 |
| In Valencia (11.03.01) nur 14 Fahrer im Ziel In Australien wegen Wetterbedingung ausgefallen In Monza (13.05.01 - I1) nur 13 Fahrer im Ziel In Assen (09.09.01 - NL) nur 14 Fahrer im Ziel |
| WM-Statistik | Homepage |