| Motorradweltmeisterschaft 2001 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Klasse | J1 | SA | E1 | F | I | E2 | NL | GB | D | CZ | P | E3 | J2 | AU | MA | BR | Punkte |
| 1 | 2001 | ROSSI | Valentino | I | HON | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | |
| 2 | 2001 | Biaggi | Max | I | YAM | 500 cc | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 219 | ||
| 3 | 2001 | Capirossi | Loris | I | HON | 500 cc | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 210 | |
| 4 | 2001 | Barros | Alex | BR | HON | 500 cc | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 182 | ||
| 5 | 2001 | Nakano | Shinya | JP | YAM | 500 cc | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 153 | |
| 6 | 2001 | Checa | Carlos | E | YAM | 500 cc | 10 | 14 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 137 | ||||
| 7 | 2001 | Abe | Norick | JP | YAM | 500 cc | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 6 | 137 | |||
| 8 | 2001 | Criville | Alex | E | HON | 500 cc | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 6 | 7 | 118 | ||||
| 9 | 2001 | Gibernau | Sete | E | SUZ | 500 cc | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 12 | 116 | ||
| 10 | 2001 | Ukawa | Tohru | JP | HON | 500 cc | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 107 | ||||||
| 11 | 2001 | Roberts | Kenny | USA | SUZ | 500 cc | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 15 | 97 | |||||
| 12 | 2001 | McCoy | Garry | AUS | YAM | 500 cc | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 3 | 10 | 88 | |||||||
| 13 | 2001 | Vd Goorbergh | Jürgen | NL | PRO | 500 cc | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 7 | 9 | 10 | 65 | ||||
| 14 | 2001 | Haga | Noriyuki | JP | YAM | 500 cc | 12 | 10 | 10 | 10 | 4 | 12 | 11 | 8 | 9 | 59 | |||||||
| 15 | 2001 | Jacque | Olivier | F | YAM | 500 cc | 12 | 11 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 6 | 59 | ||||||||
| 16 | 2001 | Cardoso | Jose Luis | E | YAM | 500 cc | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 45 | |||||
| 17 | 2001 | Aoki | Haruchika | JP | HON | 500 cc | 12 | 12 | 5 | 15 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 33 | |||||||
| 18 | 2001 | West | Anthony | AUS | HON | 500 cc | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 27 | |||||
| 19 | 2001 | Haslam | Leon | GB | HON | 500 cc | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | |||||||||||
| 20 | 2001 | Walker | Chris | GB | HON | 500 cc | 15 | 12 | 13 | 15 | 9 | ||||||||||||
| 21 | 2001 | Kagayama | Yukio | JP | SUZ | 500 cc | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 22 | 2001 | Stigefelt | Johan | S | HON | 500 cc | 15 | 13 | 14 | 6 | |||||||||||||
| 23 | 2001 | Clarke | Brendan | AUS | HON | 500 cc | 14 | 14 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 24 | 2001 | Veneman | Barry | NL | HON | 500 cc | 14 | 15 | 15 | 4 | |||||||||||||
| 25 | 2001 | Willis | Mark | AUS | PUL | 500 cc | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | 2001 | Vincent | Jason | GB | YAM | 500 cc | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2001 | Janssen | Jarno | NL | HON | 500 cc | 15 | 1 |
| In Suzuka/J1 nur 13 Fahrer im Ziel in Mugello/I nur 13 Fahrer im Ziel (ausgetragen wegen Wetterbedingungen in 2 Teilen) In Assen/NL nach 15 Runden wegen beginnenden Regen abgebrochen, aber wegen mehr als zwei Drittel gefahrener Distanz voll gewertet In Rio/BR wegen Wetterbedingung in 2 Teilen ausgetragen und Gesamtzeit gewertet. |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |