| Seitenwagenweltcup 2000 - Sidecar Worldcup 2000 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | SA | AUS | GB1 | I | D1 | SM | E | GB2 | NL | D2 | GB3 | Punkte |
| 1 | 2000 | WEBSTER, Steve | WOODHEAD, Paul | GB | SUZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 220 | |
| 2 | 2000 | Klaffenböck, Klaus | Hänni, Adolf | A/CH | SUZ | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 212 | |
| 3 | 2000 | Steinhausen, Jörg | Parzer, Christian | D/A | SUZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 178 | |
| 4 | 2000 | Janssen, Benny | Hopkinson, Trevor | NL/GB | BRM | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 96 | |||
| 5 | 2000 | Hauzenberger, Gerhard | Crone, Trevor | A/GB | SUZ | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 94 | ||
| 6 | 2000 | Muldoon, Stuart | Gusman, Chris | GB | ADM | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 8 | 93 | ||
| 7 | 2000 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | YAM | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 71 | ||||||
| 8 | 2000 | Van Gils, Martien | Van Gils, Tonnie | NL | SUZ | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 60 | |||
| 9 | 2000 | Hanks, Tom | Simons, Johnny | GB | YAM | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||||
| 10 | 2000 | Liechti, Kurt | Locher, Daniel | CH | KAW | 11 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 51 | |
| 11 | 2000 | Guy, Ian | Peach, Andy | GB | BRM | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 49 | |||||
| 12 | 2000 | Steenbergen, Paul | Steenbergen, Rene | NL | SUZ | 10 | 11 | 15 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 48 | ||
| 13 | 2000 | Molyneux, Dave | Hill, Peter | GB | HON | 5 | 6 | 6 | 31 | ||||||||
| 14 | 2000 | Hansen, Yann | Soares, Antonio | F | SUZ | 8 | 7 | 9 | 10 | 30 | |||||||
| 15 | 2000 | Gray, Brian | Pointer, Steve | GB | ADM | 8 | 7 | 11 | 11 | 27 | |||||||
| 16 | 2000 | Hanquet, Patrick | Wood, Nad | B/GB | SUZ | 9 | 11 | 7 | 13 | 24 | |||||||
| 17 | 2000 | Fleury, Barry | Fleury, Jane | NZ | BMW | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 | 23 | |||
| 18 | 2000 | Schroeder, Peter | Waefler, Uli | CH | SUZ | 7 | 13 | 11 | 17 | ||||||||
| 19 | 2000 | Soutar, Shane | Hetherington, Andy | AU/GB | ADM | 3 | 16 | ||||||||||
| 20 | 2000 | Schlosser, Markus | Hauser, Daniel | CH | SUZ | 5 | 11 | ||||||||||
| 21 | 2000 | Phillips, Paul | Lowe, Guy | GB | HON | 14 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
| 22 | 2000 | Verweijmeren, Wim | Kruip, Koen | NL | SUZ | 10 | 12 | 10 | |||||||||
| 23 | 2000 | Houghton, Nick | Long, Nick | GB | SUZ | 9 | 7 | ||||||||||
| 23 | 2000 | Eilers, Dieter | Eilers, Arnold | D | SUZ | 9 | 7 | ||||||||||
| 23 | 2000 | Spence, Ray | Winders, Jon | AU | KAW | 9 | 7 | ||||||||||
| 26 | 2000 | Gällros, Billy | Berglund, Peter | S | NGK | 11 | 14 | 7 | |||||||||
| 27 | 2000 | Roscher, Mike | Gries, Torsten | D | SUZ | 10 | 6 | ||||||||||
| 27 | 2000 | Boddice, Mick | Biggs, Phil | GB | SUZ | 10 | 6 | ||||||||||
| 29 | 2000 | Hegarty, Sean | Hegarty, Mark | GB | HON | 12 | 4 | ||||||||||
| 29 | 2000 | Founds, Chris | Founds, Peter | GB | YAM | 12 | 4 | ||||||||||
| 29 | 2000 | Stafford, Trevor | Cox, Mark | GB | SUZ | 12 | 4 | ||||||||||
| 32 | 2000 | Smith, Gary | Balacz, Tony | GB | SUZ | 13 | 3 | ||||||||||
| 33 | 2000 | Bevers, Jan | Bevers, Sjaco | NL | SUZ | 15 | 1 | ||||||||||
| 33 | 2000 | Morrisey, Daniel | Randall, Paul | GB | SUZ | 15 | 1 |
| In Südafrika nur 11 Gespanne in der Wertung In Australien nur 11 Gespanne in der Wertung In England (GB1) nur 13 Gespanne in der Wertung In Italien nur 11 Gespanne in der Wertung In San Marino nur 13 Gespanne in der Wertung In Spanien nur 12 Gespanne in der Wertung |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |