| Motorradweltmeisterschaft 2000 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Land | Marke | Klasse | SA | MA | J1 | E1 | F | I | E2 | NL | GB | D | CZ | P | E3 | BR | J2 | AU | Punkte |
| 1 | 2000 | ROBERTS,jun. | Kenny | USA | SUZ | 500 cc | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 248 | |
| 2 | 2000 | Rossi | Valentino | I | HON | 500 cc | 11 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 209 | |||
| 3 | 2000 | Biaggi | Max | I | YAM | 500 cc | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 170 | ||||
| 4 | 2000 | Barros | Alex | BRZ | HON | 500 cc | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 14 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 163 | |||
| 5 | 2000 | McCoy | Gary | AUS | YAM | 500 cc | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 161 | |||||
| 6 | 2000 | Checa | Carlos | E | YAM | 500 cc | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 7 | 15 | 4 | 155 | ||
| 7 | 2000 | Capirossi | Loris | I | HON | 500 cc | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 8 | 2 | 154 | |||
| 8 | 2000 | Abe | Norick | JP | YAM | 500 cc | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 147 | ||||
| 9 | 2000 | Criville | Alex | E | HON | 500 cc | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 122 | ||||||
| 10 | 2000 | Aoki | Nobuatsu | JP | SUZ | 500 cc | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 4 | 12 | 9 | 10 | 116 | ||
| 11 | 2000 | Okada | Tadayuki | JP | HON | 500 cc | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 15 | 11 | 10 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 107 | |
| 12 | 2000 | Laconi | Régis | F | YAM | 500 cc | 9 | 9 | 14 | 8 | 9 | 7 | 13 | 8 | 12 | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 106 |
| 13 | 2000 | vd Goorbergh | Jürgen | NL | HON | 500 cc | 10 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 5 | 12 | 8 | 10 | 10 | 15 | 12 | 85 | |
| 14 | 2000 | McWilliams | Jeremy | GB | APR | 500 cc | 10 | 8 | 12 | 3 | 12 | 3 | 9 | 11 | 14 | 8 | 76 | ||||||
| 15 | 2000 | Gibernau | Sete | E | HON | 500 cc | 7 | 15 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 72 | ||||||
| 16 | 2000 | Harada | Tetsuya | JP | APR | 500 cc | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 38 | ||||||
| 17 | 2000 | De Gea | David | E | MDS | 500 cc | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 | 14 | 11 | 23 | |||||||||
| 18 | 2000 | Cardoso | Jose Luis | E | HON | 500 cc | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 19 | |||||||||||
| 19 | 2000 | Konishi | Yoshiteru | JP | HON | 500 cc | 13 | 13 | 15 | 10 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 20 | 2000 | Le Grelle | Sebastien | B | HON | 500 cc | 14 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| 21 | 2000 | Ryo | Akira | JP | SUZ | 500 cc | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 22 | 2000 | Gimbert | Sebastian | F | HON | 500 cc | 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | 2000 | Norval | Shane | SA | HON | 500 cc | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | 2000 | McGuiness | John | GB | HON | 500 cc | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 24 | 2000 | Tomas | David | E | HON | 500 cc | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 24 | 2000 | Kayoh | Tekkyu | JP | HON | 500 cc | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | 2000 | Cadalora | Luca | I | MDS | 500 cc | 14 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 2000 | Willis | Mark | AUS | MDS | 500 cc | 15 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | 2000 | Gobert | Anthony | AUS | MDS | 500 cc | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 2000 | Tessari | Paolo | I | PAT | 500 cc | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 2000 | Gilles | Phil | GB | HON | 500 cc | 15 | 1 |
| In Spanien (E1) nur 13 Fahrer im Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 -
2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |