| Motorradweltmeisterschaft 2005 - Klasse GP 1 |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | E1 | P | CHI | F | I | E2 | NL | US | GB | D | CZ | JP | MA | Q | AU | TU | E3 | Punkte | ||
| 1 | 2005 | Rossi | Valentino | I | YAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 367 | |
| 2 | 2005 | Melandri | Marco | I | HON | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 220 | |||
| 3 | 2005 | Hayden | Nicky | USA | HON | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 206 | ||
| 4 | 2005 | Edwards | Colin | USA | YAM | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 179 |
| 5 | 2005 | Biaggi | Max | I | HON | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 173 | |||
| 6 | 2005 | Capirossi | Loris | I | DUC | 13 | 9 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 161 | ||
| 7 | 2005 | Gibernau | Sete | E | HON | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 150 | |||||||
| 8 | 2005 | Barros | Alex | BRZ | HON | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 147 | ||||
| 9 | 2005 | Checa | Carlos | E | DUC | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 138 | ||||
| 10 | 2005 | Nakano | Shinya | J | KAW | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 7 | 10 | 11 | 98 | ||||
| 11 | 2005 | Tamada | Makoto | J | HON | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 12 | 9 | 8 | 9 | 90 | |||||
| 12 | 2005 | Elias | Toni | E | YAM | 12 | 14 | 14 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 75 | |||
| 13 | 2005 | Roberts | Kenny | USA | SUZ | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 2 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 63 | ||||||
| 14 | 2005 | Hopkins | John | USA | SUZ | 14 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 5 | 9 | 10 | 15 | 13 | 60 | |||||
| 15 | 2005 | Bayliss | Troy | AUS | HON | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | 11 | 6 | 9 | 54 | |||||||||
| 16 | 2005 | Xaus | Ruben | E | YAM | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 52 | |||
| 17 | 2005 | Jacque | Olivier | F | KAW | 2 | 11 | 13 | 28 | ||||||||||||||
| 18 | 2005 | Rolfo | Roberto | I | DUC | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 25 | ||||||||
| 19 | 2005 | Hofmann | Alex | D | KAW | 11 | 12 | 12 | 8 | 15 | 14 | 24 | |||||||||||
| 20 | 2005 | vd Goorbergh | Jürgen | NL | HON | 6 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 21 | 2005 | Vermeulen | Chris | AUS | HON | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 22 | 2005 | Battaini | Franco | Italien | BLA | 15 | 11 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 23 | 2005 | Ellison | James | GB | WCM | 15 | 13 | 15 | 14 | 7 | |||||||||||||
| 24 | 2005 | Byrne | Shane | GB | PRO HON |
15 | 14 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 25 | 2005 | Kiyonari | Ryuchi | J | HON | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| 26 | 2005 | Checa | David | E | YAM | 13 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 27 | 2005 | Ukawa | Tohru | J | MWK | 15 | 1 |
|
WM-Stand 2005 in England nur 11 Fahrer im Ziel in Japan nur 11 Fahrer im Ziel |
|
|
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 -
3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| zur WM-Statistik | Homepage |
| 06.11.05 |