| Großer Preis der DDR - Sachsenring (8,731 Km) - 11. Juli 1971 |
|---|
| 11.7. - Klasse bis 50 cc - 7 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 15 | Nieto | Angel | Spanien | Derbi | 26:18,5 |
| 2 | 12 | de Vries | Jan | Niederlande | Kreidler | 26:19,1 |
| 3 | 10 | Schurgers | Jos | Niederlande | Kreidler | 26:25,0 |
| 4 | 8 | Meyer | Hermann | Niederlande | Jamathi | 27:00,3 |
| 5 | 6 | van Dongen | Cees | Niederlande | Jamathi | 27:42,3 |
| 6 | 5 | Hummel | Hans | Österreich | Kreidler | 30:08,2 |
| 7 | 4 | Hilbig | Günter | DDR | MZ-Eigenbau | 30:37,0 |
| 8 | 3 | Johansson | Lasse | Schweden | Maico | 30:37,2 |
| 9 | 2 | Havdra | Zbynek | CSSR | Ahra | 30:41,4 |
| 10 | 1 | Müller | Peter | DDR | Zündapp | 1 Rd. zurück |
| 11 | Fendrich | Bedrich | CSSR | Tatran | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Wunderlich | Willi | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Beelitz | Horst | DDR | Kreidler | 1 Rd. zurück | |
| 14 | Uhlig | Ludwig | DDR | Kreidler | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Schönfuß | Volker | DDR | Kreidler | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Landwehr | Joachim | DDR | Kreidler | 1 Rd. zurück | |
| 17 | Bertholet | Albert | Schweiz | Kreidler | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Scheweleit | Horst | DDR | Eigenbau | 1 Rd. zurück | |
| 19 | Franke | Kurt | DDR | Simson-Egb. | 2 Rd. zurück | |
| 20 | Rosell | Leif | Schweden | Kreidler | 2 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Angel Nieto 3:41,8 min. |
| 11.7. - Klasse bis 125 cc - 12 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 15 | Nieto | Angel | Spanien | Derbi | 40:07,9 |
| 2 | 12 | Sheene | Barry | Großbritannien | Suzuki | 40:08,3 |
| 3 | 10 | Jansson | Börje | Schweden | Maico | 40:16,8 |
| 4 | 8 | Braun | Dieter | Deutschland | Maico | 40:50,3 |
| 5 | 6 | van Dongen | Cees | Niederlande | Shell | 41:16,0 |
| 6 | 5 | Lenk | Jürgen | DDR | MZ-RE | 41:49,3 |
| 7 | 4 | Drapal | Janos | Ungarn | MZ | 42:21,5 |
| 8 | 3 | Heuschkel | Thomas | DDR | MZ-RE | 42:30,2 |
| 9 | 2 | Köhler | Bernd | DDR | MZ-RE | 42:49,8 |
| 10 | 1 | Kohlar | Friedhelm | DDR | MZ-RE | 42:53,6 |
| 11 | Döhnert | Bernd | DDR | MZ-RE | 43:35,0 | |
| 12 | Mankiewicz | Rychard | Polen | MZ | 43:35,6 | |
| 13 | Mortimer | Chas | Großbritannien | Maico | 43:39,3 | |
| 14 | Bender | Gert | Deutschland | Maico | 43:55,1 | |
| 15 | Rinaudo | Luigi | Italien | Aermacchi | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Brito | Aramis | Kuba | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 17 | Schröter | Siegfried | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Rentsch | Roland | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 19 | Huberts | Jan | NL | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 20 | Garofalo | Antonio | Kuba | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 21 | Pellert | Klaus | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 22 | Gordillo | Paul | Kuba | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 23. | Dick | Werner | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 24 | Hoffmann | Alfons | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 25 | Merkel | Siegfried | DDR | MZ-RE | 1 Rd. zurück | |
| 26 | Walter | Bernd | DDR | MZ-RE | 2 Rd. zurück | |
| 27 | Wrentzsch | Hartmut | DDR | MZ-RE | 3 Rd. zurück | |
| 28 | Rösch | Wolfgang | DDR | MZ-RE | 6 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Angel Nieto 3:17,6 min. |
| 11.7. - Klasse bis 250 cc - 15 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 15 | Braun | Dieter | Deutschland | Yamaha | 47:09,5 |
| 2 | 12 | Gould | Rodney | Großbritannien | Yamaha | 47:10,0 |
| 3 | 10 | Read | Phil | Großbritannien | Yamaha | 47:11,1 |
| 4 | 8 | Marsovszky | Gyula | Schweiz | Yamaha | 47:59,5 |
| 5 | 6 | Saarinen | Jarno | Finnland | Yamaha | 47:59,9 |
| 6 | 5 | Sheene | Barry | Großbritannien | Yamaha | 48:18,2 |
| 7 | 4 | Mortimer | Chas | Großbritannien | Yamaha | 48:35,8 |
| 8 | 3 | Grassetti | Silvio | Italien | MZ-RE | 48:38,6 |
| 9 | 2 | Commu | Leo | Niederlande | Jamathi | 49:32,7 |
| 10 | 1 | Pfirter | Werner | Schweiz | Yamaha | 49:49,7 |
| 11 | Peon | Jose | Kuba | MZ-RE | 49:55,9 | |
| 12 | Tüngethal | Bernd | DDR | MZ | 50:04,4 | |
| 13 | Hellwig | Eberhard | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 14 | Langfritz | Klaus | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Juhos | Arpad | Ungarn | MZ-Metisse | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Bischoff | Hartmut | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 17 | Klötzer | Klaus | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Finke | Eckhard | DDR | Eigenbau | 1 Rd. zurück | |
| 19 | Mahler | Eberhard | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 20 | Richter | Rainer | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 21 | Tynsky | Milan | CSSR | JAWA | 2 Rd. zurück | |
| 22 | Ahlert | Herbert | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 23 | Nischke | Gerhard | DDR | Eigenbau | 2 Rd. zurück | |
| 24 | Pauli | Reinhard | DDR | Eigenbau | 2 Rd. zurück | |
| 25 | Rauch | Jürgen | DDR | MZ-RE | 3 Rd. zurück | |
| 26. | Sonntag | Sieghard | DDR | MZ | 3 Rd. zurück | |
| 27 | Höpfner | Jörg | DDR | MZ | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Rodney Gould 3:04,9 min. |
| 11.7. - Klasse bis 350 cc - 18 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 15 | Agostini | Giacomo | Italien | MV | 55:29,9 |
| 2 | 12 | Smart | Paul | Großbritannien | Yamaha | 56:50,3 |
| 3 | 10 | Szabo | Laszlo | Ungarn | Yamaha | 57:10,0 |
| 4 | 8 | Bult | Theo | Niederlande | Yamsel | 57:44,7 |
| 5 | 6 | Pfirter | Werner | Schweiz | Yamaha | 58:07,8 |
| 6 | 5 | Carlsson | Kurt Ivan | Schweden | Yamsel | 1 Rd. zurück |
| 7 | 4 | Hawthorne | Maurice | Großbritannien | Yamaha | 1 Rd. zurück |
| 8 | 3 | Kroon | Franz Alex | Dänemark | Yamaha | 1 Rd. zurück |
| 9 | 2 | Granath | Bo | Schweden | Yamaha | 1 Rd. zurück |
| 10 | 1 | van der Wal | Piet | Niederlande | Yamsel | 1 Rd. zurück |
| 11 | Kuparinen | Hannu | Finnland | Yamaha | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Louwes | Theo | Niederlande | Yamaha | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Brüngger | Hans Rudolf | Schweiz | Yamaha | 1 Rd. zurück | |
| 14 | Koivuniemi | Kaarlo | Finnland | Kawasaki | 2 Rd. zurück | |
| 15 | Tüngethal | Bernd | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 16 | Klatyl | Stanislav | CSSR | JAWA | 2 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Giacomo Agostini 2:59,2 min. |
| 11.7. - Klasse bis 500 cc - 21 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 15 | Agostini | Giacomo | Italien | MV | 1:04:47,8 |
| 2 | 12 | Turner | Keith | Neuseeland | Suzuki | 1:07:36,7 |
| 3 | 10 | Hiller | Ernst | Deutschland | Kawasaki | 1 Rd. zurück |
| 4 | 8 | Brüngger | Hans Rudolf | Schweiz | Bultaco | 1 Rd. zurück |
| 5 | 6 | Koivuniemi | Kaarlo | Finnland | Seeley | 1 Rd. zurück |
| 6 | 5 | Auer | Karl | Österreich | Matchless | 2 Rd. zurück |
| 7 | 4 | Campiche | Jean | Schweiz | Honda | 2 Rd. zurück |
| 8 | 3 | Bron | Rob | Niederlande | Suzuki | 3 Rd. zurück |
| 9 | 2 | Lehtelä | Pentti | Finnland | Yamaha | 8 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Giacomo Agostini 3:00,3 min. |