| Großer Preis der CSSR - Brno (13,94 Km) - 21. Juli 1968 |
|---|
| 21.7. - Klasse bis 125 cc - 8 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Read | Phil | Großbritannien | Yamaha | 48:46,3 |
| 2 | 6 | Szabo | Laszlo | Ungarn | MZ | 51:32,2 |
| 3 | 4 | Bartusch | Günter | DDR | MZ | 52:17,0 |
| 4 | 3 | Braun | Dieter | Deutschland | MZ | 52:17,4 |
| 5 | 2 | John | Lothar | Deutschland | MZ | 53:21,9 |
| 6 | 1 | Reisz | Janos | Ungarn | MZ | 53:55,3 |
| 7 | Scheimann | Walter | Deutschland | Honda | 54:06,9 | |
| 8 | Lloyd | Dave | Kanada | Honda | 54:07,3 | |
| 9 | Mankiewicz | Richard | Polen | MZ | 54:34,0 | |
| 10 | Sigera | Miklos | Ungarn | MZ | 54:36,7 | |
| 11 | Denzler | Herbert | Schweiz | Honda | 55:01,7 | |
| 12 | Hejmala | Josef | CSSR | CZ | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Dennehy | Terry | Australien | Honda | 1 Rd. zurück | |
| 14 | Dodds | John | Australien | Bultaco | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Lohmann | Siegfried | Deutschland | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Krmicek | Otto | CSSR | CZ | 1 Rd. zurück | |
| Lenk | Jürgen | DDR | MZ | 3 Rd. zurück | ||
| Young | Lewis | Großbritannien | Bultaco | 3 Rd. zurück | ||
| Zidlik | Zdenek | CSSR | CZ | 4 Rd. zurück |
| schnellste Runde: |
| 21.7. - Klasse bis 250 cc - 9 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Read | Phil | Großbritannien | Yamaha | 50:39,4 |
| 2 | 6 | Ivy | Bill | Großbritannien | Yamaha | 50:53,9 |
| 3 | 4 | Rosner | Heinz | DDR | MZ | 51:25,4 |
| 4 | 3 | Gould | Rodney | Großbritannien | Yamaha | 52:28,6 |
| 5 | 2 | Milani | Gilberto | Italien | Aermacchi | 53:52,4 |
| 6 | 1 | Molloy | Ginger | Neuseeland | Bultaco | 53:53,5 |
| 7 | Findlay | Jack | Australien | Bultaco | 54:43,9 | |
| 8 | Stasa | Bohumil | CSSR | CZ | 55:22,3 | |
| 9 | Dickson | Graham | Neuseeland | Bultaco | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Reisz | Janos | Ungarn | Bultaco | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Turner | Keith | Neuseeland | Aermacchi | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Bocek | Frantisek | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Szabo 2 | Laszlo | Ungarn | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 14 | Novotny | Jan | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Klatil | Stanislav | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Hejmala | Josef | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 17 | Toffel | Frantisek | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Eickelberg | Paul | Deutschland | Aermacchi | 1 Rd. zurück | |
| 19 | Johansson | Lasse | Schweden | Yamaha | 2 Rd. zurück | |
| 20 | Lohmann | Siegfried | Deutschland | Suzuki | 3 Rd. zurück | |
| 21 | Quirens | Eman | CSSR | Jawa | 5 Rd. zurück | |
| 22 | Thalhammer | Rudi | Österreich | Aermacchi | 7 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Phil Read 5:29,7 min. |
| 21.7. - Klasse bis 350 cc - 11 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Agostini | Giacomo | Italien | MV | 1:04:19,6 |
| 2 | 6 | Rosner | Heinz | DDR | MZ | 1:05:45,5 |
| 3 | 4 | Stastny | Frantisek | CSSR | Jawa | 1:06:36,6 |
| 4 | 3 | Carruthers | Kel | Australien | Aermacchi | 1:07:13,6 |
| 5 | 2 | Hoppe | Karl | Deutschland | Aermacchi | 1:07:56,8 |
| 6 | 1 | Nelson | Billie | Großbritannien | Paton | 1:08:01,4 |
| 7 | Hlavac | Jiri | CSSR | CZ | 1:08:03,3 | |
| 8 | Thalhammer | Rudi | Österreich | Aermacchi | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Denzler | Herbert | Schweiz | Aermacchi | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Kurucz | György | Ungarn | Metisse | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Toffel | Frantisek | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Stanton | Malcolm | Australien | Ducati | 5 Rd. zurück | |
| 13 | Chalupnik | Milan | CSSR | Jawa | 5 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Giacomo Agostini 156,40 Km/h |
| 21.7. - Klasse bis 500 cc - 13 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Agostini | Giacomo | Italien | MV | 1:18:07,0 |
| 2 | 6 | Findlay | Jack | Australien | Matchless | 1:23:18,1 |
| 3 | 4 | Marszovsky | Gyula | Schweiz | Matchless | 1:24:05,1 |
| 4 | 3 | Nelson | Billie | Großbritannien | Paton | 1:24:22,9 |
| 5 | 2 | Williams | Peter | Großbritannien | Matchless | 1 Rd. zurück |
| 6 | 1 | Shorey | Dan | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück |
| 7 | Lee | Derek | Großbritannien | Matchless | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Granath | Bo | Schweden | Matchless | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Srna | Frantisek | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Cowan | Errol | Südafrika | Matchless | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Kurucz | György | Ungarn | Matchless | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Bergold | Werner | Österreich | Matchless | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Eickelberg | Paul | Deutschland | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Lehtälä | Pentti | Finnland | Matchless | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Giacomo Agostini 157,82 Km/h |