| Großer Preis der DDR - Sachsenring (8,731 Km) - 17. Juli 1966 |
|---|
| 17.7. - Klasse bis 125 cc - 12 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Taveri | Luigi | Schweiz | Honda | 39:54,0 |
| 2 | 6 | Katayama | Yoshimi | Japan | Suzuki | 40:06,9 |
| 3 | 4 | Ivy | Bill | Großbritannien | Yamaha | 40:12,4 |
| 4 | 3 | Read | Phil | Großbritannien | Yamaha | 40:40,9 |
| 5 | 2 | Perris | Frank | Großbritannien | Suzuki | 40:58,4 |
| 6 | 1 | Bryans | Ralph | Irland | Honda | 42:38,9 |
| 7 | Leitert | Jochen | DDR | MZ | 43:16,3 | |
| 8 | Bischoff | Hartmut | DDR | MZ | 43:16,6 | |
| 9 | Enderlein | Klaus | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Lenk | Jürgen | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Kohlar | Friedhelm | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Bartusch | Günther | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Thümmel | Gerhard | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 14 | Szabo | Laszlo | Ungarn | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Heuschkel | Thomas | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Lange | Dieter | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 17 | Anderson | Hugh | Neuseeland | Suzuki | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Friedrich | Werner | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 19 | Goosen | Chris | Irland | Bultaco | 1 Rd. zurück | |
| 20 | Stevnhoved | Vagn | Dänemark | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 21 | Weiss | Peter | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 22 | Kriwanek | Heinz | Österreich | Rotax | 2 Rd. zurück | |
| 23 | Dick | Werner | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 24 | Pellert | Klaus | DDR | MZ | 10 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Luigi Taveri 3:17,1 min. |
| 17.7. - Klasse bis 250 cc - 15 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Hailwood | Mike | Großbritannien | Honda | 46:23,8 |
| 2 | 6 | Read | Phil | Großbritannien | Yamaha | 47:28,1 |
| 3 | 4 | Duff | Mike | Kanada | Yamaha | 48:21,9 |
| 4 | 3 | Graham | Stuart | Großbritannien | Honda | 48:48,5 |
| 5 | 2 | Rosner | Heinz | DDR | MZ | 49:06,4 |
| 6 | 1 | Stastny | Frantisek | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück |
| 7 | Bischoff | Hartmut | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 8 | Leenheer | Han | Niederlande | Aermacchi | 2 Rd. zurück | |
| 9 | Megel | Jürgen | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 10 | Dickson | Graham | Großbritannien | Bultaco | 2 Rd. zurück | |
| 11 | Aurich | Eckehardt | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 12 | Aehlig | Gottfried | DDR | MZ | 3 Rd. zurück | |
| 13 | Sonntag | Sieghard | DDR | MZ | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Mike Hailwood 3:02,4 min. |
| 17.7. - Klasse bis 350 cc - 18 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Agostini | Giacomo | Italien | MV | 55:28,8 |
| 2 | 6 | Stastny | Frantisek | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück |
| 3 | 4 | Havel | Gustav | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück |
| 4 | 3 | Pasolini | Renzo | Italien | Aermacchi | 1 Rd. zurück |
| 5 | 2 | Pagani | Alberto | Italien | Aermacchi | 1 Rd. zurück |
| 6 | 1 | Ahearn | Jack | Australien | Norton | 1 Rd. zurück |
| 7 | Shorey | Dan | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Bocek | Frantisek | CSSR | Jawa | 2 Rd. zurück | |
| 9 | Carruthers | Kel | Australien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 10 | Dunphy | Joe | Großbritannien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 11 | Nelson | Billie | Großbritannien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 12 | Stevens | Fred | Großbritannien | Paton | 2 Rd. zurück | |
| 13 | Chandler | Ron | Großbritannien | AJS | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Carlsson | Agne | Schweden | AJS | 2 Rd. zurück | |
| 15 | Kurucz | György | Ungarn | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 16 | Morin | Stuart | Kanada | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 17 | Thorvaldson | Knut | Norwegen | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 18 | Granath | Bo | Schweden | AJS | 2 Rd. zurück | |
| 19 | Pinkney | John | Großbritannien | Norton | 3 Rd. zurück | |
| 20 | Weiss | Ernst | Schweiz | Norton | 3 Rd. zurück | |
| 21 | Saunders | Jack | Australien | Aermacchi | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Giacomo Agostini 2:59,6 min. |
| 17.7. - Klasse bis 500 cc - 19 Runden * |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Stastny | Frantisek | CSSR | Jawa | 1:01:45,5 |
| 2 | 6 | Findlay | Jack | Australien | Matchless | 1:02:03,9 |
| 3 | 4 | Ahearn | Jack | Australien | Norton | 1:03:08,2 |
| 4 | 3 | Chandler | Ron | Großbritannien | Matchless | 1:03:09,2 |
| 5 | 2 | Marsovszky | Gyula | Schweiz | Matchless | 1:03:21,9 |
| 6 | 1 | Dodds | John-Stuart | Australien | Norton | 1:03:22,3 |
| 7 | Dunphy | Joe | Großbritannien | Norton | 1:04:10,9 | |
| 8 | Shorey | Dan | Großbritannien | Norton | 1:04:22,4 | |
| 9 | Nelson | Billie | Großbritannien | Norton | 1:04:36,7 | |
| 10 | Carlsson | Agne | Schweden | Matchless | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Kurucz | György | Ungarn | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Lloyd | Dave | Kanada | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Saunders | Jack | Australien | Matchless | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Havel | Gustav | CSSR | Jawa | 2 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Giacomo Agostini 2:58,8 min. |
| * Dieses Rennen war eigentlich für 20 Runden angesetzt.
In der 20. Runde passierte dann dem Rennleiter ein schwerer Irrtum. In
Erwartung des führenden Agostini postierte er sich an der Ziellinie, um
den Führenden mit der Zielflagge abzuwinken. Das tat er dann auch - nur
es war nicht Agostini. Dieser war nämlich noch in seiner letzten Runde
am "Heiteren Blick" gestürzt, so dass der Führende der
eigentlich Zweitplazierte Stastny war. Jener war aber von Agostini
bereits überrundet wurden. Als der Rennleiter den Irrtum bemerkte und
er einige inzwischen ebenfalls abgewunkene Fahrer zum weiterfahren
aufforderte, war das natürlich zu spät. So entschloss sich die
Rennleitung, den Stand nach der 19. Runde zu werten. Allerdings hatte Agostini die 19. Runde schon lange vorher beendet und hätte eigentlich als Sieger gekürt werden müssen. Offenbar gibt es hier eine Unklarheit im Regelwerk, denn auch im Jahr 2005 passierte Ähnliches bei einem Lauf in der Achtelliterklasse. Da wurde auch der Stand in der Runde vor dem Rennabbruch gewertet - mit allen Fahrern. Thomas Lüthi aus der Schweiz hat es im erwähnten Fall gefreut, ging es doch noch um den WM-Titel. Die Frage stand im geschilderten Fall 1966 nicht, war doch Agostini der Titel nicht mehr zu nehmen. |