| Großer Preis der DDR - Sachsenring (8,731 Km) - 30. Juli 1961 |
|---|
erste WM-Veranstaltung auf dem Sachsenring
| 30.7. - Klasse bis 125 cc - 13 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Degner | Ernst | DDR | MZ | 48:09,1 |
| 2 | 6 | Phillis | Tom | Australien | Honda | 48:39,4 |
| 3 | Taveri wegen Verlassens der Strecke disqualifiziert |
Luigi | Schweiz | Honda | 48:58,0 | |
| 3 | 4 | Takahashi | Kunimitsu | Japan | Honda | 49:06,3 |
| 4 | 3 | Szabo | Laszlo | Ungarn | MZ | |
| 5 | 2 | Brehme | Walter | DDR | MZ | |
| 6 | 1 | Redman | Jim | Rhodesien | Honda | |
| 7 | Bischoff | Hartmut | DDR | MZ | ||
| 8 | Kohlar | Friedhelm | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Näser | Horst | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Rosner | Heinz | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Leitert | Jochen | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Krumpholz | Dieter | DDR | MZ | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Döhnert | Bernd | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Baroné | René | Frankreich | MV-Agusta | 2 Rd. zurück | |
| 15 | Fritzsche | Kurt | DDR | MZ | 2 Rd. zurück | |
| 16 | Wallin | Olaf | Schweden | Ducati | 3 Rd. zurück | |
| 17 | Lacke | R.T. | Großbritannien | MV-Agusta | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Kunimitsu Takahashi 3:38,3 min. Rundenrekord |
| 30.7. - Klasse bis 350 cc - 18 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Hocking | Gary | Rhodesien | MV-Agusta | 1:00:46,0 |
| 2 | 6 | Stastny | Frantisek | CSSR | Jawa | 1:01:08,2 |
| 3 | 4 | McIntyre | Bob | Großbritannien | Bianchi | 1:01:24,7 |
| 4 | 3 | Havel | Gustav | CSSR | Jawa | 1:03:19,8 |
| 5 | 2 | Brambilla | Ernesto | Italien | Bianchi | 1:03:34,3 |
| 6 | 1 | Schneider | Bert | Österreich | Norton | 1 Rd. zurück |
| 7 | Findlay | Jack | Australien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Robinson | Tommy | Rhodesien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Farnsworth | Tom | Neuseeland | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Perris | Frank | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Tanner | Geoff | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Resko | Anssi | Finnland | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Insermini | Jacques | Frankreich | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Schmitz | Toni | BRD | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 15 | Alexander | Peter | Großbritannien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 16 | Cada | Miroslav | CSSR | CKB | 2 Rd. zurück | |
| 17 | Horton | Tony | Großbritannien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 18 | Stein | Willi | BRD | Norton | 2 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Gary Hocking 3:19,7 min. Rundenrekord |
| 30.7. - Klasse bis 250 cc - 15 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Hailwood | Mike | Großbritannien | Honda | 50:00,7 |
| 2 | 6 | Redman | Jim | Rhodesien | Honda | 50:26,6 |
| 3 | 4 | Takahashi | Kunimitsu | Japan | Honda | 50:47,2 |
| 4 | 3 | Phillis | Tom | Australien | Honda | 51:59,8 |
| 5 | 2 | Shepherd | Alan | Großbritannien | MZ | 52:00,3 |
| 6 | 1 | Musiol | Werner | DDR | MZ | 52:53,7 |
| 7 | Szabo | Laszlo | Ungarn | MZ | 54:15,9 | |
| 8 | McIntyre | Bob | Großbritannien | Honda | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Havel | Gustav | CSSR | Jawa | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Brendel | Roland | DDR | NSU-Max | 2 Rd. zurück | |
| 11 | Baroné | René | Frankreich | Ducati | 3 Rd. zurück | |
| 12 | Butthoff | Werner | DDR | MZ | 5 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Mike Hailwood 3:17,5 min. |
| 30.7. - Klasse bis 500 cc - 20 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Hocking | Gary | Rhodesien | MV-Agusta | 1:05:08,8 |
| 2 | 6 | Hailwood | Mike | Großbritannien | Norton | 1:07:17,7 |
| 3 | 4 | Schneider | Bert | Österreich | Norton | 1:08:32,2 |
| 4 | 3 | Farnsworth | Tom | Neuseeland | Norton | 1 Rd. zurück |
| 5 | 2 | Findlay | Jack | Australien | Norton | 1 Rd. zurück |
| 6 | 1 | Resko | Anssi | Finnland | Norton | 1 Rd. zurück |
| 7 | Robinson | Tommy | Rhodesien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Insermini | Jacques | Frankreich | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 9 | John | Lothar | BRD | BMW | 2 Rd. zurück | |
| 10 | Schmitz | Toni | BRD | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 11 | Cottle | Vernon | Großbritannien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 12 | Claus | Joachim | BRD | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 13 | Müller | Johannes | DDR | Norton | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Gary Hocking 3:12,6 min. Rundenrekord |