| Großer Preis von Schweden - Hedemora (7,256 Km) - 27. Juli 1958 |
|---|
| 27.7. - Klasse bis 125 cc - 15 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Gandossi | Alberto | Italien | Ducati | 44:30,7 |
| 2 | 6 | Taveri | Luigi | Schweiz | Ducati | 44:30,9 |
| 3 | 4 | Ubbiali | Carlo | Italien | MV | 44:43,9 |
| 4 | 3 | Provini | Tarquinio | Italien | MV | 45:01,1 |
| 5 | 2 | Degner | Ernst | DDR | MZ | 46:10,3 |
| 6 | 1 | Fügner | Horst | DDR | MZ | 46:51,2 |
| 7 | Nicklasson | Bengt | Schweden | Ducati | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Webster | Bill | Großbritannien | MV | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Tinker | Len | Kanada | MV | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Smedh | L | Montesa | 2 Rd. zurück | ||
| 11 | Lindell | Lennart | Schweden | HWL | 8 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Luigi Taveri (CH) 2:54,3 min. |
| 27.7. - Klasse bis 250 cc - 18 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Fügner | Horst | DDR | MZ | 51:45,4 |
| 2 | 6 | Hailwood | Mike | Großbritannien | NSU | 53:16,7 |
| 3 | 4 | Monty | Geoff | Großbritannien | GMS | 54:27,2 |
| 4 | 3 | Beer | Günter | Deutschland | Adler | 1 Rd. zurück |
| 5 | 2 | Autengruber | Josef | Österreich | NSU | 1 Rd. zurück |
| 6 | 1 | Lecke | Wilhelm | Deutschland | DKW | 1 Rd. zurück |
| 7 | Luttenberger | Hubert | Deutschland | Adler | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Kläger | Fritz | Deutschland | NSU | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Lohmann | Siegfried | Deutschland | Adler | 2 Rd. zurück | |
| 10 | Malchus | Ludwig | Deutschland | NSU | 2 Rd. zurück | |
| 11 | Telfer | I | Velocette | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Tarquinio Provini 2:47,6 min. |
| 26.7. - Klasse bis 350 cc - 25 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Duke | Geoff | Großbritannien | Norton | 1:09:49,1 |
| 2 | 6 | Anderson | Bob | Großbritannien | Norton | 1:09:49,6 |
| 3 | 4 | Hailwood | Mike | Großbritannien | Norton | 1:10:51,8 |
| 4 | 3 | Trow | Alan | Großbritannien | Norton | 1:11:43,1 |
| 5 | 2 | Monty | Geoff | Großbritannien | Norton | 1:11:43,6 |
| 6 | 1 | O´Rourke | Mike | Großbritannien | Norton | 1:12:40,5 |
| 7 | Hempleman | John | Neuseeland | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Ahearn | Jack | Australien | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Ferbrache | Peter | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Kläger | Fritz | Deutschland | Horex | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Andersson | Stig | Schweden | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 12 | Phillis | Tom | Australien | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 13 | Kauert | Heinz | Deutschland | AJS | 3 Rd. zurück | |
| 14 | Brown | Bob | Australien | AJS | 4 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Bob Anderson 2:44,7 min. |
| 27.7. - Klasse bis 500 cc - 30 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Duke | Geoff | Großbritannien | Norton | 1:19:04,7 |
| 2 | 6 | Dale | Dickie | Großbritannien | BMW | 1:19:04,7 |
| 3 | 4 | Shepherd | Terry | Großbritannien | Norton | 1:20:08,0 |
| 4 | 3 | Hocking | Gary | Rhodesien | Norton | 1:20:10,9 |
| 5 | 2 | Hiller | Ernst | Deutschland | BMW | 1:20:33,0 |
| 6 | 1 | Brown | Bob | Australien | Norton | 1:21:34,6 |
| 7 | Driver | Paddy | Südafrika | Norton | 1:21:38,4 | |
| 8 | Phillis | Tom | Australien | Norton | 1:21:38,6 | |
| 9 | Redman | Jim | Rhodesien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 10 | O´Rourke | Mike | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Johannson | Kurt | Schweden | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Andersson | Stig | Schweden | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 13 | Ahearn | Jack | Australien | Matchless | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Karlsson | Edvard | Schweden | BMW | § Rd. zurück |
| schnellste Runde: Geoff Duke 2:34,8 min. |