| Großer Preis von Deutschland - Nürburgring (22,810 Km) - 20. Juli 1958 |
|---|
| 20.7. - Klasse bis 125 cc - 5 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Ubbiali | Carlo | Italien | MV | 56:10,9 |
| 2 | 6 | Provini | Tarquinio | Italien | MV | 56:25,9 |
| 3 | 4 | Degner | Ernst | DDR | MZ | 57:22,8 |
| 4 | 3 | Fügner | Horst | DDR | MZ | 59:23,9 |
| 5 | 2 | Brehme | Walter | DDR | MZ | 59:46,1 |
| 6 | 1 | Musiol | Werner | DDR | MZ | 1:00:36,8 |
| 7 | Zimpel | Dietmar | DDR | MZ | ||
| 8 | Kronmüller | Karl | Deutschland | Ducati | ||
| 9 | Luttenberger | Hubert | Deutschland | Mondial | ||
| 10 | Spinnler | Werner | Schweiz | Ducati | ||
| 11 | Wünsche | Erich | Deutschland | MV |
| schnellste Runde: Carlo Ubbiali 11:06,6 min. |
| 20.7. - Klasse bis 250 cc - 6 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Provini | Tarquinio | Italien | MV | 1:08:58,7 |
| 2 | 6 | Fügner | Horst | DDR | MZ | 1:09:45,9 |
| 3 | 4 | Falk | Dieter | Deutschland | Adler | 1:09:51,5 |
| 4 | 3 | Kassner | Horst | Deutschland | NSU | 1:12:31,1 |
| 5 | 2 | Heiss | Xaver | Deutschland | NSU | 1:13:51,3 |
| 6 | 1 | Reichert | Walter | Deutschland | NSU | 1:14:04,1 |
| 7 | Schneider | Michael | Deutschland | NSU | ||
| 8 | Kläger | Fritz | Deutschland | NSU | ||
| 9 | Beer | Günter | Deutschland | Adler | ||
| 10 | Holthaus | K. Julius | Deutschland | NSU | ||
| 11 | Malchus | Ludwig | Deutschland | NSU | ||
| 12 | Heck | Adolf | Deutschland | Adler | ||
| 13 | Stagljer | D | NSU |
| schnellste Runde: Tarquinio Provini 11:01,4 min. |
| 20.7. - Klasse bis 350 cc - 7 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Surtees | John | Großbritannien | MV | 1:13:56,4 |
| 2 | 6 | Hartle | John | Großbritannien | MV | 1:14:28,2 |
| 3 | 4 | Chadwick | Dave V. | Großbritannien | Norton | 1:14:45,7 |
| 4 | 3 | Hailwood | S. Mike B. | Großbritannien | Norton | 1:14:57,7 |
| 5 | 2 | Anderson | Bob H. F. | Großbritannien | Norton | 1:16:05,7 |
| 6 | 1 | Dale | Dickie H. | Großbritannien | Norton | 1:16:14,4 |
| 7 | Hocking | Gary | Rhodesien | Norton | 1:16:14,8 | |
| 8 | Taveri | Luigi | Schweiz | Norton | ||
| 9 | Ahearn | Jack | Australien | AJS | ||
| 10 | Hoppe | Karl | Deutschland | AJS | ||
| 11 | Driver | E. "Paddy" G. | Südafrika | Norton | ||
| 12 | Brown | Bob N. | Australien | AJS | ||
| 13 | Kauert | Heinz | Deutschland | AJS | ||
| 14 | Kläger | Fritz | Deutschland | Horex | ||
| 15 | Hoetzer | Hans | Deutschland | AJS | ||
| 16 | Mazanec | Werner | Deutschland | AJS | ||
| 17 | Gläser | H. Siegfried | DDR | AJS | ||
| 18 | Ruhenstroth | Willy | Deutschland | Horex | ||
| 19 | Ferbrache | Peter | Großbritannien | AJS | ||
| 20 | Jurisch | Rudi | DDR | NSU | ||
| 21 | Schneider | Bert | Österreich | Norton | ||
| 22 | Assmann | Helmut | DDR | AJS |
| schnellste Runde: |
| 20.7. - Klasse bis 500 cc - 9 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Surtees | John | Großbritannien | MV | 1:50:51,6 |
| 2 | 6 | Hartle | John | Großbritannien | MV | 1:51:35,9 |
| 3 | 4 | Hocking | Gary | Rhodesien | Norton | 1:52:23,1 |
| 4 | 3 | Hiller | Ernst | Deutschland | BMW | 1:57:01,3 |
| 5 | 2 | Dale | R. "Dickie" H. | Großbritannien | BMW | 1:58:09,7 |
| 6 | 1 | Brown | R. "Bob" N. | Australien | Norton | 1:58:10,3 |
| 7 | Huber | Alois | Deutschland | BMW | ||
| 8 | Peters | K | Deutschland | Norton | ||
| 9 | Klinger | Gerold | Österreich | BMW | ||
| 10 | Jäger | Hans-Günter | Deutschland | BMW | ||
| 11 | Gläser | Rudolf | Deutschland | Norton | ||
| 12 | Findlay | Jack | Australien | Norton | ||
| 13 | Scheifel | Karl-Heinz | Deutschland | Matchless |
| schnellste Runde: John Surtees 11:18,5 min. |
| 20.7. - Klasse Seitenwagen - 5 Runden |
| Platz | Punkte | Fahrername | Vorname | Beifahrername | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | Deutschland | BMW | 1:00:39,2 |
| 2 | 6 | Camathias | Florian | Cecco | Hilmar | CH/D | Norton | 1:02:58,1 |
| 3 | 4 | Richter | Rudi | Klim | Erwin | DDR | BMW | 1:09:20,3 |
| 4 | 3 | Rohsiepe | August | Gardyanczik | Arthur | Deutschland | BMW | 1:09:27,5 |
| 5 | 2 | Neußner | Loni | Hess | Dieter | Deutschland | BMW | 1:12:37,4 |
| 6 | 1 | Butscher | Arsenius | Munz | Horst | Deutschland | Norton | 1:13:23,7 |
| 7 | Beevers | Bill | Großbritannien | Norton | ||||
| 8 | Taylor | Len W. | Großbritannien | Norton | ||||
| 9 | Snajder | Bogdan | BMW | |||||
| 10 | Kölle | Otto | Deutschland | BMW | ||||
| 11 | Vaasen | Franz | Deutschland | Norton |
| schnellste Runde: Walter Schneider 11:11,1 min. |