| Großer Preis von Deutschland - Solitude (11,5 Km) - 20. Juli 1952 |
|---|
| 20.7. - Klasse bis 125 cc - 5 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Haas | Werner | Deutschland | NSU | 58:28,1 |
| 2 | 6 | Ubbiali | Carlo | Italien | Mondial | 58:29,5 |
| 3 | 4 | Sandford | Cecil | Großbritannien | MV | 58:41,9 |
| 4 | 3 | Copeta | Angelo | Italien | MV | 59:27,0 |
| 5 | 2 | Luttenberger | Hubert | Deutschland | NSU | 1:00:26,8 |
| 6 | 1 | Zinzani | Luigi | Italien | Morini | 1:02:22,4 |
| 7 | Mayer | Alex | Österreich | Mondial | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Meister | Rudi | Deutschland | Mondial | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Lottes | Karl | Deutschland | MV | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Mila | Alfonso | Spanien | Montesa | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Funk | Werner | Deutschland | MV | ||
| 12 | Krebs | Otto | Deutschland | MV | ||
| 13 | Lagervey | Gysbertus | Niederlande | Eysink |
| schnellste Runde: Werner Haas 5:44,2 min. |
| 20.7. - Klasse bis 250 cc - 12 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Felgenheier | Rudi | Deutschland | DKW | 1:05:51,3 |
| 2 | 6 | Thorn-Prikker | Hein | Deutschland | Guzzi | 1:06:42,5 |
| 3 | 4 | Gablenz | Hermann | Deutschland | Horex | 1:08:15,8 |
| 4 | 3 | Kluge | Ewald | Deutschland | DKW | 1:08:23,0 |
| 5 | 2 | Gehring | Gotthilf | Deutschland | Guzzi | 1:08:23,5 |
| 6 | 1 | Wheeler | Arthur | Großbritannien | Guzzi | 1:08:48,7 |
| 7 | Böhrer | Bruno | Deutschland | Parilla | 1:09:38,8 | |
| 8 | Mayer | Alex | Österreich | Guzzi | 1:09:38,8 | |
| 9 | Hollaus | Rupert | Österreich | Guzzi | 1:09:38,9 | |
| 10 | Baviera | Lanfranco | Italien | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Lottes | Karl | Deutschland | DKW | ||
| 12 | Stein | Rudolf | Deutschland | NSU | ||
| 13 | Anderson | Fergus | Großbritannien | Guzzi |
| schnellste Runde: Bruno Ruffo (I) 5:19,6 min. |
| 20.7. - Klasse bis 350 cc - 14 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Armstrong | H. Reginald | Irland | Norton | 1:13:49,9 |
| 2 | 6 | Kavanagh | Ken | Australien | Norton | 1:13:50,2 |
| 3 | 4 | Lomas | Bill A. | Großbritannien | AJS | 1:14:18,2 |
| 4 | 3 | Lawton | Syd | Großbritannien | Norton | 1:14:19,1 |
| 5 | 2 | Kluge | Ewald | Deutschland | DKW | 1:15:38,0 |
| 6 | 1 | Ring | Ernie | Australien | AJS | 1:16:59,2 |
| 7 | Goffin | Auguste | Belgien | Norton | 1:17:16 | |
| 8 | Zeller | Robert | Deutschland | AJS | 1:17:28 | |
| 9 | Mudford | Ken Herbert | Neuseeland | AJS | 1:18:04 | |
| 10 | Petch | C. Bill | Großbritannien | AJS | 1:18:07 |
| schnellste Runde: Bill Lomas 5:09,1 min. |
| 20.7. - Klasse bis 500 cc - 18 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Armstrong | H. Reginald | Irland | Norton | 1:32:35,7 |
| 2 | 6 | Kavanagh | Ken | Australien | Norton | 1:32:36,1 |
| 3 | 4 | Lawton | Syd | Großbritannien | Norton | 1:32:36,3 |
| 4 | 3 | Graham | R. Les | Großbritannien | MV | 1:33:14,1 |
| 5 | 2 | Goffin | Auguste | Belgien | Norton | 1:37:07,5 |
| 6 | 1 | Baltisberger | Hans | Deutschland | BMW | 1:37:18,0 |
| 7 | McAlpine | W. Tony | Australien | Norton | 1:37:46,8 | |
| 8 | Rührschneck | Karl | Deutschland | Norton | 1:37:47,1 | |
| 9 | Fuß | Siegfried | Deutschland | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Knees | Rudi | Deutschland | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Wünsche | Siegfried | Deutschland | Norton | 1 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Les Graham 5:02,3 min. |
| 20.7. - Klasse Seitenwagen - 10 Runden |
| Platz | Punkte | Fahrername | Vorname | Beifahrername | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 8 | Smith | Cyril | Clements | Bob | Großbritannien | Norton | 59:17,0 |
| 2 | 6 | Merlo | Ernesto | Magri | Dino | Italien | Gilera | 59:17,3 |
| 3 | 4 | Drion | Jacques | Onslow | Bill | F / GB | Norton | 1:01:01,5 |
| 4 | 3 | Masuy | Marcel | Jenkinson | Denis | B / GB | Norton | 1:01:07,1 |
| 5 | 2 | Deronne | Julien | "Texidor" | Belgien | Norton | 1:01:08,4 | |
| 6 | 1 | Noll | Wilhelm | Cron | Fritz | Deutschland | BMW | 1:01:15,6 |
| 7 | Eberlein | Georg | Sauer | Ernst | Deutschland | BMW | 1:01:19,7 | |
| 8 | Mohr | Franz | Müller | Günter | Deutschland | BMW | 1:03:25,9 | |
| 9 | Staschel | Friedrich | Beer | Günther | Deutschland | BMW | 1:04:28,5 | |
| 10 | Murit | Jean | Emo | Andre | Frankreich | Norton | 1 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Ernesto Merlo 5:48,2 min. |