| Großer Preis der Schweiz - Bremgarten (7,280 Km) - 2./3. Juli 1949 |
|---|
| 3.7. - Klasse bis 125 cc - 14 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10+1 | Pagani | Nello | Italien | Mondial | 53:12,4 |
| 2 | 8 | Magi | Renato | Italien | Morini | 55:06,1 |
| 3 | 7 | Cavaciuti | Celeste | Italien | Mondial | 56:29,4 |
| 4 | 6 | Ubbiali | Carlo | Italien | MV | 56:30,4 |
| 5 | 5 | Masetti | Umberto | Italien | Morini | 56:31,0 |
| 6 | Bertoni | Franco | Italien | MV | 56:31,2 | |
| 7 | Renooy | Dick | Nederland | Eysink | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Matucci | Giuseppe | Italien | MV | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Heinemann | Anton | Nederland | Eysink | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Haldemann | Hans | Schweiz | Puch | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Keller | Josef | Schweiz | Mondial | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Szabo 1 | Laszlo | Ungarn | |||
| 13 | Mila | Spanien | Montesa | |||
| 14 | Llobet | Jose Maria | Spanien | Montesa | ||
| 15 | Weingartmann | J | Österreich | Puch |
| schnellste Runde: Nello Pagani 3:42,4 min. |
| 2.7. - Klasse bis 250 cc - 18 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10 | Ruffo | Bruno | Italien | Guzzi | 1:00:07,2 |
| 2 | 8 | Ambrosini | Dario | Italien | Benelli | 1:00:46,8 |
| 3 | 7+1 | Anderson | Fergus | Großbritannien | Guzzi | 1:00:56,3 |
| 4 | 6 | Mastellari | Claudio | Italien | Guzzi | 1:00:56,5 |
| 5 | 5 | Musy | Benoit | Schweiz | Guzzi | 1:01:25,8 |
| 6 | Wood | Tommy | Großbritannien | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 7 | Plebani | Ugo | Italien | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Scorpigno | Elio | Italien | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Läderach | Ernst | Schweiz | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Francone | Onorato | Schweiz | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Haldemann | Hans | Schweiz |
| schnellste Runde: Fergus Anderson 3:12,8 min. |
| 2.7. - Klasse bis 350 cc - 21 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10+1 | Frith | Freddie | Großbritannien | Velocette | 1:07:06,0 |
| 2 | 8 | Graham | R. Les | Großbritannien | AJS | 1:07:09,9 |
| 3 | 7 | Doran | Bill | Großbritannien | AJS | 1:07:10,1 |
| 4 | 6 | Armstrong | Reginald. | Irland | AJS | 1:07:28,2 |
| 5 | 5 | Wood | Tommy L. | Großbritannien | AJS | 1:07:36,8 |
| 6 | Bell | Artie | Irland | Norton | 1:07:37,0 | |
| 7 | Bertacchini | Bruno | Italien | Guzzi | 1:08:43,1 | |
| 8 | Lockett | Johnny | Großbritannien | Norton | 1:08:47,1 | |
| 9 | Thomas | Ernie | Großbritannien | Velocette | 1:09:07,8 | |
| 10 | Daniell | Harold | Großbritannien | Norton | 1:09:10,6 | |
| 11 | Szalkay | B | Ungarn | Velocette | 1:10:10,0 | |
| 12 | Bills | Ken | Großbritannien | Velocette | 1:10:11,8 | |
| 13 | Martin | Leon | Belgien | Velocette | 1:10:17,2 | |
| 14 | Kaufmann | Hans | Schweiz | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Szabo | Laszlo | Ungarn | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Läderach | Herbert | Schweiz | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 17 | Beevers | J. Bill | Großbritannien | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Wick | August | Schweiz | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 19 | "Roland" | Belgien | AJS | 1 Rd. zurück | ||
| 20 | Juhan | Franta | Tschechien | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 21 | Puhony | N | Ungarn | Velocette |
| schnellste Runde: Freddie Frith 3:07,1 min. |
| 3.7. - Klasse bis 500 cc - 28 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10+1 | Graham | R. Leslie | Großbritannien | AJS | 1:26:14,9 |
| 2 | 8 | Artesiani | Arcisio | Italien | Gilera | 1:27:36,8 |
| 3 | 7 | Daniell | Harold | Großbritannien | Norton | 1:27:46,9 |
| 4 | 6 | Pagani | Nello | Italien | Gilera | 1:28:29,9 |
| 5 | 5 | Frith | Freddie | Großbritannien | Velocette | 1 Rd. zurück |
| 6 | Leoni | Guido | Italien | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 7 | Bills | Ken | Großbritannien | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Richoz | Roger | Schweiz | Norton | ||
| 9 | Kaufmann | Hans | Schweiz | Gilera | ||
| 10 | Cordey | Georges | Schweiz | Norton | ||
| 11 | Musy | Benoit | Schweiz | Guzzi | ||
| 12 | Beevers | Bill | Großbritannien | Norton | ||
| 13 | Puhony | N | Ungarn | Gilera | ||
| 14 | Szabo 1 | Laszlo | Ungarn | Gilera |
| schnellste Runde: Ted Frend (AJS) 3:00,8 min. - ohne WM-Wertung, weil Rennen nicht beendet |
| 3.7. - Klasse Seitenwagen - 16 Runden |
| Platz | Punkte | Fahrername | Vorname | Beifahrername | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10+1 | Oliver | Eric S. | Jenkinson | Dennis | Großbritannien | Norton | 58:57,0 |
| 2 | 8 | Frigerio | Ercole | Dobelli | Lorenzo | Italien | Gilera | 59:40,6 |
| 3 | 7 | Haldemann | Hans | Läderach | Herbert | Schweiz | Norton | 59:41,0 |
| 4 | 6 | Keller | Josef | Brutschi | Ernst | Schweiz | Gilera | 1:01:11,5 |
| 5 | 5 | Milani | Albino | Ricotti | Ezio | Italien | Gilera | 1:01:57,7 |
| 6 | Benz | Roland | Hirzel | Max | Schweiz | BMW | 1:01:58,7 | |
| 7 | Mühlemann | Fritz | Mühlemann | Schweiz | Norton | 1:02:11,5 | ||
| 8 | Taveri | Hans | Taveri | Luigi | Schweiz | Norton | 1:02:24,0 | |
| 9 | Beer | Julius | Zingerle | Österreich | Norton | 1 Rd. zurück | ||
| 10 | Wirth | Willy | Schweiz | Gilera | 1 Rd. zurück | |||
| 11 | Pagani | O | Gadina | Italien | ||||
| 12 | Meuwly | Henry | Schweiz | Gilera |
| schnellste Runde: Eric Oliver 3:35,6 min. |