| Großer Preis der Niederlande - Assen (16,492 Km) - 9. Juli 1949 |
|---|
| 9.7. - Klasse bis 125 cc - 7 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10+1 | Pagani | Nello | Italien | Mondial | 1:02:38,8 |
| 2 | 8 | Clemencigh | Oscar | Italien | Mondial | 1:03:27,1 |
| 3 | 7 | Ubbiali | Carlo | Italien | MV | 1:03:40,8 |
| 4 | 6 | Bertoni | Franco | Italien | MV | 1:04:21,1 |
| 5 | 5 | Matucci | Giovanni | Italien | MV | 1:07:47,8 |
| 6 | van Zutphen | A. H. | Niederlande | Eysink | 1:10:42,0 | |
| 7 | Rietveld | Jan | Nederland | D.M.F. | 1:10:54,8 | |
| 8 | Huybregts | Cees | Niederlande | Eysink | 1:12:46,5 | |
| 9 | Luybregts | N. C. | Niederlande | CZ | 1:13:41,9 | |
| 10 | Lagervey | Gysbertus | Niederlande | Sparta | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Verhagen | Henk | Niederlande | Sparta | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Llobet | Jose-Maria | Spanien | Montesa | 1 Rd. zurück | |
| 13 | van der Brom | J. Co. L. | Niederlande | Eysink | 1 Rd. zurück | |
| 14 | van Exel | Aad | Niederlande | Tilex | 1 Rd. zurück | |
| 15 | Oude Avenhuis | Hein J. | Niederlande | DKW | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Holstege | Henk J. | Niederlande | Eysink | 1 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Nello Pagani 8:45,8 min. Umberto Masetti war in 1:04:15,0 als Vierter eingekommen, wurde aber wegen Inanspruchnahme fremder Hilfe an der Strecke disqualifiziert. |
| 9.7. - Klasse bis 350 cc - 15 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10 | Frith | Freddie | Großbritannien | Velocette | 1:47:52,0 |
| 2 | 8 | Foster | A. Bob | Großbritannien | Velocette | 1:47:53,9 |
| 3 | 7 | Lockett | Johnny | Großbritannien | Norton | 1:49:48,9 |
| 4 | 6 | Whitworth | M. Dave | Großbritannien | Velocette | 1:49:57,1 |
| 5 | 5 | McPherson | Eric | IAustralien | AJS | 1:50:42,7 |
| 6 | +1 | Frend | E. Ted | Großbritannien | AJS | 1:51:02,3 |
| 7 | Bell | Artie J. | Großbritannien | Norton | 1:51:09,8 | |
| 8 | Armstrong | Reginald | Irland | AJS | 1:51:11,2 | |
| 9 | Fry | Frank W. | Großbritannien | Velocette | 1:51:53,7 | |
| 10 | Hinton,sen. | Harry | Australien | Norton | 1:53:06,2 | |
| 11 | Sleightholme | Wilf | Großbritannien | AJS | 1:53:51,6 | |
| 12 | Petch | C. Bill | Großbritannien | AJS | 1:53:53,2 | |
| 13 | Briggs | Eric E. | Großbritannien | Velocette | 2:01:01,2 | |
| 14 | Dear | Les A. | Großbritannien | AJS | 2:03:07,8 | |
| 15 | Petty | Ray J. A. | Großbritannien | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 16 | Wheeler | Arthur | Großbritannien | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 17 | van Rijswijk | J | Niederlande | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 18 | Kentish | Jim F. | Großbritannien | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 19 | Simons | Lo | Niederlande | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 20 | Beevers | J. Bill | Großbritannien | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 21 | Jensen | Sid H. | Neuseeland | AJS | 1 Rd. zurück | |
| 22 | van Doren | Joop | Niederlande | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 23 | Roosjen | Gerrit | AJS | 1 Rd. zurück | ||
| 24 | Mason | C. Sid | Großbritannien | Velocette | 1 Rd. zurück | |
| 25 | Buxton | Rob | Großbritannien | AJS | 1 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Ted Frend 7:00,0 min. |
| 9.7. - Klasse bis 500 cc - 16 Runden |
| Platz | Punkte | Name | Vorname | Land | Fabrikat | Zeit |
| 1 | 10+1 | Pagani | Nello | Italien | Gilera | 1:47:42,7 |
| 2 | 8 | Graham | R. Leslie | Großbritannien | AJS | 1:47:45,8 |
| 3 | 7 | Artesiani | Arcisio | Italien | Gilera | 1:48:36,6 |
| 4 | 6 | Bell | Artie J. | Irland | Norton | 1:50:11,4 |
| 5 | 5 | Lockett | Johnny | Großbritannien | Norton | 1:52:20,6 |
| 6 | Daniell | Harold L. | Großbritannien | Norton | 1:54:30,9 | |
| 7 | Masetti | Umberto | Italien | Gilera | 1 Rd. zurück | |
| 8 | Hinton,sen. | Harry | Australien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 9 | Clemencigh | Oscar | Italien | Gilera | 1 Rd. zurück | |
| 10 | Lorenzetti | Enrico | Italien | Guzzi | 1 Rd. zurück | |
| 11 | Veer | Drikus | Niederlande | Triumph | 1 Rd. zurück | |
| 12 | Scott | Oliver S. | Großbritannien | Norton | 1 Rd. zurück | |
| 13 | Nicholls | Edward C. | Großbritannien | Triumph | 2 Rd. zurück | |
| 14 | Schott | Jac | Niederlande | Norton | 2 Rd. zurück | |
| 15 | Hoek | Gerard W. | Niederlande | BMW | 3 Rd. zurück |
| schnellste Runde: Nello Pagani 6:34,6 min. |