| Jaakkola | Jikka | Finnland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1982 | MBA | 125 cc | S 10 - SF 8 |
| 21 | 1983 | MBA | 125 cc | F 6 |
| Jacque | Oliver | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1995 | HON | 250 cc | MA 10 - E 12 - D 11 - F 9 - GB 4 - CS 14 - BR 7 - RA 4 - CT 9 |
| 3 | 1996 | HON | 250 cc | MA 4 - IN 8 - JP 4 - E 7 - I 4 - D 2 - GB 3 - CS 2 - SM 2 - CT 2 - BR 1 - AU 3 |
| 4 | 1997 | HON | 250 cc | MA 3 - E 7 - I 5 - A 1 - I 2 - D 2 - BR 1 - GB 4 - CS 2 - E 6 - IN 3 - AU 3 |
| 5 | 1998 | HON | 250 cc | JP 5 - MA 3 - E 3 - F 4 - SM 5 - CT 4 - AU 3 - RA 3 |
| 7 | 1999 | YAM | 250 cc | MA 4 - D 8 - CZ 5 - I2 3 - AU 2 - SA 3 - BR 4 - RA 1 |
| 1 | 2000 | YAM | 250 cc | SA 4 - MA 2 - J1 4 - E1 4 - F 3 - I 2 - E2 1 - NL 2 - GB 2 - D 1 - CZ 3 - P 2 - E3 2 - J2 4 - AU 1 |
| 15 | 2001 | YAM | 500 cc | E2 12 - NL 11 - GB 9 - D 6 - CZ 12 - P 8 - E3 5 - AU 6 |
| 10 | 2002 | YAM | GP 1 | SA 6 - E1 11 - I 9 - E2 9 - NL 14 - GB 5 - CZ 10 - BR 7 - J2 8 - AU 8 - E3 9 |
| 12 | 2003 | YAM | GP 1 | J1 15 - SA 10 - E1 10 - F 4 - I 10 - NL 5 - D 9 - CZ 11 - P 13 - J2 13 - AU 6 |
| 24 | 2004 | MWK | GP 1 | J 11 |
| 17 | 2005 | KAW | GP 1 | CHI 2 - F 11 - TU 13 |
| 23 | 2007 | KAW | GP 1 | Q 12 |
| Jäger | Hans-Günter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1957 | BMW | 500 cc | B 5 |
| 12 | 1961 | BMW | 500 cc | D 3 |
| Janssen | Jarno | Holland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1999 | HON | 250 cc | E2 15 - NL 15 |
| 27 | 2001 | HON | 500 cc | F 15 |
| Jansen | Stefan | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1978 | MOB | 125 cc | D 10 |
| 28 | 1979 | MOB | 125 cc | S 8 - SF 7 |
| 26 | 1980 | MOB | 125 cc | D 9 |
| Jansen | Ted | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 45 | 1973 | KÖN | 500 cc | YU 9 |
| Jansson | Börje | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 40 | 1969 | MAI | 125 cc | D 9 - DD 9 |
| 5 | 1969 | KAW | 250 cc | E 3 - F 10 - NL 8 - DD 6 - SF 3 - I 4 - YU 4 |
| 3 | 1970 | MAI | 125 cc | F 2 - YU 4 - TT 2 - NL 6 - B 3 - DD 3 - CS 5 - E 3 |
| 5 | 1970 | YAM | 250 cc | YU 5 - TT 8 - NL 7 - B 3 - DD 9 - SF 4 - E 10 |
| 3 | 1971 | MAI | 125 cc | TT 2 - NL 3 - DD 3 - CS 2 - S 2 - I 4 |
| 20 | 1971 | KAW | 250 cc | TT 9 - S 8 - SF 8 - I 10 |
| 12 | 1972 | JAM | 50 cc | D 3 |
| 4 | 1972 | MAI | 125 cc | D 3 - F 3 - A 4 - I 4 - NL 2 - B 4 - DD 1 - CS 1 - S 4 - E 5 |
| 8 | 1972 |
DER YAM |
250 cc | F 10 - A 1 - B 6 - CS 6 - S 10 - SF 5 - E 8 |
| 4 | 1973 | MAI | 125 cc | F 2 - A 2 - D 6 - S 1 - SF 3 - E 3 |
| 17 | 1973 | YAM | 250 cc | A 8 - D 5 - S 8 |
| Jara | Raul | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 2001 | APR | 125 cc | NL 14 - P 14 - J2 11 |
| 25 | 2002 | APR | 250 cc | J1 15 - E2 15 - NL 13 - CZ 15 - P 11 |
| Jeandat | Jean-Pierre | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1989 | HON | 125 cc | F 13 |
| 34 | 1990 | HON | 250 cc | F 12 |
| 12 | 1991 | HON | 250 cc | AU 11 - US 11 - E 12 - I 11 - D 14 - EU 14 - NL 10 - F 14 - GB 9 - CS 10 - VM 8 - MA 9 |
| 26 | 1992 | HON | 250 cc | JP 10 |
| 32 | 1993 | APR | 250 cc | EU 15 |
| 19 | 1994 | YAM | 500 cc | E 14 - A 13 - NL 11 - I 11 - US 14 |
| 32 | 1995 | PAT | 500 cc | D 15 |
| Jefferies | Tony | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1970 | YAM | 350 cc | UL 8 |
| 32 | 1970 | MAT | 500 cc | TT 6 |
| 9 | 1971 | YAM | 350 cc | TT 1 - UL 3 |
| Jenkins | Griff | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1964 | NOR | 500 cc | TT 5 |
| 19 | 1965 | NOR | 350 cc | TT 5 - UL 6 |
| 22 | 1967 | NOR | 500 cc | D 6 |
| Jenkner | Steve | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1997 | APR | 125 cc | A 15 - F 13 - BR 12 - CS 7 - E 14 - IN 15 |
| 17 | 1998 | APR | 125 cc | MA 11 - I 14 - F 7 - E 10 - NL 9 - D 8 - CZ 11 - SM 14 - AU 15 |
| 15 | 1999 | APR | 125 cc | MA 15 - JP 13 - F 8 - I1 14 - CZ 7 - I2 7 - E3 5 - AU 10 - SA 11 |
| 12 | 2000 | HON | 125 cc | SA 6 - MA 9 - J1 13 - E1 10 - I 4 - NL 7 - D 10 - P 11 - BR 13 - J2 14 - AU 7 |
| 11 | 2001 | APR | 125 cc | J1 7 - SA 8 - F 12 - I 12 - E2 4 - NL 3 - GB 7 - D 10 - CZ 3 - E3 7 |
| 5 | 2002 | APR | 125 cc | J1 15 - SA 4 - E1 3 - F 11 - I 8 - E2 3 - NL 6 - GB 5 - D 3 - CZ 6 - P 3 - J2 3 - MA 6 - AU 7 - E3 5 |
| 6 | 2003 | APR | 125 cc | J1 3 - SA 3 - E1 2 - F 8 - E2 4 - NL 1 - BR 10 - J2 5 - AU 3 - E3 2 |
| 8 | 2004 | APR | 125 cc | SA 8 - E1 2 - F 10 - I 7 - E2 12 - NL 5 - D 11 - GB 6 - CZ 6 - J 5 - Q 11 - MA 10 - AU 5 - E3 10 |
| 23 | 2005 | APR | 250 cc | D 14 - CZ 15 - JP 12 - MA 14 - Q 14 - AU 14 |
| Jensen | Gösta | Dänemark |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 45 | 1970 | YAM | 250 cc | YU 10 |
| Jensen | Sid H. | Neuseeland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1949 | TRI | 500 cc | TT 5 |
| 16 | 1950 | TRI | 500 cc | NL 6 |
| Jerez | Enrique | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 2005 | DER | 125 cc | JP 15 - Q 15 |
| 27 | 2007 | HON | 125 cc | GB 14 |
| Jerzenbeck | Benny | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1997 | HON | 125 cc | D 15 |
| Jimenez | Ramon | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1972 | DER | 125 cc | F 7 |
| 36 | 1974 | YAM | 350 cc | F 7 |
| 31 | 1974 | YAM | 500 cc | F 9 |
| Johansson | Bengt-Göran | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1977 | MOB | 125 cc | SF 8 - GB 9 |
| Johansson | Hakan | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1971 | HM | 50 cc | S 10 |
| Johansson | Lasse | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1970 | MAI | 50 cc | CS 8 |
| 27 | 1971 | MAI | 50 cc | DD 8 |
| 41 | 1971 | MAI | 125 cc | CS 10 |
| John | Lothar | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1961 | BMW | 500 cc | D 6 |
| 17 | 1968 | MZ | 125 cc | CS 5 |
| 15 | 1969 | YAM | 125 cc | D 4 - B 8 - DD 8 |
| 9 | 1969 |
SUZ YAM |
250 cc | D 2 - B 8 - DD 7 - CS 9 |
| 35 | 1970 | YAM | 125 cc | SF 7 |
| 21 | 1970 | YAM | 250 cc | D 7 - NL 10 - CS 9 - SF 8 - I 10 |
| 48 | 1971 | YAM | 350 cc | D 10 - SF 10 |
| 12 | 1971 | YAM | 500 cc | A 5 - SF 8 - I 7 |
| 16 | 1972 | YAM | 125 cc | I 10 - NL 8 - CS 7 - S 9 |
| 19 | 1972 | YAM | 500 cc | D 10 - I 8 - B 10 - CS 8 - SF 10 |
| 45 | 1973 | SUZ | 500 cc | CS 9 |
| Jolly | Steve | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1969 | SEE | 500 cc | TT 7 |
| Jones | Albert W. | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1950 | GUZ | 250 cc | TT 6 |
| Jones | Alan | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1973 | MAI | 125 cc | TT 5 |
| Jones | Arnold | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 12 | 1953 | MV | 125 cc | TT 5 |
| Jones | Peter | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1971 | SUZ | 500 cc | E 8 |
| Jucker | Urs | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 39 | 1988 | YAM | 250 cc | YU 12 |
| 42 | 1990 | YAM | 250 cc | D 15 - NL 15 |
| 30 | 1991 | YAM | 250 cc | AU 14 - E 15 - VM 15 |
| Juhasz | Karoly | Ungarn |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1987 | KRA | 80 cc | I 6 - NL 6 |
| 7 | 1988 | KRA | 80 cc | E 7 - P 9 - I 5 - D 15 - NL 9 - B 10 - CS 4 |
| Juhosz | Arpad | Ungarn |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1971 | AER | 350 cc | CS 6 |
| 33 | 1972 | YAM | 250 cc | DD 8 |
| 41 | 1972 | MET | 500 cc | DD 9 |
| Jul | Benigno | Kuba |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1972 | MZ | 125 cc | DD 9 |
| 45 | 1973 | MZ | 125 cc | CS 10 |
| Julian | Cyril | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1954 | NOR | 500 cc | F 6 |
| Julin | Serge | Belgien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1984 | CAS | 80 cc | D 7 - B 8 |
| 14 | 1985 | CAS | 80 cc | D 9 - NL 7 |
| 20 | 1988 | CAS | 80 cc | E 9 - I 15 |
| Stand nach der Saison 2007 |