| Iannone | Andrea | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 2005 | APR | 125 cc | E2 11 - CZ 11 - JP 13 - TU 10 - E3 15 |
| 22 | 2006 | APR | 125 cc | E1 15 - Q 13 - TU 15 - CHI 13 - F 9 |
| Ibaraki | Shigeru | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1995 | YAM | 125 cc | JP 5 |
| 26 | 1996 | YAM | 125 cc | JP 10 |
| Ichiniya | Yoshi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1990 | HON | 125 cc | JP 8 |
| Ichino | Michio | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1962 | SUZ | 50 cc | TT 6 - D 6 |
| 6 | 1963 | SUZ | 50 cc | D 6 - F 3 - TT 5 - NL 3 - JP 4 |
| 6 | 1965 | SUZ | 50 cc | US 3 - JP 5 |
| Ieva | Alberto | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1971 | MOB | 50 cc | I 9 |
| 22 | 1972 | MAL | 50 cc | I 6 |
| 24 | 1975 | DER | 125 cc | I 9 |
| 23 | 1978 | MOB | 50 cc | I 8 |
| Igata | Tomoko | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 1994 | HON | 125 cc | AU 14 - CS 12 - EU 15 |
| 20 | 1995 | HON | 125 cc | AU 14 - MA 8 - NL 11 - F 13 - CS 7 |
| Igoa | Patrick | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1985 | HON | 250 cc | B 10 |
| 12 | 1987 | YAM | 250 cc | JP 7 - E 5 - D 9 - I 8 - NL 9 - GB 6 - S 7 - CS 7 - SM 10 - P 4 |
| 14 | 1988 | YAM | 500 cc | JP 13 - I 15 - D 12 - A 10 - NL 9 - B 10 - YU 12 |
| Inchley | Peter | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1963 | EMC | 125 cc | E 4 |
| 14 | 1966 | VIL | 250 cc | TT 3 |
| Ingram | Roy | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1961 | NOR | 350 cc | TT 6 |
| 10 | 1962 | NOR | 350 cc | TT 4 |
| 21 | 1962 | NOR | 500 cc | TT 5 |
| Iommi | Andrea | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1998 | HON | 125 cc | D 14 |
| Ireland | Dennis | Neuseeland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1978 | SUZ | 500 cc | B 10 |
| 14 | 1979 | SUZ | 500 cc | YV 10 - B 1 |
| Ireland | Len | Irland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1963 | NOR |
350 cc |
UL 6 |
| Irons | Kenny | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1986 | YAM | 500 cc | GB 8 |
| 14 | 1987 | SUZ | 500 cc | YU 10 - NL 8 - F 6 - GB 10 - S 9 |
| Isnardi | Paolo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1972 | MON | 125 cc | CS 6 |
| Ito | Fumio | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1960 | BMW | 500 cc | F 6 |
| 9 | 1961 | YAM | 250 cc | TT 6 - NL 6 - B 5 - RA 4 |
| 3 | 1963 | YAM | 250 cc | TT 2 - NL 2 - B 1 - JP 2 |
| Ito | Takumi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1987 | SUZ | 500 cc | JP 3 |
| Itoh | A | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| X | 1964 | HON | 50 cc | JP (4) |
| 15 | 1965 | HON | 50 cc | JP 6 |
| Itoh | Mitsuo | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 5 | 1962 | SUZ | 50 cc | F 6 - TT 5 - NL 5 - D 3 - DD 2 - I 2 - RA 4 |
| 13 | 1962 | SUZ | 125 cc | RA 3 |
| 5 | 1963 | SUZ | 50 cc | D 5 - TT 1 - NL 5 - B 5 - SF 2 - JP 6 |
| 20 | 1963 | SUZ | 125 cc | JP 6 |
| 5 | 1964 | SUZ | 50 cc | US 3 - E 3 - TT 5 - NL 3 - B 4 - D 3 |
| 8 | 1964 | SUZ | 125 cc | US 2 |
| 5 | 1965 | SUZ | 50 cc | D 4 - F 4 - NL 4 - B 4 - JP 3 |
| 6 | 1966 | SUZ | 50 cc | JP 4 |
| 9 | 1966 | SUZ | 125 cc | JP 3 |
| 6 | 1967 | SUZ | 50 cc | JP 1 |
| Itoh | Shinichi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1989 | HON | 500 cc | JP 10 |
| 26 | 1990 | HON | 500 cc | JP 9 |
| 16 | 1992 | HON | 500 cc | JP 4 |
| 7 | 1993 | HON | 500 cc | AU 7 - MA 6 - JP 4 - A 6 - D 3 - NL 6 - SM 4 - GB 5 - CS 7 - I 8 - US 6 |
| 7 | 1994 | HON | 500 cc | AU 5 - MA 3 - JP 3 - A 4 - D 6 - I 5 - F 5 - GB 9 - CS 2 - US 4 - RA 4 |
| 5 | 1995 | HON | 500 cc | AU 10 - MA 7 - E 8 - D 3 - I 4 - NL 8 - F 4 - GB 6 - CS 5 - BR 10 - RA 9 - CT 2 |
| 12 | 1996 | HON | 500 cc | IN 13 - JP 11 - E 9 - I 8 - NL 10 - D 9 - GB 10 - CS 10 - SM 9 - CT 6 - BR 11 - AU 9 |
| 21 | 1999 | HON |
500 cc |
JP 7 |
| 21 | 2002 | HON | GP 1 | J1 4 |
| Ivy | Bill | Gro0britannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1965 | YAM | 125 cc | NL 4 |
| 16 | 1965 | YAM | 250 cc | JP 3 |
| 2 | 1966 | YAM | 125 cc | E 1 - TT 1 - NL 1 - DD 3 - CS 3 - I 3 - JP 1 |
| 13 | 1966 | YAM | 250 cc | D 3 - B 6 |
| 11 | 1966 | YAM | 350 cc | JP 2 |
| 1 | 1967 | YAM | 125 cc | E 1 - F 1 - NL 2 - DD 1 - CS 1 - SF 2 - UL 1 - I 1 - CA 1 - JP 1 |
| 3 | 1967 | YAM | 250 cc | F 1 - NL 2 - B 1 - DD 2 - CS 2 - SF 2 - UL 3 - I 2 |
| 2 | 1968 | YAM | 125 cc | TT 2 - DD 2 - SF 2 - UL 1 - I 1 |
| 2 | 1968 | YAM | 250 cc | D 1 - TT 1 - NL 1 - DD 1 - CS 2 - UL 1 - I 2 |
| 10 | 1969 | JAW | 350 cc | D 2 - NL 2 |
| Iwahashi | Kenichiro | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1991 | HON | 500 cc | JP 9 |
| Stand nach der Saison 2006 |