| Gaber | Karel | Jugoslawien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1974 | MAI | 125 cc | D 8 |
| Gablenz | Hermann | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1952 | HOR | 250 cc | D 3 |
| Gadea | Sergio | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 2004 | APR | 125 cc | D 14 - P 13 - J 13 - MA 12 - AU 10 - E3 5 |
| 12 | 2005 | APR | 125 cc | F 2 - E2 13 - NL 9 - GB 11 - CZ 4 - JP 7 - Q 12 - AU 9 |
| 5 | 2006 | APR | 125 cc | E1 7 - Q 3 - TU 3 - CHI 11 - F 8 - I 4 - E2 3 - NL 2 - GB 5 - D 10 - CZ 4 - MAL 6 - P 15 - E3 3 |
| 7 | 2007 | APR | 125 cc | E1 5 - CHI 6 - F 1 - I1 2 - E2 4 - GB 4 - NL 4 - I2 4 - J 8 - AUS 9 - MAL 5 - E3 3 |
| Galatowicz | Chris | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1988 | HON | 125 cc | D 12 - YU 11 - GB 6 |
| Galbit | Michel | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1980 | MOB | 125 cc | SF 6 - GB 10 |
| 23 | 1981 | 125 cc | GB 6 |
| Gali | Joaquim | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 1975 | DER | 50 cc | E 10 |
| 18 | 1979 | DER | 50 cc | YU 6 |
| 13 | 1981 | 50 cc | E 10 - YU 9 - NL 9 - B 7 - SM 9 |
| Gali | Ramon | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 44 | 1969 | BUL | 125 cc | E 9 |
| 41 | 1971 | BUL | 125 cc | E 10 |
| 44 | 1971 | BUL | 250 cc | E 10 |
| 18 | 1975 | DER | 50 cc | I 7 |
| 25 | 1976 | DER | 50 cc | I 8 |
| 9 | 1977 | DER | 50 cc | E 8 - YU 7 - B 8 |
| 23 | 1978 | BUL | 50 cc | E 8 |
| Gallagher | Derek | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 42 | 1970 | AER | 350 cc | UL 10 |
| 36 | 1971 | YAM | 350 cc | UL 7 |
| Gallina | Roberto | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1970 | AER | 350 cc | YU 6 - E 7 |
| 11 | 1970 | PAT | 500 cc | YU 3 - I 7 - E 5 |
| 46 | 1972 | PAT | 500 cc | YU 10 |
| 8 | 1973 | YAM | 250 cc | F 6 - A 6 - YU 3 - S 2 |
| 29 | 1973 | PAT | 500 cc | A 5 |
| 24 | 1974 | YAM | 500 cc | I 5 |
| Galvin | Peter | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1991 | HON | 125 cc | AU 14 |
| Gamberini | Paolo | Argentinien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1962 | MAT | 500 cc | RA 4 |
| Gandossi | Alberto | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 2 | 1958 | DUC | 125 cc | NL 4 - B 1 - S 1 - UL 4 - I 2 |
| 8 | 1960 | MZ | 125 cc | NL 3 |
| Garcia | Antonio | Kuba |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 47 | 1972 | MZ | 125 cc | CS 10 |
| Garcia | David | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 1999 | YAM | 250 cc | JP 13 - I1 15 |
| 30 | 2002 | HON | 250 cc | CZ 10 |
| Garcia | Bernard | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1993 | YAM | 500 cc | AU 12 - D 10 - NL 11 - SM 11 - GB 13 - CS 11 - I 13 - FM 7 |
| 11 | 1994 | YAM | 500 cc | AU 11 - JP 11 - D 9 - NL 10 - I 8 - GB 11 - CS 11 - US 12 - RA 12 - EU 9 |
| 14 | 1995 | YAM | 500 cc | AU 13 - MA 10 - JP 11 - I 13 - NL 11 - GB 9 - CS 13 - RA 12 - CT 11 |
| 25 | 1997 | HON | 500 cc | NL 11 - D 14 |
| 24 | 1998 | HON | 500 cc | NL 15 - GB 11 - D 12 |
| Garcia | J | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1963 | DSO | 50 cc | E 6 |
| Garcia | Marc | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1994 | YAM | 500 cc | F 9 - CS 15 - RA 13 |
| 25 | 1995 | YAM | 500 cc | MA 13 - I 15 - F 13 - CT 14 |
| Garcia | Marcelino | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1979 | MOB | 125 cc | B 2 - SF 6 |
| Gardner | Wayne | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 7 | 1984 | 500 cc | I 4 - NL 5 - B 7 - GB 6 - S 3 | |
| 4 | 1985 | 500 cc | SA 3 - E 4 - D 6 - I 3 - YU 3 - NL 3 - B 4 - S 9 - SM 2 | |
| 2 | 1986 | HON | 500 cc | E 1 - D 2 - A 2 - YU 3 - NL 1 - B 4 - F 5 - GB 1 - S 2 - SM 2 |
| 1 | 1987 | HON | 500 cc | JP 2 - E 1 - D 10 - I 1 - A 1 - YU 1 - NL 2 - F 4 - GB 2 - S 1 - CS 1 - SM 3 - P 4 |
| 2 | 1988 | HON | 500 cc | JP 2 - US 2 - E 3 - P 5 - I 2 - D 8 - NL 1 - B 1 - YU 1 - F 4 - GB 2 - S 2 |
| 10 | 1989 | HON | 500 cc | JP 4 - AU 1 - NL 6 - S 3 - BR 7 |
| 5 | 1990 | HON | 500 cc | JP 2 - E 1 - I 4 - B 10 - F 2 - S 3 - CS 2 - H 4 - AU 1 |
| 5 | 1991 | HON | 500 cc | JP 5 - AU 4 - US 7 - E 7 - D 5 - A 4 - EU 3 - NL 3 - F 10 - GB 5 - SM 4 - CS 4 - VM 5 - MA 2 |
| 6 | 1992 | HON | 500 cc | D 3 - H 6 - F 2 - GB 1 - BR 4 - SA 2 |
| Garner | Charlie | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1969 | BUL | 125 cc | TT 8 |
| Garriga | Juan | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1985 | 250 cc | A 7 - B 7 | |
| 17 | 1986 | CAG | 500 cc | E 8 - NL 10 |
| 10 | 1987 | YAM | 250 cc | JP 6 - E 3 - D 8 - YU 9 - NL 8 - CS 9 - SM 7 - P 2 |
| 2 | 1988 | YAM | 250 cc | JP 6 - US 10 - E 2 - P 1 - I 3 - D 3 - A 3 - NL 1 - B 6 - YU 2 - F 4 - GB 3 - S 2 |
| 8 | 1989 | YAM | 250 cc | JP 10 - AU 4 - E 4 - D 8 - YU 5 - B 7 - F 8 - GB 6 - S 10 |
| 6 | 1990 | YAM | 500 cc | JP 10 - US 6 - E 9 - I 8 - D 7 - A 9 - NL 6 - B 9 - F 8 - GB 7 - S 8 - CS 5 - H 5 - AU 6 |
| 7 | 1991 | YAM | 500 cc | JP 7 - US 8 - E 4 - I 8 - D 7 - A 6 - EU 6 - NL 12 - F 11 - GB 9 - SM 7 - CS 6 - VM 6 - MA 4 |
| 7 | 1992 | YAM | 500 cc | AU 9 - MA 4 - E 7 - I 6 - EU 10 - D 9 - NL 4 - H 8 - F 4 - GB 3 - SA 10 |
| 25 | 1993 | CAG | 500 cc | EU 9 |
| Gartner | Federio | Argentinien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 35 | 1998 | 250 cc | I 15 |
| Gast | Wolfgang | DDR |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1964 | MZ | 250 cc | DD 6 |
| Gatti | Norberto | Argentinien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1981 | 125 cc | RA 10 |
| Gavira | Eustaquio | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 1997 | APR | 250 cc | MA 12 - NL 15 |
| Gavira | Idalio | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 33 | 1997 | APR | 250 cc | F 14 |
| Geary | C | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1970 | HON | 50 cc | UL 7 |
| Geddes | Graeme | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1980 | YAM | 250 cc | B 5 |
| 15 | 1981 | YAM | 250 cc | RA 2 - E 9 |
| 11 | 1981 | YAM | 350 cc | RA 8 - A 4 |
| Gedlich | Dieter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1967 | KRE | 50 cc | D 5 |
| Gedlich | Wolfgang | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1962 | KRE | 50 cc | E 4 - NL 6 - B 5 |
| 10 | 1973 | KRE | 50 cc | D 3 - B 8 |
| 17 | 1974 | KRE | 50 cc | F 5 |
| Geeson | Bob | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1954 | REG | 250 cc | UL 6 |
| Gehring | Bo | USA |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1964 | BUL | 250 cc | US 3 |
| 24 | 1965 | BUL | 125 cc | US 6 |
| Gehring | Gotthilf | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1952 | GUZ | 250 cc | CH 6 - D 5 |
| Geissler | Manfred | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1993 | APR | 125 cc | US 10 |
| 25 | 1994 | APR | 125 cc | JP 14 - CS 10 - US 15 |
| 15 | 1995 | APR | 125 cc | JP 13 - D 7 - I 10 - NL 13 - GB 7 - CS 11 |
| 16 | 1996 | APR | 125 cc | JP 5 - E 12 - I 10 - F 11 - NL 8 - D 9 - SM 9 |
| 16 | 1997 | APR | 125 cc | A 13 - NL 12 - D 3 - GB 12 - CS 13 - AU 15 |
| Geminiani | Sante | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1951 | GUZ | 500 cc | B 3 |
| Gemmel | Christian | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 2003 | HON | 250 cc | E1 14 - F 9 - E2 15 - NL 8 - CZ 15 - P 15 - J2 12 |
| Genevini | Massimo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1954 | MV | 125 cc | I 4 |
| Genoud | Joe | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1981 | 125 cc | D 9 |
| Gentile | Marco | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1987 | FIO | 500 cc | SM 10 |
| 24 | 1988 | FIO | 500 cc | I 14 - NL 15 |
| 17 | 1989 | FIO | 500 cc | AU 13 - US 12 - E 12 - I 4 - A 14 - NL 14 - B 12 - GB 13 |
| George | Alex | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1970 | YAM | 250 cc | TT 6 - UL 5 |
| 28 | 1973 | YAM | 250 cc | TT 5 |
| 20 | 1973 | YAM | 350 cc | TT 7 - E 5 |
| 9 | 1973 | YAM | 500 cc | D 9 - TT 4 - YU 6 - E 7 |
| 37 | 1974 | YAM | 250 cc | E 9 |
| 25 | 1974 | YAM | 350 cc | E 4 |
| 27 | 1974 | YAM | 500 cc | I 6 |
| 18 | 1975 | YAM | 250 cc | TT 5 - SF 9 - YU 10 |
| 12 | 1975 | YAM | 350 cc | D 8 - NL 3 - SF 9 - CS 6 |
| 6 | 1975 | YAM | 500 cc | F 9 - A 9 - D 8 - I 6 - B 4 - CS 3 |
| 24 | 1976 | YAM | 250 cc | TT 6 |
| 24 | 1976 | YAM SUZ |
500 cc | A 9 - NL 4 |
| 17 | 1977 | SUZ | 500 cc | A 3 - GB 6 |
| 22 | 1978 | SUZ | 500 cc | B 8 - S 10 |
| Georgeades | Andreas | Südafrika |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1967 | VEL | 500 cc | CA 5 |
| Gérard | Philippe | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 35 | 1974 | YAM | 500 cc | F 10 |
| Gerber | Werner | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1951 | GUZ | 250 cc | F 6 |
| Ghiselli | Lorenzo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1974 | HAR | 125 cc | I 5 |
| Gianola | Ezio | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1983 | 125 cc | I 3 | |
| 14 | 1984 | 125 cc | E 10 - SM 5 | |
| 4 | 1985 | 125 cc | E 4 - I 2 - A 3 - NL 2 - F 1 - S 4 - SM 2 | |
| 5 | 1986 | MBA | 125 cc | E 3 - D 3 - A 2 - YU 3 - NL 6 - F 9 - SM 4 |
| 6 | 1987 | HON | 125 cc | E 6 - F 2 - GB 5 - CS 4 - SM 4 - P 5 |
| 2 | 1988 | HON | 125 cc | I 3 - D 1 - A 2 - NL 2 - B 2 - YU 2 - F 2 - GB 1 - S 2 - CS 5 |
| 3 | 1989 | HON | 125 cc | JP 1 - AU 5 - E 4 - I 1 - D 2 - B 2 - F 3 - GB 3 - CS 6 |
| 16 | 1991 | DER | 125 cc | AU 4 - I 4 - NL 13 - SM 13 |
| 4 | 1992 | HON | 125 cc | JP 4 - AU 9 - E 10 - I 1 - EU 1 - D 5 - NL 1 - F 1 - BR 10 - SA 8 |
| 12 | 1993 | HON | 125 cc | A 4 - D 6 - NL 7 - EU 8 - CS 15 - I 7 - US 9 - FM 14 |
| Giansanti | Fosco | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 33 | 1972 | YAM | 250 cc | I 8 |
| Giansanti | Mirko | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1996 | HON | 125 cc | CT 14 |
| 9 | 1997 | HON | 125 cc | MA 4 - E 12 - F 7 - I 10 - D 7 - BR 6 - GB 7 - CS 12 - E 4 - AU 10 |
| 6 | 1998 | HON | 125 cc | MA 2 - E 3 - NL 6 - GB 2 - CZ 4 - CT 2 - AU 12 - RA 6 |
| 12 | 1999 | APR | 125 cc | MA 9 - E1 13 - F 13 - I1 11 - E2 14 - NL 12 - GB 10 - D 13 - CZ 15 - I2 13 - AU 11 - BR 4 - RA 5 |
| 8 | 2000 | HON | 125 cc | SA 2 - MA 3 - E1 2 - F 2 - I 2 - GB 6 - D 5 - CZ 7 - E3 13 |
| 12 | 2001 | HON | 125 cc | J1 8 - SA 12 - F 2 - NL 7 - GB 11 - D 14 - P 8 - E3 13 - J2 7 - MA 9 |
| 15 | 2002 | HON | 125 cc | J1 2 - E1 14 - F 12 - E2 10 - GB 15 - D 12 - CZ 14 - J2 14 - AU 15 |
| 10 | 2003 | APR | 125 cc | J1 2 - SA 15 - E1 10 - F 12 - I 11 - E2 12 - NL 15 - GB 11 - D 11 - CZ 7 - P 10 - BR 14 - J2 11 - MA 7 - E3 5 |
| 9 | 2004 | APR | 125 cc | SA 7 - E1 10 - F 4 - I 5 - E2 10 - NL 9 - BR 5 - D 8 - CZ 8 - J 4 - Q 10 - AU 13 - E3 12 |
| 15 | 2005 | APR | 250 cc | E1 10 - P 14 - I 12 - E2 9 - GB 11 - JP 13 - MA 13 - Q 12 - TU 14 |
| Gibernau | Sete | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1996 | HON | 250 cc | E 11 - GB 11 - CS 14 - BR 8 |
| 13 | 1997 | YAM | 500 cc | MA 9 - E 9 - I 9 - F 13 - I 11 - D 7 - IN 8 - AU 6 |
| 11 | 1998 | HON | 500 cc | JP 10 - E 12 - I 14 - F 10 - E 3 - CZ 6 - SM 8 - CT 4 - RA 9 |
| 5 | 1999 | HON | 500 cc | MA 10 - JP 5 - E1 3 - F 4 - I2 6 - E2 3 - NL 3 - D 9 - CZ 10 - I2 10 - E3 9 - AU 6 - SA 2 - BR 5 - RA 6 |
| 15 | 2000 | HON | 500 cc | MA 7 - F 15 - I 10 - NL 7 - GB 8 - D 8 - CZ 6 - E3 8 - BR 7 - J2 12 |
| 9 | 2001 | SUZ | 500 cc | SA 10 - E1 10 - F 9 - I 6 - E2 5 - NL 7 - GB 11 - D 10 - CZ 8 - E3 1 - J2 9 - AU 9 - MA 8 - BR 12 |
| 16 | 2002 | SUZ | GP 1 | E1 9 - F 12 - GB 6 - CZ 4 - BR 8 - MA 14 - AU 12 - E3 13 |
| 2 | 2003 | HON | GP 1 | J1 4 - SA 1 - F 1 - I 7 - E2 3 - NL 1 - GB 2 - D 1 - CZ 2 - P 4 - BR 2 - J2 4 - MA 2 - AU 4 - E3 2 |
| 2 | 2004 | HON | GP 1 | SA 3 - E1 1 - F 1 - I 2 - E2 2 - NL 2 - GB 3 - CZ 1 - P 4 - J 6 - Q 1 - MA 7 - AU 2 - E3 4 |
| 7 | 2005 | HON | GP 1 | E1 2 - CHI 4 - F 2 - E2 2 - NL 5 - US 5 - D 2 - Q 5 - AU 5 - TU 4 |
| 13 | 2006 | DUC | GP 1 | Q 4 - TU 11 - CHI 9 - F 8 - I 5 - D 8 - US 10 - MAL 5 - AUS 4 - JP 4 |
| Giger | Werner | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 1973 | YAM | 250 cc | A 10 - E 5 |
| 4 | 1973 | YAM | 500 cc | A 6 - D 2 - YU 5 - NL 6 - S 5 - SF 7 - E 3 |
| 25 | 1974 | YAM | 350 cc | I 8 - SF 6 |
| 17 | 1974 | YAM | 500 cc | I 7 - NL 9 - S 7 - SF 8 |
| Gil | Domingues | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1985 | 80 cc | F 6 | |
| 17 | 1986 | AUT | 80 cc | E 10 - NL 8 - GB 10 |
| Gilles | Phil | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 2000 | HON | 500 cc | E3 15 |
| Gimbert | Sebastien | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1997 | HON | 250 cc | F 13 |
| 30 | 1998 | HON | 500 cc | MA 13 - I 15 |
| 19 | 1999 | HON | 500 cc | F 12 - I1 13 - E2 14 - NL 14 - D 14 - E3 13 |
| 22 | 2000 | HON | 250 cc | NL 12 - D 13 - P 9 - BR 14 |
| 22 | 2000 | 500 cc | SA 12 - MA 15 |
| Giro | Carlos | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1967 | OSS | 250 cc | E 6 |
| 13 | 1968 | DER | 50 cc | E 5 |
| 12 | 1968 | OSS | 250 cc | E 4 |
| 38 | 1969 | OSS | 250 cc | CS 8 |
| Giro | Carlos | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1991 | COB | 125 cc | F 9 |
| 12 | 1992 | APR | 125 cc | E 3 - EU 6 - D 10 - NL 8 - BR 9 - SA 2 |
| 20 | 1993 | APR | 125 cc | SM 5 - CS 6 - FM 15 |
| 19 | 1994 | APR | 125 cc | MA 13 - I 15 - GB 9 - CS 13 - US 7 - RA 10 |
| Giuliano | Ermanno | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 1972 | TOM | 50 cc | I 8 |
| 27 | 1976 | KRE | 50 cc | D 10 |
| 30 | 1976 | LGM | 125 cc | E 9 |
| 15 | 1977 | MOB | 125 cc | YU 5 - B 6 |
| Giuseppetti | Dario | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 2004 | HON | 125 cc | E1 15 - I 14 - P 14 - MA 13 |
| 32 | 2005 | APR | 125 cc | F 13 - TU 15 |
| Gläser | Rudolf | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1960 | NOR | 500 cc | D 6 |
| Gleed | Brian | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1966 | HON | 50 cc | TT 5 |
| Gnani | Gabriel | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1988 | GNA | 80 cc | P 7 - I 13 - D 4 - NL 14 - CS 7 |
| 5 | 1989 | GNA | 80 cc | E 10 - I 2 - D 10 - YU 8 - CS 8 |
| Gobert | Anthony | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1997 | SUZ | 500 cc | I 13 - A 7 - F 10 - NL 13 - I 10 - D 9 - BR 10 - CS 12 |
| 25 | 1999 | MUZ | 500 cc | BR 10 |
| 29 | 2000 | MOD | 500 cc | GB 15 |
| Godany | Bela | Ungarn |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1972 | MZ | 125 cc | YU 9 |
| Goddard | Peter | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1990 | YAM | 500 cc | AU 8 |
| 30 | 1991 | YAM | 500 cc | JP 15 |
| 14 | 1992 | YAM | 500 cc | MA 8 - E 6 - D 10 - GB 5 |
| 23 | 1996 | SUZ | 500 cc | AU 10 |
| 22 | 1997 | SUZ | 500 cc | JP 13 - IN 13 - AU 9 |
| Godfrey | Tony | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1961 | NOR | 500 cc | TT 6 |
| 8 | 1962 | NOR | 500 cc | NL 6 - B 3 - UL 5 |
| Goffin | Auguste | Belgien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1952 | NOR | 350 cc | I 5 |
| 15 | 1952 | NOR | 500 cc | D 5 |
| 11 | 1954 | NOR | 350 cc | F 2 - E 6 |
| 19 | 1954 | NOR | 500 cc | E 5 |
| 12 | 1955 | NOR | 350 cc | F 4 |
| 20 | 1955 | NOR | 500 cc | B 5 |
| 21 | 1956 | NOR | 500 cc | B 6 |
| Goi | Ivan | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1996 | HON | 125 cc | IN 13 - E 10 - I 8 - F 12 - NL 2 - D 10 - GB 12 - A 1 - CS 9 - SM 7 - CT 9 - AU 5 |
| 18 | 1997 | APR | 125 cc | MA 13 - JP 14 - E 11 - I 13 - A 12 - NL 15 - D 13 |
| 14 | 1998 | APR | 125 cc | JP 15 - MA 15 - I 13 - F 9 - NL 14 - GB 10 - D 11 - CZ 9 - SM 10 - CT 11 - AU 11 - RA 11 |
| 13 | 1999 | HON | 125 cc | MA 8 - JP 14 - E1 11 - I1 15 - E2 15 - NL 11 - GB 11 - D 12 - CZ 11 - I2 6 - AU 14 - BR 11 - RA 8 |
| 10 | 2000 | HON | 125 cc | SA 8 - MA 10 - J1 6 - E1 7 - F 6 - I 13 - E2 11 - NL 8 - D 6 - BR 12 - J2 6 - AU 8 |
| Golembeck | Wolfgang | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1974 | KRE | 50 cc | D 3 - YU 10 |
| Gomez | Alberto | Argentinien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1963 | ZAN | 125 cc | RA 4 |
| Gonzales | Francesco | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1956 | MTS | 125 cc | TT 3 |
| 17 | 1963 | BUL | 125 cc | E 5 |
| Gonzales de Nicolas | Fernando | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 42 | 1971 | BUL | 250 cc | E 9 |
| 42 | 1979 | MOB | 125 cc | YU 10 |
| 20 | 1979 | YAM | 250 cc | YV 10 - B 4 |
| 27 | 1981 | MOB | 125 cc | RA 8 |
| 28 | 1988 | HON | 500 cc | BR 12 |
| 26 | 1989 | HON | 500 cc | I 8 |
| Görgen | Hans-Dieter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1970 | YAM | 350 cc | D 5 |
| 48 | 1971 | YAM | 350 cc | SF 9 |
| Gotesson | Ken | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1975 | KRE | 50 cc | SF 8 |
| Gouin | André | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1980 | YAM | 250 cc | F 10 - CS 8 |
| 30 | 1981 | 250 cc | B 10 - GB 9 | |
| 32 | 1982 | 250 cc | B 10 |
| Gould | Rod | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1967 | NOR | 500 cc | DD 5 |
| 4 | 1968 | YAM | 250 cc | D 4 - TT 5 - NL 5 - B 3 - DD 4 - CS 4 - SF 3 - UL 3 |
| 24 | 1968 | NOR | 500 cc | D 6 |
| 6 | 1969 | YAM | 250 cc | F 2 - NL 4 - B 2 - CS 2 |
| 5 | 1969 | YAM | 350 cc | DD 2 - CS 2 - SF 2 |
| 1 | 1970 | YAM | 250 cc | F 1 - YU 3 - TT 2 - NL 1 - B 1 - DD 1 - SF 1 - UL 2 - I 1 |
| 6 | 1970 | YAM | 350 cc | YU 5 - SF 3 - E 2 |
| 23 | 1971 | YAM | 125 cc | B 7 |
| 2 | 1971 | YAM | 250 cc | TT 4 - B 6 - DD 2 - S 1 - SF 1 - UL 6 - I 4 - |
| 13 | 1971 | YAM | 350 cc | NL 4 - S 4 |
| 3 | 1972 | YAM | 250 cc | D 6 - I 2 - TT 2 - YU 2 - NL 1 - B 2 - DD 3 - CS 4 - S 1 |
| 26 | 1972 | YAM | 350 cc | I 6 |
| 4 | 1972 | YAM | 500 cc | B 3 - DD 2 - CS 4 - S 2 - SF 3 |
| Grabia | Gabriel | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1982 | 250 cc | F 7 - NL 10 |
| Grace | John | Gibraltar |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1951 | NOR | 350 cc | E 6 |
| 14 | 1954 | NOR | 350 cc | E 3 |
| 19 | 1956 | MTS | 125 cc | B 6 |
| 15 | 1961 | BUL | 125 cc | E 5 |
| 19 | 1962 | BUL | 125 cc | D 5 |
| 17 | 1963 | BUL | 125 cc | I 5 |
| Graf | Ulrich | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1970 | KRE | 50 cc | E 6 |
| 47 | 1970 | HON | 125 cc | E 9 |
| 27 | 1971 | KRE | 50 cc | A 10 - D 9 |
| 7 | 1973 | KRE | 50 cc | I 6 - YU 2 - S 7 |
| 5 | 1974 | KRE | 50 cc | F 6 - I 4 - NL 7 - B 10 - S 6 - SF 3 - YU 3 - E 5 |
| 41 | 1974 | YAM | 350 cc | E 8 |
| 13 | 1975 | KRE | 50 cc | I 8 - B 8 - S 9 - YU 9 |
| 31 | 1975 | YAM | 125 cc | I 10 |
| 3 | 1976 | KRE | 50 cc | F 10 - I 4 - YU 1 - NL 2 - B 3 - S 2 - SF 2 - D 3 |
| 11 | 1977 | KRE | 50 cc | I 6 - E 7 |
| Graham | Les | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 7 | 1949 | AJS | 350 cc | CH 2 |
| 1 | 1949 | AJS | 500 cc | TT --+SR - CH 1+SR - NL 2 - UL 1+SR - I 6 |
| 3 | 1950 | AJS | 350 cc | TT 4 - CH 1 - I 2 |
| 3 | 1950 | AJS | 500 cc | TT 4 - CH 1 - UL 2 |
| 8 | 1951 | MV | 125 cc | NL 3 |
| 6 | 1951 | VEL | 350 cc | E 2 - CH 1 |
| 4 | 1952 | MV | 125 cc | I 3 - E 2 |
| 3 | 1952 | BEN | 250 cc | CH 3 - TT 4 - UL 3 |
| 13 | 1952 | VEL | 350 cc | B 6 |
| 2 | 1952 | MV | 500 cc | TT 2 - D 4 - I 1 - E 1 |
| 5 | 1953 | MV | 125 cc | TT 1 |
| Graham | Stu | Großbritannien |
