| Fabrizio | Michele | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 2002 | GIL | 125 cc | SA 15 - J2 13 |
| 22 | 2004 | WCM | GP 1 | E1 10 - I 15 - D 15 |
| 20 | 2004 | HON | GP 1 | D 10 |
| Faccioli | Adelio | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1979 | YAM | 350 cc | I 9 |
| Fagerer | Ernst | Österreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 55 | 1971 | YAM | 350 cc | A 10 |
| Fahey | Peter | Neuseeland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1956 | MAT | 500 cc | NL 5 |
| Falk | Dieter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 5 | 1958 | ADL | 250 cc | TT 5 - NL 3 - D 3 - I 6 |
| Farnsworth | John | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1961 | NOR | 500 cc | DD 4 |
| Farrant | Derek | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1953 | AJS | 350 cc | TT 6 - CH 5 |
| 13 | 1953 | AJS | 500 cc | UL 5 - CH 6 |
| 12 | 1954 | AJS | 350 cc | TT 2 |
| 23 | 1954 | AJS | 500 cc | CH 6 |
| Fassbender | Ludwig | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1968 | KRE | 50 cc | D 4 |
| 9 | 1969 | KRE | 50 cc | D 6 - F 8 - NL 9 - B 5 - DD 8 - I 5 |
| 8 | 1970 | KRE | 50 cc | F 9 - YU 9 - I 3 - E 8 |
| 29 | 1972 | KRE | 50 cc | B 9 |
| Fassl | Leonhardt | Österreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1951 | AJS | 350 cc | CH 6 |
| Fau | Bernard | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1975 | YAM | 500 cc | I 9 |
| 31 | 1976 | YAM | 500 cc | NL 7 |
| 16 | 1979 | SUZ | 500 cc | D 4 - I 6 |
| 23 | 1980 | SUZ | 500 cc | B 10 |
| 11 | 1981 | SUZ | 500 cc | NL 7 - B 10 - GB 4 - S 10 |
| 30 | 1983 | YAM | 250 cc | D 10 |
| Faubel | Hector | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 2002 | APR | 250 cc | E1 11 - F 14 - P 10 - E3 15 |
| 13 | 2003 | APR | 250 cc | SA 11 - F 11 - I 15 - GB 12 - CZ 10 - P 13 - BR 6 |
| 17 | 2004 | APR | 250 cc | SA 12 - F 13 - I 14 - CZ 10 - P 11 - J 15 - MA 13 - E3 9 |
| 9 | 2005 | APR | 125 cc | E1 7 - P 2 - CHI 15 - NL 2 - JP 3 - MA 4 - Q 5 - AU 6 - E3 4 |
| 3 | 2006 | APR | 125 cc | E1 6 - Q 6 - TU 1 - CHI 7 - F 14 - I 5 - E2 2 - NL 6 - GB 4 - D 4 - MAL 3 - AUS 13 - J 6 - P 2 - E3 1 |
| 2 | 2007 | APR | 125 cc | Q 1 - E1 3 - TU 10 - CHI 2 - F 6 - I1 1 - GB 3 - NL 2 - D 3 - CZ 1 - P 1 - J 3 - AUS 3 - MAL 3 - E3 1 |
| Featherstone | Mike S. | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1951 | AJS | 350 cc | TT 4 - B 6 |
| Fegbli | Arthur | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1965 | HON | 125 cc | E 6 |
| Felgenheier | Rudi | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 5 | 1952 | DKW | 250 cc | D 1 |
| Fendrich | Bedrich | CSSR |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1971 | TAT | 50 cc | CS 7 |
| Fernandez | Patrick | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1975 | YAM | 125 cc | A 7 |
| 12 | 1976 | YAM | 250 cc | F 10 - YU 4 - NL 6 - B 9 - SF 8 - E 9 |
| 26 | 1976 | YAM | 350 cc | F 7 - SF 10 |
| 10 | 1977 | YAM | 250 cc | YV 2 - YU 6 - B 8 - SF 6 - CS 8 |
| 8 | 1977 | YAM | 350 cc | YV 3 - YU 7 - NL 3 - S 3 |
| 3 | 1978 | YAM | 250 cc | YV 3 - I 5 - NL 8 - B 4 - S 3 - GB 8 - D 9 - CS 4 - YU 6 |
| 8 | 1978 | YAM | 350 cc | YV 2 - F 6 - I 7 - S 6 - YU 3 |
| 5 | 1979 | YAM | 250 cc | I 6 - E 6 - YU 3 - NL 6 - S 3 - SF 3 - GB 8 - CS 6 - F 3 |
| 2 | 1979 | YAM | 350 cc | YV 3 - A 6 - I 3 - E 4 - YU 4 - NL 2 - SF 2 - CS 3 - F 1 |
| 10 | 1980 | YAM | 250 cc | B 3 - SF 5 |
| 10 | 1980 | YAM | 350 cc | NL 2 |
| 17 | 1980 | YAM | 500 cc | NL 7 |
| 5 | 1981 | YAM | 250 cc | RA 3 - I 5 - F 7 - E 6 - NL 3 - SM 8 - SF 6 |
| 4 | 1981 | YAM | 350 cc | RA 4 - A 1 - I 4 - YU 7 - NL 4 - GB 8 |
| 14 | 1982 | YAM | 250 cc | NL 5 - CS 5 - SM 8 - D 5 |
| 9 | 1982 | YAM | 350 cc | A 3 - NL 4 - SF 8 |
| 10 | 1983 | BTL | 250 cc | SA 4 - F 6 - D 2 - A 10 - YU 10 |
| 14 | 1984 | YAM | 250 cc | SA 1 - YU 10 |
| Ferracci | Florian | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1996 | YAM | 500 cc | F 13 |
| Ferrari | Virginio | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1976 | SUZ | 500 cc | I 3 |
| 12 | 1977 | SUZ | 500 cc | YV 6 - I 2 - F 8 - NL 10 |
| 11 | 1978 | SUZ | 500 cc | S 5 - GB 10 - D 1 |
| 2 | 1979 | SUZ | 500 cc | YV 2 - A 2 - D 3 - I 2 - E 4 - YU 2 - NL 1 - GB 4 |
| 11 | 1982 | SUZ | 500 cc | GB 6 - SM 4 - D 2 |
| 10 | 1984 | YAM | 500 cc | I 8 - D 7 - YU 9 - GB 4 - S 6 |
| 13 | 1986 | HON | 250 cc | YU 7 - F 9 - GB 6 - SM 8 |
| Ferreira | Ademar | Brasilien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1975 | YAM | 250 cc | D 6 - S 8 |
| 34 | 1975 | YAM | 500 cc | S 8 |
| 41 | 1976 | YAM | 500 cc | CS 10 |
| Ferretti | Paolo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 36 | 1979 | MOB | 125 cc | I 9 |
| 20 | 1980 | YAM | 250 cc | I 6 - F 9 |
| 14 | 1981 | YAM | 250 cc | D 4 - SF 8 - CS 6 |
| 28 | 1981 | YAM | 350 cc | D 10 - CS 10 |
| 7 | 1982 | MBA | 250 cc | B 5 - YU 2 - GB 7 - D 2 |
| Ferri | Romolo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 7 | 1951 | MON | 125 cc | I 2 |
| 12 | 1952 | MOR | 125 cc | E 4 |
| 6 | 1954 | GUZ | 250 cc | I 2 |
| 6 | 1955 | MON | 125 cc | E 2 - F 6 |
| 2 | 1956 | GIL | 125 cc | D 1 - UL 2 |
| 6 | 1958 | DUC | 125 cc | TT 2 - B 2 |
| Feuz | Thierry | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1985 | MBA | 125 cc | E 9 - NL 10 |
| 12 | 1986 | MBA | 125 cc | I 7 - D 5 - YU 8 - NL 10 - B 10 - GB 7 |
| 14 | 1987 | LCR | 125 cc | E 8 - D 7 - A 8 - NL 10 - CS 10 - P 10 |
| 33 | 1988 | ROT | 125 cc | A 13 - NL 13 |
| 23 | 1989 | HON | 125 cc | A 12 - NL 11 - B 10 |
| 33 | 1990 | HON | 125 cc | E 14 - A 13 |
| Filice | Jim | USA |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 1988 | HON | 250 cc | US 1 |
| 20 | 1989 | HON | 250 cc | JP 11 - US 2 |
| Findlay | Jack | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1961 | NOR | 500 cc | DD 5 - I 6 |
| 21 | 1962 | NOR | 500 cc | B 5 |
| 18 | 1963 | MON | 250 cc | UL 5 |
| 8 | 1963 | MAT | 500 cc | DD 5 - I 2 |
| 15 | 1964 | MAT | 500 cc | B 5 - I 5 |
| 7 | 1965 | MAT | 500 cc | D 4 - UL 4 - SF 5 |
| 13 | 1966 | BRI | 50 cc | JP 6 |
| 7 | 1966 | BUL | 250 cc | E 4 - TT 5 - SF 4 - I 4 |
| 3 | 1966 | MAT | 500 cc | NL 6 - DD 2 - CS 4 - SF 3 - UL 4 - I 3 |
| 14 | 1967 | BUL | 250 cc | D 4 |
| 5 | 1967 | MAT | 500 cc | D 3 - B 4 - DD 3 - UL 3 |
| 11 | 1968 | BUL | 250 cc | D 5 - DD 6 - I 5 |
| 18 | 1968 | AER | 350 cc | TT 6 |
| 2 | 1968 | MAT | 500 cc | E 2 - NL 2 - B 2 - DD 3 - CS 2 - SF 2 - UL 5 |
| 33 | 1969 | YAM | 250 cc | B 7 |
| 6 | 1969 | YAM | 350 cc | E 5 - D 4 - TT 3 - NL 5 - SF 7 |
| 9 | 1969 | LIN | 500 cc | D 3 - NL 5 - UL 7 |
| 20 | 1970 | YAM | 350 cc | DD 6 - CS 7 |
| 6 | 1970 | SEE | 500 cc | YU 4 - TT 4 - UL 4 |
| 32 | 1971 | YAM | 350 cc | E 6 |
| 5 | 1971 | SUZ | 500 cc | A 4 - B 3 - S 10 - SF 5 - UL 1 - I 5 - E 6 |
| 10 | 1972 | YAM | 350 cc | TT 4 - NL 7 - S 6 |
| 8 | 1972 | JAD | 500 cc | D 7 - NL 6 - CS 2 - E 3 |
| 5 | 1973 | YAM SUZ |
500 cc | F 10 - TT 1 - NL 5 - B 3 - CS 5 |
| 5 | 1974 | SUZ | 500 cc | A 4 - I 4 - B 5 - SF 4 - CS 7 |
| 10 | 1975 | YAM | 500 cc | D 10 - B 3 - S 9 - SF 3 |
| 32 | 1976 | YAM | 350 cc | TT 8 |
| 8 | 1976 | SUZ | 500 cc | A 8 - NL 5 - S 2 - SF 7 |
| 16 | 1977 | SUZ | 500 cc | A 1 - B 9 |
| Findlay | John | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1969 | NOR | 350 cc | TT 7 |
| 35 | 1969 | NOR | 500 cc | TT 5 |
| 42 | 1970 | NOR | 350 cc | TT 10 |
| Fiorillo | Giuseppe | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1994 | HON | 250 cc | NL 12 - CS 14 - RA 14 |
| 25 | 1997 | APR | 250 cc | D 12 - CS 8 |
| Fischer | Günter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1969 | AER | 350 cc | E 9 |
| 38 | 1969 | MAT | 500 cc | E 6 |
| 41 | 1971 | MAI | 125 cc | NL 10 |
| 25 | 1972 | MAI | 125 cc | NL 6 |
| 21 | 1972 | YAM | 250 cc | YU 6 - SF 10 |
| Fischer | Hans | DDR |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 12 | 1961 | MZ | 125 cc | D 4 |
| 15 | 1961 | MZ | 250 cc | E 5 - D 6 |
| 8 | 1962 | MZ | 125 cc | DD 3 - SF 4 |
| Fischer | Josef "Mandy" | Österreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1986 | KRA | 80 cc | D 7 - A 9 - YU 8 - NL 7 |
| 9 | 1987 | KRA | 80 cc | E 9 - A 4 - GB 6 - CS 7 |
| 22 | 1988 | ROT | 125 cc | D 15 - A 4 - NL 15 - YU 12 |
| 42 | 1989 | HON | 125 cc | A 14 |
| Fischer | Manfred | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 37 | 1988 | HON | 500 cc | A 15 |
| Fitton | Rob | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1964 | NOR | 500 cc | UL 4 |
| 25 | 1965 | NOR | 500 cc | UL 6 |
| 15 | 1967 | NOR | 500 cc | D 4 |
| 4 | 1968 | NOR | 500 cc | B 4 - UL 2 |
| 41 | 1969 | NOR | 350 cc | UL 9 |
| 10 | 1969 | NOR | 500 cc | D 5 - B 6 - UL 4 |
| Fogarty | Carl | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1990 | HON | 500 cc | S 6 - CS 10 - H 8 |
| 23 | 1993 | CAG | 500 cc | GB 4 |
| Föll | Roland | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1961 | MAT | 500 cc | F 6 |
| 25 | 1962 | MAT | 500 cc | DD 6 - SF 6 |
| 24 | 1964 | HON | 125 cc | F 6 |
| Fontan | Marc | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1978 | YAM | 250 cc | GB 10 |
| 9 | 1981 | YAM | 500 cc | D 9 - F 10 - B 8 - SM 8 - GB 5 - SF 6 - S 6 |
| 10 | 1982 | YAM | 500 cc | RA 7 - E 7 - I 9 - NL 9 - B 10 - GB 8 - S 4 - D 6 |
| 6 | 1983 | YAM | 500 cc | SA 4 - F 6 - I 7 - D 6 - E 7 - A 6 - YU 6 - NL 7 - B 6 - GB 5 - S 4 - SM 6 |
| Foray | Jean | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1985 | CVR | 250 cc | D 8 - NL 10 |
| 19 | 1986 | CVR | 250 cc | B 7 - S 8 |
| 29 | 1988 | YAM | 250 cc | D 7 - F 15 |
| 45 | 1990 | YAM | 250 cc | B 15 |
| 23 | 1994 | YAM | 500 cc | NL 15 - F 11 - CS 14 |
| Forconi | Tito | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 12 | 1953 | MV | 125 cc | UL 5 |
| 15 | 1955 | MV | 500 cc | E 6 - F 4 |
| Förderer | German | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 37 | 1974 | YAM | 250 cc | D 9 |
| Foster | Bob | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 3 | 1949 | VEL | 350 cc | TT 6 - NL 2 - B 2 |
| 1 | 1950 | VEL | 350 cc | B 1 - NL 1 - CH 2 - UL 1 |
| 19 | 1951 | VEL | 350 cc | TT 6 |
| Francini | Vanes | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1977 | YAM | 250 cc | I 10 |
| 21 | 1978 | YAM | 350 cc | YU 8 |
| Francisci | Bruno | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 5 | 1950 | BEN | 250 cc | I 3 |
| 12 | 1951 | GUZ | 250 cc | I 5 |
| 20 | 1952 | GUZ | 250 cc | I 6 |
| Francone | Onoratu | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1950 | GUZ | 250 cc | CH 6 |
| Frend | Edward J. "Ted" | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1949 | AJS | 350 cc | CH 6 + SR |
| 11 | 1950 | AJS | 350 cc | TT 5 - CH 5 |
| 10 | 1950 | AJS | 500 cc | B 3 |
| Freymond | Roland | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1978 | YAM | 250 cc | GB 9 - YU 9 |
| 27 | 1978 | YAM | 350 cc | YU 10 |
| 10 | 1979 | YAM | 250 cc | NL 8 - S 8 - SF 4 - GB 5 - CS 10 - F 10 |
| 6 | 1979 | YAM | 350 cc | D 6 - YU 7 - SF 5 - GB 5 - CS 6 - F 2 |
| 5 | 1980 | MOB | 250 cc | E 5 - F 4 - B 4 - SF 3 - GB 8 - CS 4 - D 8 |
| 14 | 1980 | YAM | 350 cc | I 5 - F 10 |
| 3 | 1981 | ADM | 250 cc | RA 5 - D 3 - NL 4 - SM 2 - GB 2 - S 2 - CS 2 |
| 3 | 1982 | MBA | 250 cc | F 4 - I 2 - NL 8 - B 4 - GB 4 - S 1 - CS 6 - SM 3 - D 8 |
| 21 | 1983 | ARM | 250 cc | D 6 |
| 22 | 1985 | YAM | 250 cc | I 6 |
| Fries | Winfried | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1974 | KRE | 50 cc | D 5 |
| 32 | 1974 | YAM | 350 cc | D 6 |
| Frith | Freddie | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 1 | 1949 | VEL | 350 cc | TT 1+SR - CH 1+SR - NL 1 - B 1+SR - UL 1+SR |
| 11 | 1949 | VEL | 500 cc | CH 5 |
| Fröhlich | Georg | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 2007 | HON | 125 cc | D 14 |
| Frohnmeyer | Peter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1974 | MAI | 125 cc | A 10 - E 9 |
| 14 | 1975 | MAI | 125 cc | F 8 - E 9 - CS 8 |
| 29 | 1976 | NAV | 125 cc | A 9 - YU 10 |
| Frutschi | Michel | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 1977 | YAM | 350 cc | GB 7 |
| 5 | 1979 | YAM | 350 cc | A 4 - D 3 - E 3 - YU 8 - NL 5 - GB 4 - CS 9 |
| 20 | 1980 | YAM | 500 cc | E 9 |
| 17 | 1981 | YAM | 500 cc | D 5 |
| 14 | 1982 | SVN | 500 cc | F 1 - B 9 |
| Fry | W. Frank | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1949 | VEL | 350 cc | UL 5 |
| Fuchs | Jürgen | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1995 | HON | 250 cc | AU 10 - JP 12 - E 13 - I 15 - NL 10 - F 12 - GB 12 - CS 10 - BR 11 - RA 8 - CT 8 |
| 4 | 1996 | HON | 250 cc | MA 7 - IN 6 - JP 12 - E 4 - I 5 - NL 2 - D 3 - GB 4 - A 3 - CS 5 - SM 4 - CT 5 - BR 3 - AU 5 |
| 20 | 1997 | ELF | 500 cc | NL 9 - I 14 - D 13 - BR 6 - GB 15 - IN 11 |
| 17 | 1998 | APR | 250 cc | MA 8 - F 12 - E 4 - NL 2 |
| Fügner | Horst | DDR |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1957 | MZ | 125 cc | D 4 |
| 9 | 1958 | MZ | 125 cc | TT 6 - D 4 - S 6 - UL 5 |
| 2 | 1958 | MZ | 250 cc | D 2 - S 1 - UL 5 |
| 10 | 1959 | MZ | 125 cc | TT 4 - NL 4 |
| 9 | 1959 | MZ | 250 cc | D 3 - NL 5 |
| Fuhrer | Paul | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1951 | VEL | 350 cc | CH 4 |
| Fujioka | Yuko | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 2000 | HON | 125 cc | J1 9 |
| 29 | 2004 | HON | 250 cc | J 12 |
| Fujiwara | Norihiko | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1988 | YAM | 500 cc | GB 12 |
| 21 | 1989 | YAM | 500 cc | JP 9 - D 6 |
| 28 | 1990 | YAM | 500 cc | B 11 |
| 23 | 1992 | YAM | 500 cc | JP 9 |
| 28 | 1993 | YAM | 500 cc | JP 10 |
| 25 | 1997 | YAM | 500 cc | JP 9 |
| 25 | 1998 | YAM | 500 cc | MA 7 |
| Fujiwara | Yutaka | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1989 | HON | 125 cc | JP 7 |
| 20 | 1992 | HON | 125 cc | JP 7 |
| Fujiyama | Shinichi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1989 | HON | 125 cc | JP 9 |
| Fukuda | Taruo | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1983 | YAM | 250 cc | GB 7 |
| 21 | 1984 | YAM | 250 cc | YU 9 - NL 6 - GB 10 |
| Stand nach der Saison 2007 |