| Eckl | Harald | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1982 | YAM | 350 cc | RA 10 |
| 25 | 1983 | YAM | 250 cc | F 8 |
| 19 | 1984 | YAM | 250 cc | GB 7 - S 5 |
| 22 | 1985 | YAM | 250 cc | YU 6 |
| 20 | 1988 | APR | 250 cc | E 15 - P 14 - I 13 - A 14 - YU 9 - GB 13 |
| 23 | 1989 | APR | 250 cc | I 12 - D 13 - A 12 - NL 14 - B 14 - S 13 |
| 23 | 1990 | APR | 250 cc | D 13 - NL 13 - F 13 - GB 12 |
| 18 | 1991 | APR | 250 cc | US 14 - D 12 - A 12 - NL 11 - F 15 - GB 11 - MA 15 |
| Edwards | Colin | USA |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 2003 | APR | GP 1 | J1 6 - E1 14 - F 10 - I 9 - NL 7 - GB 10 - D 14 - CZ 12 - P 14 - BR 13 - MA 13 - E3 8 |
| 5 | 2004 | HON | GP 1 | SA 7 - E1 7 - F 5 - I 12 - E2 5 - NL 6 - BR 6 - D 5 - GB 2 - CZ 7 - P 9 - Q 2 - MA 11 - AU 4 - E3 8 |
| 4 | 2005 | YAM | GP 1 | E1 9 - P 6 - CHI 8 - F 3 - I 9 - E2 7 - NL 3 - US 2 - GB 4 - D 8 - CZ 7 - JP 6 - MA 10 - Q 4 - AU 6 - TU 7 - E3 8 |
| 7 | 2006 | YAM | GP 1 | E1 11 - Q 9 - TU 9 - CHI 3 - F 6 - I 12 - E 2 5 - NL 13 - GB 6 - D 12 - US 9 - CZ 10 - MAL 10 - JP 8 - P 4 - E3 9 |
| 9 | 2007 | YAM | GP 1 | Q 6 - E1 3 - CHI 11 - F 12 - I1 12 - E2 10 - GB 2 - NL 6 - D 4 - USA 11 - I2 9 - P 10 - J 14 - AUS 9 - MAL 10 - E3 13 |
| Edwards | Stu | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1989 | HON | 125 cc | S 13 |
| 37 | 1990 | HON | 125 cc | NL 15 |
| Ehinger | Manfred | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1989 | BMC | 80 cc | YU 14 |
| Eickelberg | Paul | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1968 | AER | 250 cc | E 6 |
| 41 | 1969 | NOR | 500 cc | YU 7 |
| 42 | 1970 | AER | 350 cc | YU 10 |
| 38 | 1971 | YAM | 500 cc | NL 9 - SF 10 |
| 16 | 1972 | KÖN | 500 cc | YU 3 |
| 19 | 1973 | MAI | 125 cc | D 7 - YU 10 - NL 8 |
| 18 | 1973 | KÖN | 500 cc | B 6 - SF 5 |
| 28 | 1974 | KÖN | 500 cc | A 9 - B 9 |
| Ekerold | Jon | Südafrika |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1975 | YAM | 350 cc | A 2 - NL 10 |
| 15 | 1976 | YAM | 250 cc | D 3 |
| 30 | 1976 | YAM | 350 cc | SF 7 |
| 29 | 1976 | YAM | 500 cc | TT 6 |
| 8 | 1977 | YAM | 250 cc | I 6 - F 1 - YU 8 - NL 7 - B 10 - S 3 - CS 7 |
| 3 | 1977 | YAM | 350 cc | E 6 - F 2 - YU 2 - NL 6 - S 4 - SF 3 - CS 9 |
| 9 | 1978 | YAM | 250 cc | E 5 - F 4 - S 4 - SF 10 - D 6 - CS 5 - YU 5 |
| 4 | 1978 | YAM | 350 cc | A 4 - F 3 - NL 3 - S 4 - SF 5 - D 4 - CS 4 - YU 5 |
| 22 | 1979 | YAM | 250 cc | D 4 |
| 8 | 1979 | YAM | 350 cc | YV 5 - A 2 - D 1 - GB 10 |
| 1 | 1980 | YAM | 350 cc | I 6 - F 1 - NL 1 - GB 2 - CS 10 - D 1 |
| 2 | 1981 | YAM | 350 cc | RA 1 - A 3 - I 1 - YU 2 |
| 28 | 1982 | CAG | 500 cc | D 10 |
| Elementi | Giuseppe | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 36 | 1974 | YAM | 350 cc | I 7 |
| Elgh | Bengt | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1979 | YAM | 250 cc | SF 9 |
| 24 | 1979 | YAM | 350 cc | SF 7 |
| 32 | 1981 | YAM | 250 cc | S 10 |
| 32 | 1981 | YAM | 350 cc | NL 10 |
| 31 | 1982 | YAM | 250 cc | SF 9 |
| Elias | Eduardo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1979 | YAM | 350 cc | I 7 |
| Elias | Toni | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 33 | 1999 | HON | 125 cc | E3 14 |
| 20 | 2000 | HON | 125 cc | I 15 - E2 8 - GB 14 - CZ 14 - E3 15 - BR 14 - J2 13 - AU 12 |
| 3 | 2001 | HON | 125 cc | E1 13 - F 3 - I 4 - E2 2 - NL 1 - GB 2 - D 2 - CZ 1 - P 3 - E3 2 - AU 3 - MA 6 - BR 4 |
| 4 | 2002 | APR | 250 cc | J1 11 - E1 10 - F 6 - I 4 - E2 10 - NL 2 - GB 3 - D 6 - CZ 3 - P 13 - BR 5 - J2 1 - MA 2 - AU 5 - E3 10 |
| 3 | 2003 | APR | 250 cc | SA 8 - E1 1 - F 1 - I 6 - E2 4 - NL 13 - GB 4 - D 7 - CZ 2 - P 1 - J2 1 - MA 1 - AU 11 - E3 2 |
| 4 | 2004 | HON | 250 cc | SA 8 - E1 12 - F 3 - I 6 - E2 3 - NL 3 - BR 3 - CZ 5 - P 1 - J 2 - Q 6 - MA 3 - AU 5 - E3 2 |
| 12 | 2005 | YAM | GP 1 | E1 12 - P 14 - CHI 14 - F 9 - US 13 - GB 9 - D 12 - CZ 14 - JP 9 - MA 11 - Q 8 - AU 8 - TU 6 - E3 10 |
| 9 | 2006 | HON | GP 1 | E1 4 - Q 8 - TU 5 - CHI 11 - F 9 - I 7 - D 11 - US 15 - CZ 11 - AUS 9 - JP 6 - P 1 - E3 6 |
| 12 | 2007 | HON | GP 1 | Q 14 - E1 4 - TU 2 - I1 6 - GB 12 - CZ 11 - I2 7 - P 8 - J 3 - AUS 15 - MAL 6 - E3 10 |
| Elizalde | Arturo | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1951 | MTS | 125 cc | E 6 |
| Elizalde | Antonio | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1954 | MTS | 125 cc | E 3 |
| Elkin | Christian | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 2005 | HON | 125 cc | GB 12 |
| Ellis | Steve | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 6 | 1969 | LIN | 500 cc | F 8 - DD 3 - SF 8 - YU 3 |
| 32 | 1970 | LIN | 500 cc | B 10 - SF 7 |
| 44 | 1971 | YAM | 250 cc | A 10 |
| 22 | 1971 | YAM | 350 cc | A 3 |
| 15 | 1973 | YAM | 500 cc | YU 2 |
| 20 | 1975 | YAM | 500 cc | SF 5 |
| Ellison | James | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 2004 | WCM | GP 1 | Q 13 |
| 23 | 2005 | WCM | GP 1 | P 15 - CHI 13 - Q 15 - AU 14 |
| 18 | 2006 | YAM | GP 1 | Q 13 - F 14 - E2 9 - GB 14 - D 13 - US 13 - JP 15 - P 13 - E3 14 |
| Emmerich | Ingo | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1974 | KRE | 50 cc | D 1 |
| 27 | 1975 | KRE | 50 cc | D 9 |
| 23 | 1977 | KRE | 50 cc | D 9 |
| 8 | 1978 | KRE | 50 cc | NL 6 - D 8 - YU 5 |
| 9 | 1979 | KRE | 50 cc | D 3 - I 8 - B 5 |
| 14 | 1980 | KRE | 50 cc | D 5 |
| 14 | 1981 | KRE | 50 cc | I 9 - E 8 - NL 7 - SM 10 |
| 14 | 1982 | KRE | 50 cc | I 7 - D 10 |
| 12 | 1983 | KRE | 50 cc | F 4 - I 8 - D 8 |
| Emmett | Sean | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1993 | YAM | 500 cc | MA 14 - JP 15 - E 9 - EU 12 - US 13 - FM 14 |
| 15 | 1994 | YAM | 500 cc | AU 14 - MA 13 - A 12 - D 11 - I 14 - GB 12 - CS 13 - US 11 - RA 10 |
| 21 | 1995 | YAM | 500 cc | AU 12 - JP 13 - GB 13 - BR 14 - RA 14 - CT 13 |
| 22 | 1996 | YAM | 500 cc | MA 11 - IN 15 - E 15 - I 14 |
| Enderlein | Klaus | DDR |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1962 | MZ | 125 cc | DD 5 |
| 19 | 1964 | MZ | 125 cc | SF 5 |
| 7 | 1965 | MZ | 125 cc | E 5 - UL 2 - I 4 |
| 16 | 1967 | MZ | 125 cc | DD 4 |
| Engelhardt | Herbert | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1981 | KRE | 50 cc | D 10 |
| Engl | Thomas | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1984 | SAS | 80 cc | A 10 |
| 28 | 1989 | ECH | 80 cc | YU 13 |
| Ennet | Derek | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1955 | MAT | 500 cc | TT 6 |
| 9 | 1956 | AJS | 350 cc | TT 2 |
| 21 | 1956 | MAT | 500 cc | TT 6 |
| Errico | Armando | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 1984 | SUZ | 500 cc | SM 10 |
| Escuder | Enrique | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1969 | BUL | 125 cc | E 4 |
| Escudier | Michel | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1985 | MBA | 125 cc | I 10 |
| Eser | Peter | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1964 | HON | 50 cc | D 5 |
| 24 | 1964 | HON | 125 cc | D 6 |
| Eskelinen | Reino | Finnland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1981 | YAM | 350 cc | CS 7 |
| 30 | 1982 | YAM | 350 cc | NL 10 |
| Espargaro | Aleix | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 2005 | HON | 125 cc | E1 14 - CHI 7 - F 12 - E2 15 - D 9 - CZ 13 - JP 12 - MA 15 - E3 11 |
| 19 | 2006 | HON | 250 cc | NL 15 - GB 12 - D 15 - MAL 9 - AUS 15 - P 13 - E3 13 |
| 15 | 2007 | APR | 250 cc | Q 11 - TU 11 - CHI 11 - I1 12 - D 11 - CZ 13 - I2 12 - P 12 - AUS 14 - MAL 10 - E3 12 |
| Espargaro | Pol | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 2006 | DER | 125 cc | E2 13 - MAL 14 - P 12 - E3 6 |
| 9 | 2007 | APR | 125 cc | Q 7 - E1 4 - TU 11 - CHI 9 - F 11 - I1 9 - E2 5 - NL 11 - CZ 6 - I2 5 - P 3 - AUS 11 - E3 10 |
| Espié | Thierry | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 1977 | MOB | 125 cc | SF 7 |
| 5 | 1978 | MBC | 125 cc | E 2 - A 4 - I 4 - S 3 - SF 7 - GB 4 - D 2 |
| 28 | 1978 | YAM | 250 cc | D 10 |
| 4 | 1979 | MBC | 125 cc | YV 2 - I 2 - E 2 - YU 2 |
| 34 | 1979 | YAM | 250 cc | I 10 |
| 4 | 1980 | YAM | 250 cc | I 4 - E 3 - F 3 - NL 4 - SF 9 - GB 3 - CS 6 |
| 15 | 1980 | YAM | 350 cc | NL 8 - GB 8 |
| 11 | 1981 | YAM | 250 cc | RA 10 - I 7 - F 2 - E 10 - SM 5 |
| 7 | 1981 | YAM | 350 cc | RA 6 - A 8 - D 3 - YU 5 |
| 12 | 1982 | PND | 250 cc | NL 9 - YU 10 - GB 6 - S 9 - SM 9 - D 3 |
| 19 | 1982 | YAM | 350 cc | CS 4 |
| 5 | 1983 | YAM | 250 cc | F 9 - I 2 - E 5 - A 3 - NL 6 - B 4 - GB 2 |
| 12 | 1984 | CVR | 250 cc | D 9 - F 4 - B 6 - SM 6 |
| 20 | 1985 | HON | 500 cc | SA 10 - S 10 |
| Estrosi | Christian | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1976 | SUZ | 500 cc | SF 8 |
| 19 | 1977 | SUZ | 500 cc | YV 8 - I 8 |
| 15 | 1978 | SUZ | 500 cc | E 8 - F 4 |
| 12 | 1979 | KAW | 250 cc | E 4 - YU 7 - S 6 - GB 9 |
| 13 | 1979 | KAW | 350 cc | YV 6 - D 5 - SF 6 |
| 19 | 1980 | SUZ | 500 cc | I 8 |
| 16 | 1981 | YAM | 250 cc | I 9 - F 10 - SM 7 - S 6 |
| 11 | 1982 | PND | 250 cc | I 5 - GB 9 - S 5 - CS 7 - D 6 |
| 25 | 1983 | PND | 250 cc | NL 8 |
| Ettore | Michele | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1981 | MBA | 125 cc | I 10 |
| Evans | Mike | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 47 | 1972 | YAM | 125 cc | TT 10 |
| Stand nach der Saison 2007 |