| D'Antin | Luis | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 1993 | HON | 250 cc | MA 10 - JP 13 - E 11 - A 12 - D 10 - NL 11 - EU 7 - US 11 |
| 9 | 1994 | HON | 250 cc | AU 8 - MA 8 - JP 10 - E 6 - A 7 - D 9 - NL 7 - I 6 - GB 9 - CS 7 - US 6 - RA 9 |
| 7 | 1995 | HON | 250 cc | MA 8 - E 3 - D 9 - NL 9 - F 7 - GB 11 - CS 4 - BR 10 - RA 12 - CT 4 |
| 6 | 1996 | HON | 250 cc | MA 3 - IN 4 - JP 9 - E 6 - I 9 - F 10 - NL 6 - D 5 - A 2 - CS 8 - SM 6 - CT 13 - BR 7 - AU 8 |
| 16 | 1997 | YAM | 250 cc | E 11 - I 11 - A 11 - F 8 - NL 10 - E 13 |
| 10 | 1998 | YAM | 250 cc | E 9 - I 9 - F 8 - E 6 - NL 4 - GB 9 - D 12 - CZ 11 - SM 11 - AU 7 |
| Daiker | Otto | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 6 | 1953 | NSU | 125 cc | D 3 - UL 4 |
| 9 | 1953 | NSU | 250 cc | D 5 - UL 5 - CH 5 |
| Dale | Dickie | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 5 | 1950 | BEN | 250 cc | CH 3 |
| 9 | 1950 | NOR | 350 cc | CH 6 - I 4 |
| 11 | 1950 | NOR | 500 cc | UL 4 - I 6 |
| 8 | 1953 | GIL | 500 cc | B 6 - I 2 - E 3 |
| 5 | 1954 | MV | 500 cc | NL 5 - I 4 - E 1 |
| 2 | 1955 | GUZ | 350 cc | F 2 - NL 3 - I 1 |
| 12 | 1955 | GUZ | 500 cc | UL 3 |
| 2 | 1956 | GUZ | 350 cc | NL 6 - D 3 - UL 2 - I 2 |
| 8 | 1957 | GUZ | 500 cc | D 4 - TT 4 |
| 18 | 1958 | NSU | 250 cc | UL 6 |
| 15 | 1958 | NOR | 350 cc | D 6 |
| 3 | 1958 | BMW | 500 cc | NL 5 - B 5 - D 5 - S 2 - UL 6 - I 4 |
| 16 | 1959 | BEN | 250 cc | S 6 |
| 7 | 1959 | AJS | 350 cc | S 4 - UL 4 |
| 8 | 1959 | BMW | 500 cc | F 4 - NL 4 |
| 11 | 1960 | MZ | 250 cc | D 4 |
| 8 | 1960 | NOR | 350 cc | UL 5 - I 4 |
| 8 | 1960 | NOR | 500 cc | TT 5 - NL 6 - D 4 |
| Daleman | Ton | Holland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1970 | KRE | 50 cc | NL 9 |
| 29 | 1972 | RTN | 50 cc | NL 9 |
| Daniell | Harold | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 12 | 1949 | NOR | 350 cc | TT 4 |
| 6 | 1949 | NOR | 500 cc | TT 1 - CH 3 - NL 6 |
| 8 | 1950 | NOR | 350 cc | TT 3 - B 6 - UL 6 |
| 12 | 1950 | NOR | 500 cc | TT 5 - CH 5 |
| Darvill | Peter | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 49 | 1969 | NOR | 500 cc | TT 9 |
| Dauwe | Firmin | Belgien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1954 | NOR | 350 cc | F 6 |
| 26 | 1955 | NOR | 500 cc | F 6 |
| Davey | Peter | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1953 | NOR | 500 cc | TT 6 |
| 21 | 1954 | NOR | 350 cc | TT 5 |
| David | Serge | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1993 | YAM | 500 cc | AU 15 - E 15 - SM 14 - US 14 |
| Davies | Chaz | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 2002 | APR | 125 cc | P 11 |
| 14 | 2003 | APR | 250 cc | SA 15 - I 13 - GB 13 - D 12 - CZ 14 - BR 9 - J2 11 - MA 12 - AU 15 - E3 13 |
| 13 | 2004 | APR | 250 cc | F 12 - E2 13 - NL 15 - BR 13 - D 12 - CZ 8 - MA 9 - AU 6 - E3 5 |
| 16 | 2005 | APR | 250 cc | E1 11 - F 12 - I 10 - NL 14 - MA 12 - AU 11 - TU 10 |
| 30 | 2006 | APR | 250 cc | E1 13 |
| De Angelis | Alex | San Marino |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 2000 | HON | 125 cc | E1 15 - F 15 - I 12 - NL 14 - GB 12 - E3 12 - BR 11 - J2 7 - AU 6 |
| 14 | 2001 | HON | 125 cc | J1 14 - SA 9 - E1 7 - F 14 - I 10 - E2 9 - D 12 - CZ 12 - AU 6 - MA 14 - BR 6 |
| 9 | 2002 | APR | 125 cc | SA 6 - I 7 - NL 9 - GB 7 - D 2 - CZ 8 - BR 11 - MA 10 - E3 4 |
| 2 | 2003 | APR | 125 cc | SA 6 - E1 3 - I 5 - E2 3 - NL 6 - GB 4 - D 3 - CZ 3 - P 3 - BR 3 - J2 9 - MA 6 - AU 7 |
| 5 | 2004 | APR | 250 cc | SA 5 - E1 6 - F 5 - I 8 - NL 5 - BR 4 - D 3 - GB 4 - P 5 - J 6 - MA 4 - AU 2 |
| 7 | 2005 | APR | 250 cc | E1 3 - P 5 -CHI 4 - I 3 - NL 5 - D 2 - CZ 4 - JP 7 - MA 2 - TU 7 - E3 4 |
| 3 | 2006 | APR | 250 cc | E1 2 - TU 12 - F 5 - I 2 - E2 3 - NL 2 - GB 2 - D 2 - MAL 3 - AUS 2 - JP 2 - P 3 - E3 1 |
| 3 | 2007 | APR | 250 cc | Q 2 - E1 4 - TU 4 - CHI 4 - F 3 - I1 2 - E2 2 - GB 2 - NL 2 - D 3 - CZ 11 - I2 5 - P 6 - J 5 - AUS 9 - E3 2 |
| De Angelis | William | San Marino |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1999 | HON | 125 cc | I2 12 |
| 34 | 2000 | APR | 125 cc | P 15 |
| De Gea | David | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1999 | MDS | 500 cc | D 15 - E3 14 - AU 13 - BR 14 |
| 17 | 2000 | MDS | 500 cc | SA 15 - MA 14 - J1 15 - E1 12 - E2 8 - NL 14 - E3 11 |
| 19 | 2001 | YAM | 250 cc | I 13 - NL 3 - P 13 - E3 15 - BR 15 |
| 27 | 2004 | HON | 250 cc | Q 15 - AU 14 - E3 11 |
| 23 | 2006 | HON | 250 cc | P 14 - E3 9 |
| De Puniet | Randy | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1999 | APR | 125 cc | JP 15 - F 11 - E2 9 - D 15 - E3 10 - RA 10 |
| 17 | 2000 | APR | 125 cc | SA 14 - J1 10 - E1 13 - F 12 - I 9 - E2 13 - GB 10 - P 7 - BR 9 - AU 13 |
| 13 | 2001 | APR | 250 cc | E2 8 - NL 13 - D 5 - CZ 6 - E3 10 - J2 11 - MA 12 - BR 13 |
| 9 | 2002 | APR | 250 cc | J1 3 - SA 6 - F 3 - I 5 - E2 4 - GB 6 - CZ 6 - MA 6 - AU 6 - E3 4 |
| 4 | 2003 | APR | 250 cc | SA 2 - E1 3 - F 2 - E2 1 - GB 8 - D 3 - CZ 1 - P 3 - BR 3 - J2 6 - MA 5 - E3 1 |
| 3 | 2004 | APR | 250 cc | SA 2 - E1 2 - F 2 - I 4 - E2 1 - NL 4 - BR 8 - D 5 - GB 3 - CZ 2 - P 3 - J 11 - MA 5 - E3 3 |
| 8 | 2005 | APR | 250 cc | P 3 - F 2 - E2 6 - NL 8 - GB 1 - D 6 - CZ 8 - JP 5 - MA 4 - AU 7 - E3 8 |
| 16 | 2006 | KAW | GP 1 | TU 12 - CHI 12 - I 13 - NL 14 - GB 12 - US 12 - CZ 14 - MAL 13 - AUS 11 - P 10 |
| 11 | 2007 | KAW | GP 1 | E1 13 - TU 8 - CHI 8 - E2 5 - GB 6 - USA 6 - CZ 8 - J 2 - AUS 6 - MAL 4 - E3 9 |
| De Radigues | Didier | Belgien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1980 | YAM | 250 cc | NL 8 - D 6 |
| 9 | 1981 | YAM | 250 cc | RA 9 - NL 10 - B 5 - SM 10 - GB 6 - S 8 - CS 4 |
| 17 | 1981 | YAM | 350 cc | GB 4 |
| 6 | 1982 | YAM | 250 cc | B 3 - YU 1 - GB 10 - SF 2 |
| 2 | 1982 | YAM | 350 cc | RA 3 - F 2 - I 1 - GB 2 - CS 1 |
| 3 | 1983 | CVR | 250 cc | SA 2 - F 4 - I 9 - D 3 - A 2 - NL 7 - B 1 - GB 9 - S 8 |
| 9 | 1984 | HON | 500 cc | SA 4 - F 6 - YU 6 - SM 5 |
| 8 | 1985 | HON | 500 cc | SA 7 - E 6 - D 5 - I 10 - A 6 - YU 7 - NL 6 - B 7 - GB 4 - S 6 |
| 7 | 1986 | CVR | 500 cc | I 5 - D 5 - NL 9 - B 7 - F 8 - GB 2 - S 6 - SM 7 |
| 12 | 1987 | CAG | 500 cc | NL 6 - GB 6 - S 8 |
| 7 | 1988 | YAM | 500 cc | JP 9 - US 8 - E 8 - P 6 - D 7 - A 2 - NL 12 - B 4 - YU 6 - F 7 - GB 7 - S 7 |
| 12 | 1989 | APR | 250 cc | JP 14 - AU 9 - US 14 - A 5 - NL 6 - F 9 - S 7 |
| 12 | 1990 | APR | 250 cc | E 9 - A 9 - NL 7 - B 2 - F 7 - GB 11 - H 13 - AU 7 |
| 8 | 1991 | SUZ | 500 cc | JP 14 - AU 10 - US 10 - E 8 - D 6 - A 8 - EU 10 - NL 5 - F 7 - GB 8 - SM 8 - CS 7 - VM 8 - MA 8 |
| De Rosa | Raffaele | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 2005 | APR | 125 cc | I 15 - D 15 - Q 13 - AU 11 - E3 13 |
| 16 | 2006 | APR | 125 cc | Q 12 - CHI 12 - F 6 - E2 12 - NL 10 - AUS 7 |
| 16 | 2007 | APR | 125 cc | Q 4 - TU 4 - CHI 12 - I1 14 - GB 8 - NL 14 - I2 9 - P 9 |
| De Vries | Henk | Holland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1979 | SUZ | 500 cc | B 5 |
| 20 | 1980 | SUZ | 500 cc | NL 9 |
| De Vries | Jan | Holland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1968 | KRE | 50 cc | NL 4 |
| 4 | 1969 | KRE | 50 cc | E 3 - D 2 - NL 2 - DD 5 - CS 8 - UL 2 - I 4 - YU 3 |
| 5 | 1970 | KRE | 50 cc | YU 2 - NL 2 - B 6 - DD 5 - CS 10 - UL 6 - I 1 - E 3 |
| 35 | 1970 | MZ | 125 cc | NL 7 |
| 1 | 1971 | KRE | 50 cc | A 1 - D 1 - B 1 - DD 2 - S 3 - I 1 - E 1 |
| 2 | 1972 | KRE | 50 cc | D 1 - I 1 - NL 2 - B 2 - S 1 - E 2 |
| 1 | 1973 | KRE | 50 cc | I 1 - YU 1 - B 1 - S 1 - E 1 |
| Debbia | Gabriele | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1989 | HON | 125 cc | NL 13 |
| 12 | 1990 | APR | 125 cc | I 12 - D 15 - A 9 - NL 4 - B 15 - F 11 - S 12 - CS 4 - H 9 |
| 4 | 1991 | APR | 125 cc | JP 11 - E 4 - I 8 - D 4 - NL 6 - F 4 - GB 4 - SM 6 - CS 3 - MA 5 |
| 8 | 1992 | HON | 125 cc | AU 10 - MA 7 - E 6 - I 7 - EU 2 - D 4 - NL 4 - H 5 |
| 29 | 1993 | HON | 125 cc | A 13 - CS 12 |
| 24 | 1994 | APR | 125 cc | AU 13 - NL 10 - GB 14 |
| 27 | 1995 | YAM | 125 cc | MA 9 - F 15 - GB 13 |
| 30 | 1996 | YAM | 125 cc | NL 15 - CT 15 |
| Debon | Alex | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 15 | 2000 | APR | 250 cc | SA 12 - MA 9 - E1 14 - F 15 - GB 6 - E3 11 - J2 13 |
| 11 | 2001 | APR | 250 cc | SA 15 - E1 13 - F 10 - I 8 - E2 11 - GB 8 - D 6 - CZ 10 - P 12 - E3 9 - MA 14 |
| 11 | 2002 | APR | 250 cc | J1 9 - SA 9 - E1 8 - F 9 - E2 13 - NL 12 - GB 9 - D 10 - CZ 13 - J2 10 - AU 9 - E3 9 |
| 11 | 2003 | HON | 250 cc | J1 11 - E1 9 - F 8 - I 12 - E2 11 - NL 11 - GB 10 - D 9 - P 11 - BR 11 - J2 9 - AU 5 - E3 10 |
| 12 | 2004 | HON | 250 cc | SA 6 - E1 5 - F 9 - I 15 - E2 8 - NL 12 - BR 9 - D 11 - P 8 - J 10 - Q 8 - AU 11 - E3 14 |
| 12 | 2005 | HON | 250 cc | E1 8 - P 13 - CHI 11 - F 8 - E2 11 - NL 12 - D 12 - CZ 13 - JP 9 - Q 11 - AU 9 - TU 12 - E3 11 |
| 13 | 2006 | APR | 250 cc | I 5 - E2 5 - NL 4 - CZ 12 - E3 5 |
| 18 | 2007 | APR | 250 cc | E1 5 - E3 3 |
| Debrock | Gerard | Belgien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1974 | YAM | 350 cc | F 8 |
| Degens | Dave | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 47 | 1969 | AER | 350 cc | UL 10 |
| Degner | Ernst | DDR/Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1957 | MZ | 125 cc | D 6 |
| 7 | 1958 | MZ | 125 cc | TT 5 - NL 6 - D 3 - S 5 |
| 14 | 1958 | MZ | 250 cc | UL 4 |
| 5 | 1959 | MZ | 125 cc | D 6 - UL 3 - I 1 |
| 4 | 1959 | MZ | 250 cc | NL 6 - S 4 - UL 3 - I 2 |
| 3 | 1960 | MZ | 125 cc | NL 5 - B 1 - UL 3 - I 3 |
| 8 | 1960 | MZ | 250 cc | NL 6 - I 3 |
| 2 | 1961 | MZ | 125 cc | E 2 - D 1 - F 2 - B 4 - DD 1 - UL 2 - I 1 |
| 13 | 1961 | MZ | 250 cc | D 4 |
| 1 | 1962 | SUZ | 50 cc | TT 1 - NL 1 - B 1 - D 1 - SF 4 - RA 2 |
| 11 | 1962 | SUZ | 125 cc | F 5 - NL 4 |
| 3 | 1963 | SUZ | 50 cc | D 3 - F 2 - NL 1 - B 2 - RA 2 |
| 6 | 1963 | SUZ | 125 cc | D 1 - F 6 - TT 3 - JP 3 |
| 6 | 1964 | SUZ | 125 cc | I 3 - JP 1 |
| 4 | 1965 | SUZ | 50 cc | US 1 - F 3 - TT 3 - NL 5 - B 1 |
| 4 | 1965 | SUZ | 125 cc | US 2 - D 4 - F 2 - UL 1 |
| 6 | 1966 | SUZ | 50 cc | TT 4 |
| Delaby | Rene | Belgien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1980 | YAM | 250 cc | NL 10 |
| 25 | 1981 | YAM | 350 cc | GB 10 - CS 9 |
| Delamarre | Etienne | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1974 | YAM | 125 cc | F 6 |
| Delétang | Jean-Marc | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 1996 | YAM | 500 cc | F 14 |
| De Lorenzi | Marco | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 8 | 1982 | MIN | 50 cc | I 5 - SM 4 |
| 25 | 1983 | MIN | 50 cc | F 10 |
| Dennehy | Terry | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1969 | HON | 500 cc | DD 5 - SF 7 - I 4 |
| 19 | 1970 | YAM | 350 cc | SF 9 - I 8 - E 6 |
| 28 | 1970 | HON | 500 cc | D 10 - B 6 |
| Denzler | Herbert | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1969 | KRE | 50 cc | E 7 - D 8 |
| 41 | 1969 | YAM | 125 cc | YU 8 |
| 26 | 1969 | AER | 350 cc | E 6 |
| Di Meglio | Mike | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 28 | 2003 | APR | 125 cc | E2 13 - GB 15 - CZ 15 |
| 18 | 2004 | APR | 125 cc | SA 5 - E2 8 - NL 12 - BR 12 - GB 15 - P 11 - AU 8 |
| 11 | 2005 | HON | 125 cc | E1 11 - P 11 - F 4 - NL 14 - GB 2 - CZ 7 - JP 11 - MA 11 - Q 4 - AU 14 - TU 1 |
| 25 | 2006 | HON | 125 cc | CHI 15 - NL 13 - CZ 13 - AUS 15 |
| 17 | 2007 | HON | 125 cc | Q 14 - CHI 14 - F 9 - GB 6 - D 15 - I2 13 - J 4 - AUS 14 - MAL 14 |
| Dickie | Tom | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1969 | SEE | 350 cc | TT 4 |
| 24 | 1969 | SEE | 500 cc | TT 3 - B 10 |
| 43 | 1971 | SEE | 500 cc | TT 9 |
| 37 | 1973 | YAM | 350 cc | TT 9 |
| Dickinson | Barrie | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 37 | 1969 | GAR | 50 cc | UL 10 |
| 47 | 1970 | HON | 125 cc | TT 9 |
| Dickinson | Ron | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1963 | HON | 125 cc | SF 6 |
| 24 | 1964 | HON | 125 cc | US 6 |
| 18 | 1969 | HON | 125 cc | TT 3 |
| Dietrich | Enrique | Argentinien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 26 | 1962 | AER | 250 cc | RA 6 |
| Ditchburn | Barry | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1977 | KAW | 250 cc | D 10 - I 3 - E 8 - NL 3 - SF 8 |
| 16 | 1979 | KAW | 250 cc | D 8 - I 3 |
| Dittberner | Hans-Joachim | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 52 | 1970 | HON | 125 cc | D 10 |
| 17 | 1974 | MAI | 125 cc | D 3 |
| 45 | 1974 | YAM | 350 cc | D 9 |
| Dittrich | Oswald | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1966 | KRE | 50 cc | D 5 |
| Dobson | Charlie | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 45 | 1970 | SEE | 500 cc | UL 10 |
| 55 | 1971 | SEE | 350 cc | CS 10 |
| 29 | 1972 | KAW | 500 cc | YU 6 |
| Dodds | John | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1966 | NOR | 500 cc | DD 6 |
| 13 | 1967 | NOR | 500 cc | DD 4 - CS 6 |
| 14 | 1968 | NOR | 500 cc | E 3 - SF 5 |
| 25 | 1969 | AER | 125 cc | NL 6 - I 9 |
| 12 | 1969 | LIN | 500 cc | D 4 - I 3 |
| 8 | 1970 | AER | 125 cc | D 1 - B 7 - E 6 |
| 15 | 1970 | LIN | 500 cc | DD 2 |
| 4 | 1971 | YAM | 250 cc | D 3 - NL 7 - B 2 - S 7 - SF 2 - I 2 - E 6 |
| 49 | 1971 | KÖN | 500 cc | D 10 |
| 6 | 1972 | YAM | 250 cc | D 5 - A 3 - I 6 - YU 4 - B 5 - CS 7 - S 8 |
| 23 | 1972 | YAM | 350 cc | CS 9 - SF 6 |
| 3 | 1973 | YAM | 250 cc | A 5 - YU 7 - NL 3 - B 2 - CS 6 - SF 3 - E 1 |
| 4 | 1973 | YAM | 350 cc | I 4 - YU 3 - NL 4 - CS 6 - S 4 - SF 3 |
| 7 | 1974 | YAM | 250 cc | NL 5 - B 4 - SF 6 - CS 7 - E 1 |
| 4 | 1974 | YAM | 350 cc | F 10 - S 8 - SF 1 - YU 2 |
| 18 | 1975 | YAM | 250 cc | SF 6 - CS 7 |
| 47 | 1975 | YAM | 350 cc | SF 10 |
| 11 | 1976 | YAM | 250 cc | NL 3 - B 4 - SF 7 - CS 9 |
| 5 | 1976 | YAM | 350 cc | F 10 - A 3 - I 3 - NL 5 - SF 9 - CS 6 |
| 22 | 1977 | YAM | 250 cc | F 10 - YU 4 |
| 20 | 1977 | YAM | 350 cc | F 6 - YU 5 |
| 24 | 1978 | YAM | 250 cc | SF 9 |
| Donaghy | Campbell | Irland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1962 | DUC | 250 cc | UL 5 |
| Doohan | Mick | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1989 | HON | 500 cc | AU 8 - US 8 - D 3 - A 8 - YU 6 - NL 9 - B 8 - F 8 - BR 4 |
| 3 | 1990 | HON | 500 cc | US 2 - E 4 - I 3 - A 3 - YU 4 - NL 4 - B 6 - F 4 - GB 4 - S 4 - CS 9 - H 1 - AU 2 |
| 2 | 1991 | HON | 500 cc | JP 2 - AU 2 - US 2 - E 1 - I 1 - D 3 - A 1 - EU 2 - F 2 - GB 3 - SM 3 - CS 2 - VM 2 - MA 3 |
| 2 | 1992 | HON | 500 cc | JP 1 - AU 1 - MA 1 - E 1 - I 2 - EU 2 - D 1 - SA 6 |
| 4 | 1993 | HON | 500 cc | MA 4 - JP 7 - E 4 - A 2 - NL 2 - EU 2 - SM 1 - CS 3 - I 2 |
| 1 | 1994 | HON | 500 cc | AU 3 - MA 1 - JP 2 - E 1 - A 1 - D 1 - NL 1 - I 1 - F 1 - GB 2 - CS 1 - US 3 - RA 1 - EU 2 |
| 1 | 1995 | HON | 500 cc | AU 1 - MA 1 - JP 2 - I 1 - NL 1 - F 1 - GB 1 - CS 2 - BR 2 - RA 1 - CT 4 |
| 1 | 1996 | HON | 500 cc | MA 5 - IN 1 - JP 6 - E 1 - I 1 - F 1 - NL 1 - D 2 - GB 1 - A 2 - CS 2 - SM 1 - CT 2 - BR 1 - AU 8 |
| 1 | 1997 | HON | 500 cc | MA 1 - JP 1 - E 2 - I 1 - A 1 - F 1 - NL 1 - I 1 - D 1 - BR 1 - GB 1 - CS 1 - E 1 - IN 2 |
| 1 | 1998 | HON | 500 cc | MA 1 - E 2 - I 1 - F 2 - NL 1 - GB 2 - D 1 - SM 1 - CT 1 - AU 1 - RA 1 |
| 17 | 1999 | HON | 500 cc | MA 4 - JP 2 |
| Doohan | Scott | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 1994 | YAM | 500 cc | AU 12 |
| Doorakkers | Cees | Holland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 37 | 1988 | HON | 500 cc | B 15 |
| 43 | 1989 | HON | 500 cc | NL 15 - B 13 |
| 16 | 1990 | HON | 500 cc | E 13 - I 14 - D 10 - A 14 - YU 7 - NL 13 - B 15 - F 12 - GB 15 - S 12 - AU 12 |
| 14 | 1991 | HON | 500 cc | AU 14 - US 14 - E 13 - I 12 - D 11 - EU 13 - NL 13 - F 12 - GB 14 - SM 13 - CS 13 - MA 10 |
| 37 | 1993 | YAM | 500 cc | EU 14 |
| Doppler | Sepp | Österreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1989 | HON | 500 cc | I 5 |
| 25 | 1991 | HON | 500 cc | F 15 - MA 13 |
| Doran | Bill | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1949 | AJS | 350 cc | CH 3 - NL 6 |
| 4 | 1949 | AJS | 500 cc | B 1 - UL 4 - I 3 |
| 2 | 1951 | AJS | 350 cc | B 5 - NL 1 - F 3 - UL 5 - I 4 |
| 4 | 1951 | AJS | 500 cc | TT 2 - F 2 - UL 6 - I 6 |
| 12 | 1952 | AJS | 500 cc | CH 2 |
| 14 | 1953 | AJS | 350 cc | TT 5 - NL 6 |
| 13 | 1953 | AJS | 500 cc | TT 5 - NL 6 |
| Dörflinger | Stefan | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1973 | KRE | 50 cc | I 10 - YU 3 |
| 8 | 1974 | KRE | 50 cc | F 7 - NL 5 - B 9 - S 9 - SF 5 - E 6 |
| 5 | 1975 | KRE | 50 cc | E 3 - D 6 - I 3 - YU 5 |
| 7 | 1976 | KRE | 50 cc | F 3 - I 5 - YU 4 - B 10 |
| 9 | 1976 | MOB | 125 cc | YU 4 - NL 5 - B 7 - SF 6 |
| 6 | 1977 | KRE | 50 cc | I 7 - E 5 - NL 5 - S 4 |
| 7 | 1977 | MOB | 125 cc | A 5 - I 9 - NL 6 - B 7 - S 7 - SF 5 - GB 6 |
| 6 | 1978 | KRE | 50 cc | I 5 - B 3 - D 4 |
| 13 | 1978 | MOB | 125 cc | I 9 - SF 5 - GB 6 - D 7 |
| 10 | 1979 | KRE | 50 cc | E 5 - F 2 |
| 10 | 1979 | MOB | 125 cc | E 8 - YU 3 - NL 6 - SF 4 - GB 4 - F 10 |
| 2 | 1980 | KRE | 50 cc | I 5 - E 2 - YU 2 - NL 2 - B 1 - D 1 |
| 12 | 1980 | MOB | 125 cc | E 9 - YU 5 - SF 7 - CS 10 |
| 3 | 1981 | KRE | 50 cc | D 1 - I 2 - E 2 - YU 2 |
| 11 | 1981 | MBA | 125 cc | D 2 - I 6 - E 7 - YU 5 |
| 1 | 1982 | KRE | 50 cc | E 1 - I 1 - NL 1 - YU 2 - SM 2 - D 2 |
| 24 | 1982 | MBA | 125 cc | YU 8 |
| 1 | 1983 | KRA | 50 cc | F 1 - D 1 - E 2 - YU 1 - NL 2 - SM 2 |
| 23 | 1983 | MBA | 125 cc | YU 8 |
| 1 | 1984 | ZÜN | 80 cc | I 2 - E 7 - A 1 - D 1 - YU 1 - B 1 - SM 5 |
| 1 | 1985 | KRA | 80 cc | E 2 - D 1 - I 3 - YU 1 - NL 2 - F 2 - SM 3 |
| 3 | 1986 | KRA | 80 cc | E 9 - I 1 - D 2 - A 5 - YU 2 - NL 5 - GB 2 - SM 6 - BW 2 |
| 4 | 1987 | KRA | 80 cc | D 3 - I 3 - YU 2 - NL 3 - CS 1 - SM 2 - P 5 |
| 3 | 1988 | KRA | 80 cc | E 1 - P 4 - I 2 - B 6 - CS 2 |
| 37 | 1988 | HON | 125 cc | E 14 |
| 2 | 1989 | KRA | 80 cc | E 2 - I 5 - D 5 - YU 3 - NL 3 - CS 5 |
| Dovizioso | Andrea | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 2002 | HON | 125 cc | SA 10 - F 9 - I 12 - NL 11 - GB 9 - D 13 - BR 13 - MA 15 - AU 10 |
| 5 | 2003 | HON | 125 cc | J1 5 - SA 2 - E1 9 - F 3 - I 4 - NL 10 - GB 2 - D 7 - CZ 6 - P 8 - BR 6 - J2 3 - MA 13 - E3 8 |
| 1 | 2004 | HON | 125 cc | SA 1 - E1 4 - F 1 - I 4 - E2 2 - NL 4 - BR 3 - D 4 - GB 1 - CZ 2 - J 1 - Q 2 - MA 2 - AU 1 - E3 2 |
| 3 | 2005 | HON | 250 cc | E1 4 - P 2 - CHI 2 - F 3 - I 8 - E2 3 - NL 7 - GB 7 - D 4 - CZ 6 - JP 6 - Q 3 - AU 5 - TU 5 - E3 9 |
| 2 | 2006 | HON | 250 cc | E1 3 - Q 2 - TU 3 - CHI 2 - F 2 - I 3 - E2 1 - NL 3 - GB 6 - D 4 - CZ 2 - MAL 2 - AUS 4 - JP 4 - P 1 - E3 7 |
