| Abe | Norick | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1994 | YAM | 500 cc | CS 6 - US 6 |
| 9 | 1995 | YAM | 500 cc | AU 9 - JP 9 - E 4 - D 8 - I 6 - NL 6 - BR 3 - RA 6 |
| 5 | 1996 | YAM | 500 cc | MA 8 - IN 9 - JP 1 - I 11 - F 4 - NL 6 - D 6 - GB 3 - A 3 - CS 11 - SM 5 - CT 10 - BR 3 |
| 7 | 1997 | YAM | 500 cc | MA 8 - JP 7 - E 7 - I 7 - A 9 - F 7 - NL 10 - I 7 - BR 5 - GB 9 - CS 5 - E 12 - IN 5 - AU 3 |
| 6 | 1998 | YAM | 500 cc | JP 14 - E 6 - I 6 - F 7 - E 2 - GB 3 - CZ 5 - SM 6 - CT 3 - AU 5 - RA 4 |
| 6 | 1999 | YAM | 500 cc | J 3 - E1 5 - F 6 - NL 6 - GB 6 - D 3 - I2 11 - E3 6 - SA 9 - BR 1 - RA 3 |
| 8 | 2000 | YAM | 500 cc | SA 7 - J1 1 - F 2 - I 5 - E2 2 - NL 10 - GB 6 - D 11 - P 9 - BR 4 - J2 5 - AU 6 |
| 7 | 2001 | YAM | 500 cc | J1 4 - SA 5 - E1 2 - F 4 - I 9 - E2 6 - D 4 - CZ 4 - E3 8 - J2 4 - AU 13 - MA 13 - BR 6 |
| 6 | 2002 | YAM | GP 1 | J1 5 - SA 7 - E1 6 - F 4 - I 7 - NL 9 - GB 4 - D 6 - CZ 8 - P 7 - BR 6 - J2 7 - MA 10 - E3 10 |
| 16 | 2003 | YAM | GP 1 | J1 11 - SA 8 - F 11 - D 10 - E3 9 |
| 13 | 2004 | YAM | GP 1 | SA 9 - E1 11 - I 7 - E2 9 - NL 11 - BR 8 - CZ 8 - P 10 - Q 7 - MA 12 - E3 10 |
| Abold | Hubert | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 2 | 1984 | ZÜN | 80 cc | I 3 - E 4 - A 2 - D 4 - YU 2 - NL 3 - B 6 - SM 3 |
| 20 | 1984 | MOB | 125 cc | E 8 |
| 11 | 1986 | SEL | 80 cc | E 8 - BW 6 |
| 7 | 1987 | KRA | 80 cc | E 10 - I 4 - A 7 - YU 6 - NL 7 - GB 8 - P 4 |
| 29 | 1988 | KRA | 80 cc | E 14 |
| 24 | 1988 | HON | 125 cc | A 10 - NL 7 - F 13 |
| 32 | 1989 | ROT | 125 cc | B 15 - S 9 |
| Abraham | Karel | Tschechien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 2006 | APR | 125 cc | JP 13 - P 11 |
| 16 | 2007 | APR | 250 cc | E1 15 - TU 12 - E2 14 - GB 10 - NL 15 - CZ 14 - I2 14 - P 10 - AUS 13 - MAL 12 |
| Adams | Brian | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1970 | NOR | 500 cc | TT 8 |
| Aegerter | Dominique | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 2007 | APR | 125 cc | I1 15 - E2 15 - J 11 |
| Agostini | Duilio | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 10 | 1953 | GUZ | 350 cc | I 3 |
| 7 | 1954 | GUZ | 350 cc | I 4 - E 2 |
| 7 | 1955 | GUZ | 350 cc | F 1 |
| 16 | 1955 | GUZ | 500 cc | B 4 |
| Agostini | Felice | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 30 | 1975 | YAM | 250 cc | I 8 |
| 19 | 1978 | MOB | 125 cc | E 5 - GB 10 |
| Agostini | Giacomo | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 12 | 1964 | MOR | 250 cc | D 4 - I 4 |
| 2 | 1965 | MV | 350 cc | D 1 - TT 3 - NL 3 - SF 1 - I 1 - JP 5 |
| 2 | 1965 | MV | 500 cc | D 2 - NL 2 - B 2 - DD 2 - CS 2 - SF 1 - I 2 |
| 2 | 1966 | MV | 350 cc | F 2 - TT 1 - NL 2 - DD 1 - CS 2 - UL 2 - I 1 |
| 1 | 1966 | MV | 500 cc | D 2 - TT 2 - NL 2 - B 1 - CS 2 - SF 1 - UL 2 - I 1 |
| 2 | 1967 | MV | 350 cc | D 2 - TT 2 - NL 2 - DD 2 - UL 1 |
| 1 | 1967 | MV | 500 cc | D 1 - NL 2 - B 1 - DD 1 - CS 2 - SF 1 - I 1 - CA 2 |
| 1 | 1968 | MV | 350 cc | D 1 - TT 1 - NL 1 - DD 1 - CS 1 - UL 1 - I 1 |
| 1 | 1968 | MV | 500 cc | D 1 - E 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 - DD 1 - CS 1 - SF 1 - UL 1 - I 1 |
| 1 | 1969 | MV | 350 cc | E 1 - D 1 - TT 1 - NL 1 - DD 1 - CS 1 - SF 1 - UL 1 |
| 1 | 1969 | MV | 500 cc | E 1 - D 1 - F 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 - DD 1 - CS 1 - SF 1 - UL 1 |
| 1 | 1970 | MV | 350 cc | D 1 - YU 1 - TT 1 - NL 1 - DD 1 - CS 1 - SF 1 - UL 1 - I 1 |
| 1 | 1970 | MV | 500 cc | D 1 - F 1 - YU 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 - DD 1 - SF 1 - UL 1 - I 1 |
| 1 | 1971 | MV | 350 cc | A 1 - D 1 - NL 1 - DD 1 - S 1 - SF 1 |
| 1 | 1971 | MV | 500 cc | A 1 - D 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 - DD 1 - S 1 - SF 1 |
| 1 | 1972 | MV | 350 cc | D 2 - F 4 - A 1 - I 1 - TT 1 - NL 1 - S 1 - SF 1 |
| 1 | 1972 | MV | 500 cc | D 1 - F 1 - A 1 - I 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 - DD 1 - CS 1 - S 1 - SF 1 |
| 1 | 1973 | MV | 350 cc | F 1 - I 1 - NL 1 - CS 2 - S 2 - SF 1 |
| 3 | 1973 | MV | 500 cc | B 1 - CS 1 - S 2 - SF 1 |
| 1 | 1974 | YAM | 350 cc | F 1 - A 1 - I 1 - NL 1 - YU 1 |
| 4 | 1974 | YAM | 500 cc | A 1 - NL 1 - B 2 - CS 6 |
| 2 | 1975 | YAM | 350 cc | F 2 - E 1 - I 2 - NL 4 - SF 2 |
| 1 | 1975 | YAM | 500 cc | F 1 - D 1 - I 1 - NL 2 - SF 1 - CS 2 |
| 15 | 1976 | MV | 350 cc | NL 1 |
| 7 | 1976 | MV | 500 cc | F 5 - A 6 - D 1 |
| 16 | 1977 | YAM | 350 cc | D 2 - I 8 - CS 10 |
| 6 | 1977 | YAM | 500 cc | I 5 - F 2 - B 8 - S 9 - CS 2 - GB 9 |
| Ahearn | Jack | Australien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| X | 1954 | NOR | 500 cc | UL 6 |
| 26 | 1955 | NOR | 500 cc | D 6 |
| 15 | 1963 | NOR | 350 cc | TT 5 - NL 5 |
| 10 | 1963 | NOR | 500 cc | NL 4 - B 5 |
| 22 | 1964 | NOR | 350 cc | 6 |
| 2 | 1964 | NOR | 500 cc | NL 4 - B 4 - D 2 - DD 6 - UL 3 - SF 1 - I 3 |
| 5 | 1965 | NOR | 500 cc | NL 5 - DD 3 - CS 3 |
| 9 | 1966 | NOR | 350 cc | TT 4 - DD 6 - SF 3 |
| 6 | 1966 | NOR | 500 cc | B 3 - DD 3 - CS 5 - SF 4 |
| Akamatsu | A | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1967 | SUZ | 50 cc | JP 6 |
| Akita | Takashi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1998 | YAM | 125 cc | JP 9 |
| Akiyoshi | Kousuke | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 21 | 2006 | SUZ | GP 1 | JP 13 |
| Alberti | Raffaele | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 7 | 1950 | MON | 125 cc | I 5 |
| 10 | 1951 | MON | 125 cc | E 4 |
| Albisser | Josef | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 11 | 1953 | NOR | 350 cc | F 4 |
| Aldrovanti | Pierluigi | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 7 | 1982 | MOB | 125 cc | A 5 - E 3 - I 4 - NL 3 - YU 6 - GB 6 - SF 4 |
| 10 | 1983 | MOB | 125 cc | F 9 - I 10 - YU 5 - NL 8 - B 7 - GB 10 - S 8 - SM 3 |
| Aleman | Alejandro | Venezuela |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 18 | 1978 | YAM | 125 cc | YV 4 |
| Aleman | Eduardo | Venezuela |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1977 | YAM | 350 cc | YV 9 |
| 24 | 1978 | YAM | 250 cc | YV 9 |
| 23 | 1978 | YAM | 350 cc | YV 9 |
| 25 | 1982 | YAM | 350 cc | RA 7 |
| Alguesuari | Jaime | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 16 | 1973 | DER | 50 cc | I 7 |
| 18 | 1975 | DER | 50 cc | E 7 |
| Allemand | Julien | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 36 | 1998 | HON | 250 cc | F 15 |
| 21 | 1999 | HON | 250 cc | I1 14 - GB 15 - D 11 - BR 13 |
| 24 | 2000 | YAM | 250 cc | I 12 - NL 11 - GB 15 - BR 15 - AU 14 |
| Allen | Dick | USA |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1964 | DUC | 50 cc | US 6 |
| Allison | Rudy | Südafrika |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 19 | 1954 | NOR | 500 cc | TT 5 |
| Alvarez | Pedro | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1968 | BUL | 125 cc | E 6 |
| Alvaro | Luis | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1989 | KRA | 80 cc | CS 6 |
| 21 | 1991 | DER | 125 cc | E 15 - D 11 - EU 9 |
| Alzamora | Emilio | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 22 | 1994 | HON | 125 cc | NL 11 - RA 5 |
| 3 | 1995 | HON | 125 cc | AU 4 - JP 7 - E 7 - D 3 - F 7 - GB 3 - CS 10 - BR 10 - RA 1 - CT 2 |
| 4 | 1996 | HON | 125 cc | MA 5 - E 2 - I 7 - F 3 - NL 1 - D 4 - CS 5 - SM 2 - CT 4 - BR 2 |
| 17 | 1997 | HON | 250 cc | MA 7 - I 10 - D 10 - BR 14 - CS 12 - E 12 |
| 21 | 1998 | APR | 125 cc | GB 14 - D 5 - SM 13 - CT 14 |
| 1 | 1999 | HON | 125 cc | MA 2 - J 3 - F 3 - I 6 - E 2 - NL 4 - GB 3 - D 2 - CZ 6 - SM 4 - E 2 - AU 15 - BR 3 - RA 2 |
| 3 | 2000 | HON | 125 cc | SA 3 - MA 4 - J1 5 - E1 1 - F 3 - I 7 - GB 2 - CZ 3 - P 1 - E3 5 - BR 8 - J2 2 - AU 4 |
| 7 | 2001 | HON | 250 cc | E1 6 - F 4 - I 6 - E2 7 - NL 2 - GB 4 - CZ 7 - E3 4 - J2 2 - AU 6 - BR 7 |
| 7 | 2002 | HON | 250 cc | J1 4 - SA 7 - E1 3 - F 7 - I 11 - E2 9 - GB 12 - P 6 - BR 7 - J2 5 - MA 8 - AU 13 - E3 3 |
| 31 | 2003 | DER | 125 cc | AU 14 |
| Amano | Kunihiro | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 31 | 1994 | HON | 125 cc | JP 12 |
| Amatriain | Daniel | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 25 | 1988 | HON | 500 cc | E 14 - P 11 |
| 26 | 1989 | HON | 250 cc | E 12 - B 11 - F 13 |
| Ambrosini | Dario | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 2 | 1949 | BEN | 250 cc | CH 2 - I 1+SR |
| 1 | 1950 | BEN | 250 cc | TT 1 - CH 1 - UL 2 - I 1 |
| 3 | 1951 | BEN | 250 cc | CH 1 - TT 2 |
| Amm | Ray | Rhodesien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 3 | 1952 | NOR | 350 cc | CH 6 - NL 2 - B 2 - I 1 |
| 10 | 1952 | NOR | 500 cc | CH 6 - TT 3 - B 3 |
| 3 | 1953 | NOR | 350 cc | TT 1 - NL 2 - B 3 |
| 5 | 1953 | NOR | 500 cc | TT 1 - B 2 |
| 2 | 1954 | NOR | 350 cc | UL 1 - D 1 - CH 3 - I 5 |
| 2 | 1954 | NOR | 500 cc | TT 1 - UL 1 - D 2 - CH 2 |
| Ancona | Luigi | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1993 | HON | 125 cc | AU 13 - MA 14 - JP 14 - D 12 - SM 12 |
| 25 | 1995 | HON | 125 cc | D 12 - NL 14 - GB 15 - CT 13 |
| 29 | 1996 | APR | 125 cc | AU 13 |
| Anderson | Bob | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 5 | 1958 | NOR | 350 cc | D 5 - S 2 - I 4 |
| 8 | 1958 | NOR | 500 cc | TT 2 - B 6 |
| 9 | 1959 | NOR | 350 cc | F 4 - TT 5 |
| 15 | 1959 | NOR | 500 cc | B 6 |
| 9 | 1960 | MZ | 125 cc | TT 5 |
| 5 | 1960 | NOR | 350 cc | TT 6 - NL 3 - UL 4 - I 5 |
| Anderson | Chris | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 1963 | AER | 250 cc | UL 6 |
| 22 | 1966 | YAM | 250 cc | NL 5 |
| Anderson | Fergus | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 9 | 1949 | GUZ | 250 cc | CH 3+SR |
| 3 | 1950 | GUZ | 250 cc | I 2 |
| 8 | 1951 | GUZ | 250 cc | F 4 |
| 7 | 1951 | GUZ | 500 cc | CH 1 |
| 2 | 1952 | GUZ | 250 cc | CH 1 - TT 1 - NL 3 - I 3 |
| 3 | 1953 | GUZ | 250 cc | TT 1 - NL 2 - UL 3 - CH 3 - E 3 |
| 1 | 1953 | GUZ | 350 cc | TT 3 - B 1 - F 1 - CH 1 - I 2 |
| 9 | 1953 | GUZ | 500 cc | E 1 |
| 15 | 1954 | GUZ | 250 cc | TT 5 |
| 1 | 1954 | GUZ | 350 cc | B 2 - NL 1 - CH 1 - I 1 - E 1 |
| 7 | 1954 | GUZ | 500 cc | NL 2 - D 5 |
| Anderson | Hugh | Neuseeland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 7 | 1960 | AJS | 350 cc | UL 3 - I 6 |
| 19 | 1961 | NOR | 350 cc | I 6 |
| 7 | 1962 | SUZ | 50 cc | DD 3 - I 4 - SF 6 - RA 1 |
| 7 | 1962 | SUZ | 125 cc | D 6 - UL 5 - RA 1 |
| 14 | 1962 | AJS | 350 cc | TT 6 |
| 1 | 1963 | SUZ | 50 cc | E 2 - D 1 - TT 2 - NL 2 - B 4 - SF 3 - RA 1 - JP 2 |
| 1 | 1963 | SUZ | 125 cc | D 2 - F 1 - TT 1 - NL 1 - B 2 - UL 1 - DD 1 -SF 1 - JP 5 |
| 1 | 1964 | SUZ | 50 cc | US 1 - E 2 - F 1 - TT 1 - B 3 - SF 1 |
| 3 | 1964 | SUZ | 125 cc | US 1 - E 5 - NL 5 - DD 1 - UL 1 - I 2 |
| 20 | 1964 | SUZ | 250 cc | E 5 |
| 3 | 1965 | SUZ | 50 cc | US 2 - D 3 - E 1 - F 6 - TT 2 - NL 2 - B 2 |
| 1 | 1965 | SUZ | 125 cc | US 1 - D 1 - E 1 - F 1 - TT 5 - NL 3 - SF 1 - I 1 |
| 4 | 1966 | SUZ | 50 cc | E 4 - D 3 - TT 3 - NL 3 - I 4 - JP 3 |
| 5 | 1966 | SUZ | 125 cc | TT 3 - NL 4 - CS 4 - SF 4 - UL 5 |
| Anderson | John D. | Neuseeland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 17 | 1958 | NOR | 500 cc | TT 6 |
| Andersson | Kent | Schweden |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1966 | HUS | 250 cc | SF 6 |
| 25 | 1966 | HUS | 350 cc | JP 6 |
| 17 | 1968 | MZ | 125 cc | D 5 |
| 8 | 1968 | YAM | 250 cc | D 3 - B 6 - UL 6 |
| 4 | 1969 | MAI | 125 cc | E 2 - NL 2 - B 4 - DD 7 |
| 3 | 1969 | YAM | 250 cc | E 2 - D 1 - F 3 - NL 7 - B 4 - DD 4 - CS 7 - SF 1 - UL 2 - I 3 - YU 3 |
| 3 | 1970 | YAM | 250 cc | YU 2 - B 5 - DD 3 - CS 2 - SF 2 - E 1 |
| 4 | 1970 | YAM | 350 cc | NL 5 - DD 5 - CS 3 - SF 2 - E 3 |
| 9 | 1971 | YAM | 125 cc | D 3 - S 3 - I 7 - E 5 |
| 14 | 1971 | YAM | 250 cc | A 4 - D 5 |
| 12 | 1972 | KRE | 50 cc | E 3 |
| 3 | 1972 | YAM | 125 cc | D 5 - A 3 - YU 1 - B 3 - DD 3 - CS 3 - S 2 - SF 1 - E 1 |
| 7 | 1972 | YAM | 250 cc | YU 3 - B 7 - DD 5 - CS 10 - S 4 - SF 3 |
| 1 | 1973 | YAM | 125 cc | F 1 - A 1 - D 1 - I 1 - YU 1 - S 2 - SF 2 |
| 5 | 1973 | YAM | 350 cc | F 5 - A 7 - I 3 - YU 4 - NL 6 - SF 6 |
| 1 | 1974 | YAM | 125 cc | F 1 - A 1 - I 2 - NL 3 - B 2 - S 1 - CS 1 - YU 1 - E 4 |
| 8 | 1974 | YAM | 250 cc | I 5 - B 1 - SF 4 - CS 6 |
| 3 | 1975 | YAM | 125 cc | F 1 - E 2 - A 4 - D 3 - B 3 - S 4 - CS 2 - YU 4 |
| Andrews | George | Irland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 13 | 1950 | EXC | 250 cc | UL 5 |
| 16 | 1957 | NSU | 250 cc | UL 5 |
| Anelli | Luigi | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 32 | 1970 | YAM | 250 cc | I 7 |
| 27 | 1972 | YAM | 250 cc | I 7 |
| Ankone | Marcel | Holland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 23 | 1972 | YAM | 250 cc | YU 7 - B 9 |
| 24 | 1972 | YMS | 350 cc | DD 6 - SF 9 |
| 19 | 1973 | YMS | 350 cc | A 9 - YU 6 - SF 7 |
| 25 | 1973 | YMS | 500 cc | B 9 - E 5 |
| 28 | 1975 | SUZ | 500 cc | CS 7 |
| 11 | 1976 | SUZ | 500 cc | I 6 - B 3 - D 5 |
| Anscheidt | Hans-Georg | Deutschland |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 2 | 1962 | KRE | 50 cc | E 1 - TT 4 - NL 3 - B 2 - D 2 - I 1 - SF 3 - RA 3 |
| 2 | 1963 | KRE | 50 cc | E 1 - D 4 - F 1 - TT 3 - NL 6 - B 3 - SF 1 |
| 3 | 1964 | KRE | 50 cc | US 4 - E 1 - F 2 - TT 4 - NL 4 - B 2 - D 4 - SF 2 |
| 7 | 1965 | KRE | 50 cc | D 6 - E 5 - JP 4 |
| 21 | 1965 | MZ | 125 cc | I 5 |
| 1 | 1966 | SUZ | 50 cc | E 2 - D 1 - NL 4 - I 1 - JP 2 |
| 12 | 1966 | SUZ | 125 cc | D 5 |
| 1 | 1967 | SUZ | 50 cc | E 1 - D 1 - F 2 - TT 2 - NL 4 - B 1 - JP 4 |
| 6 | 1967 | SUZ | 125 cc | D 2 - I 2 |
| 1 | 1968 | SUZ | 50 cc | D 1 - E 1 - NL 2 - B 1 |
| 8 | 1968 | SUZ | 125 cc | D 2 - I 3 |
| Antonello | Alessandro | Italien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 1996 | APR | 250 cc | GB 13 - A 12 - AU 15 |
| Aoki | Haruchika | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1993 | HON | 125 cc | AU 14 - MA 11 - JP 7 - EU 10 - I 13 - US 5 - FM 13 |
| 12 | 1994 | HON | 125 cc | MA 10 - E 14 - NL 12 - I 9 - F 12 - GB 13 - US 4 - RA 12 - EU 3 |
| 1 | 1995 | HON | 125 cc | AU 1 - JP 1 - E 1 - D 1 - I 1 - NL 5 - F 1 - CS 2 - BR 3 - RA 14 - CT 1 |
| 1 | 1996 | HON | 125 cc | MA 2 - IN 2 - JP 2 - E 1 - I 2 - F 7 - NL 3 - D 3 - GB 8 - CS 6 - CT 5 - BR 1 - AU 2 |
| 8 | 1997 | HON | 250 cc | MA 5 - JP 8 - E 5 - I 14 - A 8 - F 6 - I 8 - D 9 - BR 7 - GB 8 - E 8 - IN 6 - AU 14 |
| 6 | 1998 | HON | 250 cc | JP 11 - MA 4 - E 6 - I 6 - F 6 - NL 3 - GB 5 - CZ 6 - SM 6 - CT 7 - AU 8 |
| 15 | 1999 | HON | 500 cc | MA 15 - E1 12 - F 13 - I1 11 - E2 10 - NL 9 - D 6 - CZ 13 - I2 12 - AU 11 - SA 12 - BR 15 - RA 15 |
| 17 | 2001 | HON | 500 cc | J1 12 - SA 12 - I 5 - E2 15 - NL 14 - CZ 14 - P 11 - AU 14 - BR 14 |
| 14 | 2002 | HON | 250 cc | SA 13 - E1 12 - I 12 - E2 11 - NL 6 - GB 7 - CZ 9 - J2 13 - MA 12 - AU 11 - E3 12 |
| Aoki | Nobuatsu | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 1990 | HON | 250 cc | JP 8 |
| 23 | 1991 | HON | 250 cc | JP 5 |
| 14 | 1992 | HON | 250 cc | JP 3 |
| 11 | 1993 | HON | 250 cc | AU 5 - MA 1 - JP 4 - NL 10 - EU 4 - SM 9 - CS 10 - I 6 - US 7 |
| 10 | 1994 | HON | 250 cc | AU 6 - JP 8 - E 5 - D 4 - NL 5 - F 6 - GB 8 - CS 4 - US 5 |
| 6 | 1995 | HON | 250 cc | AU 5 - MA 7 - JP 2 - E 8 - D 8 - I 7 - NL 7 - GB 10 - CS 9 - BR 8 - CT 6 |
| 7 | 1996 | HON | 250 cc | MA 6 - IN 5 - JP 6 - I 8 - F 5 - NL 7 - D 11 - GB 8 - A 6 - CS 11 - CT 7 - AU 7 |
| 3 | 1997 | HON | 500 cc | MA 3 - JP 5 - E 5 - I 3 - A 4 - NL 4 - I 2 - D 4 - BR 4 - GB 4 - CS 3 - E 5 - IN 4 |
| 9 | 1998 | SUZ | 500 cc | JP 6 - E 8 - I 8 - F 8 - E 4 - NL 7 - GB 7 - D 10 - CZ 12 - SM 9 - CT 11 - AU 6 - RA 12 |
| 13 | 1999 | SUZ | 500 cc | MA 9 - JP 10 - E2 11 - NL 4 - CZ 6 - I2 7 - E3 12 - AU 8 - SA 7 - BR 9 |
| 10 | 2000 | SUZ | 500 cc | SA 8 - MA 5 - J1 4 - E1 7 - F 11 - I 4 - E2 4 - NL 13 - D 13 - CZ 8 - E3 4 - BR 12 - J2 9 - AU 10 |
| 12 | 2002 | PRO | GP 1 | J1 7 - E1 7 - F 6 - GB 9 - D 8 - BR 12 - JP2 9 - AU 7 |
| 21 | 2003 | PRO | GP 1 | SA 12 - E1 9 - GB 15 - D 11 - J2 14 |
| 21 | 2004 | PRO | GP 1 | E1 14 - I 13 - E2 15 - CZ 15 - P 15 - J 14 |
| 25 | 2007 | SUZ | GP 1 | MAL 13 |
| Aoki | Takuma | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 24 | 1993 | HON | 250 cc | JP 8 |
| 20 | 1994 | HON | 250 cc | JP 5 |
| 23 | 1995 | HON | 500 cc | JP 3 |
| 5 | 1997 | HON | 500 cc | MA 5 - JP 4 - E 4 - F 5 - I 3 - D 3 - GB 10 - CS 6 - E 7 - IN 7 - AU 2 |
| Aoyama | Hiroshi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 27 | 2000 | HON | 250 cc | J2 8 |
| 28 | 2001 | HON | 250 cc | J1 13 |
| 27 | 2002 | HON | 250 cc | J1 12 - J2 11 |
| 15 | 2003 | HON | 250 cc | J1 2 - J2 5 |
| 6 | 2004 | HON | 250 cc | SA 11 - F 4 - I 9 - E2 6 - NL 10 - BR 6 - D 4 - GB 9 - CZ 7 - P 9 - J 3 - Q 3 - AU 7 |
| 4 | 2005 | HON | 250 cc | P 6 - CHI 3 - F 6 - I 7 - E2 4 - NL 4 - D 3 - CZ 5 - JP 1 - MA 5 - Q 6 - AU 6 - TU 3 - E3 6 |
| 4 | 2006 | KTM | 250 cc | E1 6 - Q 5 - TU 1 - CHI 3 - F 4 - E2 6 - NL 9 - GB 3 - D 8 - CZ 3 - AUS 3 - JP 1 - P 2 |
| 6 | 2007 | KTM | 250 cc | E1 6 - CHI 9 - E2 7 - GB 3 - NL 5 - D 1 - CZ 6 - I2 2 - J 8 - AUS 4 - MAL 1 - E3 10 |
| Aoyama | Shuhei | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 20 | 2002 | HON | 125 cc | J1 6 - GB 10 - J2 11 |
| 26 | 2004 | HON | 250 cc | J 8 |
| 8 | 2006 | HON | 250 cc | Q 13 - CHI 8 - F 3 - I 9 - NL 12 - GB 13 - D 9 - CZ 6 - MAL 6 - AUS 5 - JP 6 - E3 6 |
| 12 | 2007 | HON | 250 cc | Q 10 - E1 7 - F 9 - I1 6 - E2 11 - GB 5 - NL 13 - D 12 - CZ 9 - I2 6 - J 9 - AUS 8 - MAL 13 |
| Appietto | Andre Luc | Frankreich |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 34 | 1969 | PAT | 500 cc | F 7 - CS 8 |
| 45 | 1970 | PAT | 500 cc | F 10 |
| 35 | 1973 | YAM | 250 cc | F 8 |
| Appleyard | Robin | Großbritannien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 33 | 1988 | HON | 125 cc | D 13 - A 15 - B 14 |
| 21 | 1989 | HON | 125 cc | AU 11 - I 14 - GB 10 - CS 11 |
| 17 | 1990 | HON | 125 cc | E 15 - YU 15 - NL 14 - B 9 - F 13 - S 15 - CS 14 - H 10 - AU 7 |
| Arai | Junya | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1989 | HON | 250 cc | JP 15 |
| Arakaki | Toshiyuki | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 38 | 1991 | HON | 250 cc | JP 15 |
| 23 | 1992 | YAM | 500 cc | F 10 - GB 10 |
| 33 | 1993 | YAM | 500 cc | JP 12 |
| 19 | 1995 | YAM | 500 cc | JP 8 - F 9 - GB 11 |
| 25 | 1996 | YAM | 500 cc | JP 14 - F 15 - AU 15 |
| Aranda | F | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 14 | 1951 | VEL | 350 cc | E 4 |
| Araoka | Takeishi | Japan |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1972 | KAW | 500 cc | D 9 |
| Araujo | Adrian | Spanien |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 29 | 2000 | APR | 125 cc | P 14 |
| 31 | 2001 | HON | 125 cc | NL 13 |
| Argo | Gilbert | Schweiz |
| Rang | Jahr | Marke | Klasse | Resultate |
| 41 | 1969 | MAT | 500 cc | E 7 |
