| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1966 | Wakefield | Tony | Milton | Graham | GB | BMW | B 6 |
| 4 | 1967 | Wakefield | Tony | Milton | Graham | GB | BMW | D 3 - F 3 - NL 4 |
| 10 | 1968 | Wakefield | Tony | Milton | Graham | GB | BMW | B 4 |
| 12 | 1969 | Wakefield | Tony | Milton Flaxman | Graham John |
GB | BMW | D 6 B 7 |
| 9 | 1970 | Wakefield | Tony | Flaxman | John | GB | BMW | D 4 - NL 9 - B 5 |
| 17 | 1971 | Wakefield | Tony | McPherson | John | GB | BMW | D 7 |
| 7 | 1972 | Wakefield | Tony | McFadzean | Alex | GB | BMW | D 6 - F 4 - NL 5 - B 6 |
| 20 | 1973 | Wakefield | Tony | McFadzean | Alex | GB | BMW | B 6 |
| 27 | 1976 | Wakefield | Tony | Newbold | Colin | GB | MAG | TT 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1955 | Walker | Ernie | Roberts | Dun | GB | NOR | TT 6 |
| 15 | 1956 | Walker | Ernie | Roberts | Dun | GB | NOR | TT 6 |
| 10 | 1958 | Walker | Ernie | Roberts | Dun | GB | NOR | TT 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1994 | Webster | Kevin | Hofstenge | Harry | GB/NL | GB 13 - NL 11 - A 12 - G2 11 - CS 12 - E 14 | |
| 18 | 1995 | Webster | Kevin | Hofstenge | Harry | GB/NL | I 15 - NL 13 - CZ 10 - E 12 | |
| 16 | 1996 | Webster | Kevin | McIntosh | Rob | GB | I 14 - NL 15 - D 13 - GB 12 - E 11 | |
| 12 | 1997 | Webster | Kevin | McIntosh | Rob | GB | CZ1 9 - D 11 - S 7 - CZ2 10 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1983 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | YAM | GB 5 |
| 8 | 1984 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | LCR | D 3 - B 10 - S 7 |
| 4 | 1985 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | D 2 - A 3 - S 3 | |
| 3 | 1986 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | LCR | A 2 - NL 2 - B 1 - F 3 - GB 2 - D2 3 |
| 1 | 1987 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | KRA | E 1 - D 1 - A 4 - NL 2 - F 3 - GB 1 - S 2 - CS 3 |
| 1 | 1988 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | KRA | P 3 - D 2 - A 3 - NL 3 - B 2 - F 2 - GB 1 - S 1 - CS 1 |
| 1 | 1989 | Webster | Steve | Hewitt | Tony | GB | KRA | US 1 - D 1 - A 15 - NL 1 - B 2 - F 2 - GB 1 - S 3 - CS 3 |
| 3 | 1990 | Webster | Steve | Simmons | Gavin | GB | KRA | US 2 - E 1 - I 2 - D 1 - A 2 - YU 3 - B 6 - F 1 - S 4 - CS 2 |
| 1 | 1991 | Webster | Steve | Simmons | Gavin | GB | KRA | US 1 - E 1 - I 1 - A 1 - EU 1 - F 2 - GB 2 - SM 2 - CS 3 - BR 3 |
| 2 | 1992 | Webster | Steve | Simmons | Gavin | GB | E 1 - D 1 - NL 2 - H 2 - F 4 - GB 3 | |
| 2 | 1993 | Webster | Steve | Simmons | Gavin | GB | D 1 - D2 14 - NL 2 - CS 5 - S 1 - C2 3 - E 2 | |
| 2 | 1994 | Webster | Steve | Hänni | Adolf | GB/CH | GB 3 - D 2 - A 5 - G2 3 - CS 3 - E 7 - N2 3 | |
| 19 | 1995 | Webster | Steve | James | David | GB | E 5 | |
| 3 | 1996 | Webster | Steve | James | David | GB | I 3 - NL 2 - D 3 - GB 3 - A 5 - CZ 2 - E 5 | |
| 1 | 1997 | Webster | Steve | James | David | GB | H 1 - A 4 - NL 1 - D 1 - S 1 - CZ2 1 - CT 1 | |
| 1 | 1998 | Webster | Steve | James | David | GB | A 1 - NL 1 - GB 1 - CZ 8 - D 1 - CRO 3 | |
| 1 | 1999 | Webster | Steve | James | David | GB | AU 1 - E 1 - I1 1 - D1 2 - I2 2 - A 1 - NL 1 - D2 1 | |
| 1 | 2000 | Webster | Steve | Woodhead | Paul | GB | SUZ | SA 2 - AU 1 - GB1 1 - I 1 - D1 2 - SM 1 - E 2 - GB2 2 - D2 2 - GB3 2 |
| 2 | 2001 | Webster | Steve | Woodhead | Paul | GB | SUZ | E 2 - D1 1 - I2 1 - GB2 1 - I3 1 |
| 4 | 2002 | Webster | Steve | Woodhead | Paul | GB | SUZ | E 11 - SA 1 - I1 2 - GB2 1 - D2 1 - NL 1 - I3 2 |
| 1 | 2003 | Webster | Steve | Woodhead | Paul | GB | SUZ | E 1 - D 1 - GB1 1 - I2 3 - GB2 1 NL 1+1 - I3 5 - F 5 |
| 1 | 2004 | Webster | Steve | Woodhead | Paul | GB | SUZ | R1 1 - R2 1 - R3 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1969 | Wegener | Richard | Heinrichs | Adi | D | BMW | NL 8 |
| 8 | 1970 | Wegener | Richard | Heinrichs | Adi | D | BMW | D 3 - NL 6 - CS 7 - SF 8 |
| 7 | 1971 | Wegener | Richard | Heinrichs | Adi | D | BMW | A 3 - D 3 - TT 5 - SF 2 |
| 5 | 1972 | Wegener | Richard | Heinrichs | Adi | D | BMW | D 3 - F 3 - NL 4 - CS 3 - SF 4 |
| 8 | 1973 | Wegener | Richard | Kabbe Jacobson | Rolf Derek |
D/GB | BMW | F 4 - A 7 B 7 - CS 4 |
| 6 | 1974 | Wegener | Richard | Jacobson | Derek | D/GB | BMW | F 4 - D 5 - I 6 - NL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1960 | Wells | Len | Cook | Bill | GB | NOR | TT 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1995 | Whittington | Martin | Birkett | Simon | GB | F 15 - GB 12 | |
| 24 | 1997 | Whittington | Martin | Woodhead | Paul | GB | NL 9 | |
| 20 | 1998 | Whittington | Martin | Woodhead | Paul | GB | GB 9 | |
| 17 | 1999 | Whittington | Martin | Laidlow | Ruth | GB | I1 13 - D1 6 - D2 8 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1956 | Wijns | Jack | Woollett | Mick | B/GB | BMW | UL 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1994 | Wilford | Ian | Wynn | Mick | GB | G2 13 | |
| 16 | 1995 | Wilford | Ian | Wynn | Mick | GB | D 6 - I 11 - F 13 - CZ 9 | |
| 14 | 1996 | Wilford | Ian | Hallam | Craig | GB | A 11 - CZ 3 | |
| 26 | 1997 | Wilford | Ian | English | Steve | GB | H 10 - D 15 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1971 | Williamson | Robin | McPherson | John | GB | TRI | TT 8 |
| 18 | 1973 | Williamson | Robin | McPherson | John | GB | BMW | TT 5 |
| 27 | 1975 | Williamson | Robin | McPherson | John | GB | YAM | TT 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1950 | Wirth | Willy | Schurtenberger | Fred | CH | GIL | CH 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1967 | Wohlfahrt | Harald | Vester | Heiner | D | BMW | E 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1964 | Wolf | August | Zielaff | Werner | D | BMW | D 5 |
| 12 | 1965 | Wolf | August | Ronsdorf | Lothar | D | BMW | D 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 28 | 2003 | Woodard | Stuart | English | Steven | GB | YAM | GB1 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1972 | Woodhouse | Roy | Woodhouse | Douglas | GB | HON | TT 7 |
| 29 | 1973 | Woodhouse | Roy | Woodhouse | Douglas | GB | HON | TT 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1957 | Woollett | Peter | Loft | George | GB | NOR | TT 6 |
| 12 | 1958 | Woollett | Peter | Loft | George | GB | NOR | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1983 | Wrathall | Frank | Spendlove | Phil | GB | SEY | D 5 - A 4 - S 6 - SM 8 |
| 21 | 1984 | Wrathall | Frank | Spendlove | Phil | GB | YAM | B 9 |
| 12 | 1985 | Wrathall | Frank | Spendlove | Phil | GB | F 4 | |
| 11 | 1986 | Wrathall | Frank | Chapman | Kerry | GB/NZ | LCR | F 10 - GB 7 - S 6 - D2 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1989 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | KRA | D 7 - A 10 - F 11 - S 14 - CS 13 |
| 19 | 1990 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | KRA | E 12 - I 9 - D 5 - S 14 |
| 14 | 1991 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | LCR | E 10 - I 12 - NL 10 - F 11 - GB 11 - SM 5 - CS 7 - BR 10 |
| 14 | 1992 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | E 7 | |
| 11 | 1993 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | D 7 - D2 11 - NL 11 - GB 7 - S 8 - E 12 | |
| 14 | 1994 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | GB 9 - D 8 - A 14 - N2 10 | |
| 17 | 1995 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | GB 8 - CZ 13 - E 7 | |
| 10 | 1996 | Wyssen | Toni | Wyssen | Kilian | CH | I 7 - NL 9 - D 9 - A 14 - E 8 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04