| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 3 | 1949 | Vanderschrick | Frans | Whitney | Martin | B/GB | NOR | B 2 - I 2 |
| 12 | 1951 | Vanderschrick | Frans | Tass | Jean-Marie | B | NOR | B 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1981 | Van der Ven | Jo | Troeyen | Tonnie | NL | YAM | A 10 - NL 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1998 | Van de Velde | Daniel | Kolloch | Andreas | D | A 10 - D 12 | |
| 5 | 1999 | Van de Velde | Daniel | Gries | Torsten | D | D1 5 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1982 | Van Drie | Hein | Sonaglia | Claudio | NL/I | YAM | S 9 |
| 13 | 1983 | Van Drie | Hein | Van Dis | William | NL | LCR | D 7 - S 8 - SM 7 |
| 16 | 1984 | Van Drie | Hein | Van Dies | William | NL | LCR | A 8 - D 8 |
| 15 | 1985 | Van Drie | Hein | Colquhoun | Ian | NL/GB | NL 7 - S 7 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1999 | Van Gils | Martien | Van Gils | Tonnie | NL | NL 5 - D2 5 | |
| 8 | 2000 | Van Gils | Martien | Van Gils | Tonnie | NL | SUZ | GB1 9 - I 6 - SM 8 - E 9 - GB2 7 - NL 4 - D2 8 - GB3 9 |
| 7 | 2001 | Van Gils | Martien | Van Gils | Tonnie | NL | SUZ | I1 3 - GB 5 - D2 5 - NL 3 - I3 6 |
| 7 | 2002 | Van Gils | Martien | Van Gils | Tonnie | NL | SUZ | SA 7 - I1 6 - GB1 7 - D1 10 - I2 6 - GB3 7 - NL 9 - I3 7 |
| 5 | 2003 | Van Gils | Martien | Van Gils | Tonnie | NL | SUZ | I1 3 - D 5 - GB1 6 - I2 5 - GB2 7 - NL 9/5 - I3 4 - F 4 |
| 2 | 2004 | Van Gils | Martien | Van Gils | Tonnie | NL | SUZ | R1 2 - R2 2 - R3 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1983 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | LCR | F 8 - A 8 - NL 6 - B 6 - SM 9 |
| 10 | 1984 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | LCR | A 7 - D 9 - F 7 - GB 9 |
| 16 | 1985 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | NL 9 - S 6 | |
| 14 | 1986 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | LCR | D1 9 - A 8 - S 8 |
| 10 | 1987 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | LCR | D 4 - A 10 - NL 10 - F 7 |
| 15 | 1988 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | YAM | P 7 - D 7 - A 12 - B 12 - F 10 - CS 14 |
| 15 | 1989 | Van Kempen | Theo | Birchall | Simon | NL/GB | KRA | D 15 - A 12 - NL 9 - B 13 - F 10 - GB 10 - CS 14 |
| 13 | 1990 | Van Kempen | Theo | Kuyt | Jan | NL | KRA | US 10 - E 11 - I 13 - D 7 - NL 10 - B 15 - F 8 - S 10 - CS 13 |
| 13 | 1991 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | KRA | E 11 - I 10 - D 12 - A 10 - EU 11 - NL 9 - GB 10 - SM 8 - CS 12 - BR 12 |
| 16 | 1992 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | F 10 - N2 8 | |
| 16 | 1993 | Van Kempen | Theo | DeHaas | Gerald | NL | D1 15 - CS 8 - GB 8 - C2 14 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1972 | Vanneste | Michel | Vanneste | Serge | B | BMW | CS 8 |
| 4 | 1973 | Vanneste | Michel | Vanneste | Serge | B | BMW | F 6 - A 3 - D 3 - TT 4 - NL 5 |
| 19 | 1979 | Vanneste | Michel | Gerard | Etienne | B | SUZ | S 7 |
| 9 | 1980 | Vanneste | Michel | Vanneste | Serge | B | SUZ | YU 6 - SF 5 - CS 6 |
| 7 | 1981 | Vanneste | Michel | Vanneste | Serge | B | SEY | E 5 - B 4 - GB 4 - S 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1988 | Van Stekelenburg | Jos | Bettgens | Rinie | NL | YAM | NL 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 2001 | Veltjens | Andreas | Hldebrand | Michael | D | SUZ | I1 12 - D1 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1972 | Venus | Karl | Gundel | Reiner | D | BMW | A 3 - NL 8 - CS 5 |
| 10 | 1973 | Venus | Karl | Gundel | Reiner | D | BMW | F 7 - D 8 - NL 7 - CS 7 |
| 30 | 1974 | Venus | Karl | Gundel | Reiner | D | BMW | NL 10 - CS 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1977 | Venus | Max | Bittermann | Norbert | D | KÖN | D 2 - F 10 |
| 16 | 1978 | Venus | Max | Bittermann | Norbert | D | YAM | NL 9 - CS 6 |
| 11 | 1979 | Venus | Max | Bittermann Schimanski | Norbert Hartmut |
D | YAM | CS 6 NL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1950 | Vervroegen | Albert | Verwoot | N | B | FN | B 5 |
| 15 | 1951 | Vervroegen | Albert | Cuvelier | Pierre | B | FN | F 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1999 | Verweijmeren | Wim | Kruip | Koen | NL | NL 6 | |
| 22 | 2000 | Verweijmeren | Wim | Kruip | Koen | NL | SUZ | NL 10 - D2 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1961 | Vincent | Chris | Bliss | Eric | GB | BSA | B 5 |
| 5 | 1962 | Vincent | Chris | Bliss | Eric | GB | BSA | E 6 - F 3 - TT 1 |
| 11 | 1963 | Vincent | Chris | Scott | Keith | GB | BSA | NL 6 |
| 8 | 1964 | Vincent | Chris | Scott | Keith | GB | BMW | E 5 - NL 2 |
| 6 | 1965 | Vincent | Chris | Cassey Roche | Peter Fred |
GB | BMW | TT 5 NL 2 |
| 7 | 1966 | Vincent | Chris | Harrison | Terence | GB | BMW | D 5 - F 5 - NL 6 |
| 21 | 1970 | Vincent | Chris | Haddrelt | J | GB | CVS | B 8 |
| 12 | 1971 | Vincent | Chris | Jacobson | Derek | GB | BSA | TT 6 - NL 5 |
| 4 | 1972 | Vincent | Chris | Cassey | Peter | GB | URS | NL 2 - B 4 - CS 2 - SF 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1964 | Vinicombe | Terry | Gelder | Frank | GB | TRI | TT 5 |
| 16 | 1967 | Vinicombe | Terry | Flaxman | John | GB | BSA | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1951 | Vogel | Siegfried | Vinatzer | Leo | A | BMW | E 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1994 | Vögeli | Andre | Wickli | Hans | CH | CS 13 | |
| 20 | 1995 | Vögeli | Andre | Wickli | Hans | CH | D 11 - NL 11 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 1991 | Voigt | Frank | Voigt | Holger | D | LCR | US 12 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04