| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 36 | 1999 | Talens | Hilbert | Kappert | Harry | NL | NL 13 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1981 | Talmon-Gross | Walter | Dürrich | Ernst | D | YAM | D 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1955 | Taylor | Frank | Taylor | Ron | GB | NOR | TT 5 |
| 13 | 1956 | Taylor | Frank | Taylor | Ron | GB | NOR | UL 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1978 | Taylor | Jock | Ward Neil | Lewis James |
GB | WIN | F 7 - I 8 B 6 - GB 3 - CS 4 |
| 5 | 1979 | Taylor | Jock | Neil Johansson | James Bengt-Göran |
GB/ S |
WIN | D 5 - NL 3 S 1 - GB 2 |
| 1 | 1980 | Taylor | Jock | Johansson | Bengt-Göran | GB/S | WIN | F 2 - YU 3 - NL 1 - B 1 - SF 1 - GB 2 - D 1 |
| 3 | 1981 | Taylor | Jock | Johansson | Bengt-Göran | GB/S | YAM | A 1 - D 2 - F 2 - E 9 - NL 2 - B 2 - SF 2 - S 3 |
| 5 | 1982 | Taylor | Jock | Johansson | Bengt-Göran | GB/S | WIN | A 4 - NL 6 - B 3 - S 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1952 | Taylor | Len | Glover | Peter | GB | NOR | E 6 |
| 11 | 1953 | Taylor | Len | Glover | Peter | GB | NOR | I 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 1975 | Thevissen | Heinz | Puzo | Lorenzo | D | KÖN | D 8 |
| 11 | 1979 | Thevissen | Heinz | Klein | Lothar | D | YAM | A 5 - CH 10 - F 9 - NL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1988 | Thomas | Gary | Rösinger | Eckard | GB/D | YAM | A 14 - GB 12 |
| 23 | 1989 | Thomas | Gary | Rösinger | Eckard | GB/D | KRA | US 14 - CS 12 |
| 25 | 1990 | Thomas | Gary | Strevens | Tony | GB | KRA | US 14 - A 15 |
| 22 | 1991 | Thomas | Gary | Van Puyvelde | Michael | GB/NL | LCR | A 14 - EU 14 - BR 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1981 | Thomas | Patrick | Fresc Hofmann | Jean-Marc Harry |
F/ D |
SEY | B 7 - S 8 CS 10 |
| 7 | 1982 | Thomas | Patrick | Fresc | Jean-Marc | F | SEY | A 9 - NL 4 - S 6 - SF 4 - CS 6 - SM 9 - D 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1965 | Thompson | Barry | Bradley | Richard | AU | BMW | E 6 - F 5 - NL 5 - I 5 |
| 9 | 1966 | Thompson | Barry | Wood | Gerald | AU/GB | BMW | F 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1968 | Tombs | Maurice | Tombs | Trevor | GB | BMW | TT 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1975 | Trachsel | Ernst | Graf | "Chrigu" | CH | SUZ | F 10 - D 9 |
| 24 | 1976 | Trachsel | Ernst | Stähli | Andreas | CH | YAM | D 7 |
| 25 | 1978 | Trachsel | Ernst | Stähli | Andreas | CH | SUZ | I 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1977 | Trolliet | Yves | Müller | Pierre | F | YAM | F 8 - GB 10 |
| 13 | 1978 | Trolliet | Yves | Müller | Pierre | F | YAM | I 6 - NL 6 |
| 6 | 1979 | Trolliet | Yves | Petel | Marc | F | SEY | CH 3 - GB 5 - F 4 |
| 14 | 1980 | Trolliet | Yves | Vermet | Denis | F | SEY | YU 7 - NL 6 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04