| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1973 | Satukangas | Matti | Alanen | Jussi | SF | SF 4 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1965 | Schauzu | Siegfried | Schneider | Horst | D | BMW | D 2 |
| 8 | 1966 | Schauzu | Siegfried | Schneider | Horst | D | BMW | NL 5 |
| 3 | 1967 | Schauzu | Siegfried | Schneider | Horst | D | BMW | E 3 - D 4 - F 2 - TT 1 - NL 2 - B 3 - I 6 |
| 3 | 1968 | Schauzu | Siegfried | Schneider | Horst | D | BMW | D1 3 - TT 1 - NL 3 - D2 4 |
| 5 | 1969 | Schauzu | Siegfried | Schneider | Horst | D | BMW | D 7 - F 3 - TT 2 - UL 2 |
| 3 | 1970 | Schauzu | Siegfried | Schneider Rutherford | Horst Peter |
D/D GB |
BMW | F 3 - TT 2 - NL 3 - B 6 CS 6 - SF 2 - UL 2 |
| 3 | 1971 | Schauzu | Siegfried | Kalauch | Wolfgang | D | BMW | TT 1 - B 1 - CS 1 - UL 2 |
| 3 | 1972 | Schauzu | Siegfried | Kalauch | Wolfgang | D | BMW | D 1 - F 2 - TT 1 - NL 3 - B 3 - CS 4 - SF 3 |
| 3 | 1973 | Schauzu | Siegfried | Kalauch | Wolfgang | D | BMW | A 6 - TT 2 - NL 4 - B 4 - CS 2 |
| 3 | 1974 | Schauzu | Siegfried | Kalauch | Wolfgang | D | BMW | F 1 - D 3 - A 1 - I 4 - TT 9 - NL 3 - CS 3 |
| 20 | 1975 | Schauzu | Siegfried | Kalauch | Wolfgang | D | ARO | D 4 |
| 5 | 1976 | Schauzu | Siegfried | Lorenz Kalauch | A Wolfgang |
D | ARO | F 8 - A 3 TT 4 - NL 10 - B 4 - D 9 |
| 9 | 1977 | Schauzu | Siegfried | Schimanski Kalauch Puzo | Norbert Wolfgang Lorenzo |
D | YAM | D 8 F 6 CS 2 |
| 18 | 1978 | Schauzu | Siegfried | Puzo | Lorenzo | D | YAM | B 10 - GB 9 - CS 7 |
| 4 | 1979 | Schauzu | Siegfried | Puzo | Lorenzo | D | YAM | A 2 - D 2 - B 4 - S 6 - GB 7 - CS 4 |
| 19 | 1981 | Schauzu | Siegfried | Dietz | Winfried | D | YAM | A 8 - SF 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1957 | Scheidegger | Fritz | Burkhardt | Horst | CH/D | BMW | I 4 |
| 3 | 1959 | Scheidegger | Fritz | Burkhardt | Horst | CH/D | BMW | F 1 - TT 3 - D 5 - B 3 |
| 2 | 1960 | Scheidegger | Fritz | Burkhardt | Horst | CH/D | BMW | F 2 - NL 3 - B 2 - D 3 |
| 2 | 1961 | Scheidegger | Fritz | Burkhardt | Horst | CH/D | BMW | E 2 - D 2 - F 1 - TT 2 - B 1 |
| 3 | 1962 | Scheidegger | Fritz | Robinson | John | CH/GB | BMW | NL 1 - B 2 - D 3 |
| 3 | 1963 | Scheidegger | Fritz | Robinson | John | CH/GB | BMW | TT 2 - NL 2 - B 1 |
| 2 | 1964 | Scheidegger | Fritz | Robinson | John | CH/GB | BMW | F 1 - NL 3 - B 2 - D 1 |
| 1 | 1965 | Scheidegger | Fritz | Robinson | John | CH/GB | BMW | D 1 - E 2 - F 2 - TT 2 - NL 1 - B 1 - I 1 |
| 1 | 1966 | Scheidegger | Fritz | Robinson | John | CH/GB | BMW | D 1 - F 1 - TT 1 - NL 1 - B 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1986 | Scherer | Bernd | Gess | Wolfgang | D | YAM | NL 8 |
| 18 | 1987 | Scherer | Bernd | Gess | Wolfgang | D | YAM | NL 8 - F 10 |
| 9 | 1988 | Scherer | Bernd | Schröder | Thomas | D | KRA | P 12 - D 5 - A 9 - B 9 - F 13 - GB 10 - S 10 - CS 6 |
| 11 | 1989 | Scherer | Bernd | Schröder | Thomas | D | KRA | US 9 - NL 7 - B 6 - S 11 - CS 8 |
| 22 | 1990 | Scherer | Bernd | Hiller | Bruno | D | LCR | US 6 - CS 15 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1973 | Schilling | Helmut | Mathews | Herbert | D | BMW | CS 9 |
| 20 | 1974 | Schilling | Helmut | Mathews | Herbert | D | BMW | F 8 - D 10 - CS 8 |
| 11 | 1975 | Schilling | Helmut | Knights Gundel | Frank Rainer |
D/GB D |
BMW KÖN |
TT 4 B 5 |
| 6 | 1976 | Schilling | Helmut | Gundel | Rainer | D | ARO | F 3 - TT 7 - NL 5 - B 3 |
| 7 | 1977 | Schilling | Helmut | Gundel | Rainer | D | ARO | D 5 - F 3 - NL 9 - B 6 - CS 7 - GB 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1994 | Schlosser | Markus | Cavadini | Giancarlo | CH | NL 13 | |
| 13 | 1995 | Schlosser | Markus | Hänni | Adolf | CH | D 10 - I 9 - NL 12 - GB 11 - CZ 12 - E 13 | |
| 11 | 1996 | Schlosser | Markus | Herzog | Thomas | CH/D | I 10 - NL 13 - D 11 - GB 9 - A 10 - E 10 | |
| 7 | 1997 | Schlosser | Markus | Hauser | Berthold | CH | H 9 - CZ1 5 - D 6 - S 8 - CZ2 6 - CT 6 - E 4 | |
| 3 | 1998 | Schlosser | Markus | Hauser | Berthold | CH | A 2 - NL 6 - GB 4 - CZ 2 - D 5 - CRO 4 | |
| 4 | 1999 | Schlosser | Markus | Hauser | Berthold | CH | GB1 3 - E 4 - I1 2 - I2 3 - GB2 3 | |
| 20 | 2000 | Schlosser | Markus | Hauser | Berthold | CH | SUZ | I 5 |
| 6 | 2002 | Schlosser | Markus | Hänni | Adolf | CH | SUZ | E 6 - SA 5 - GB1 5 - D1 3 - I2 2 - GB2 6 - NL 6 - I3 6 |
| 13 | 2004 | Schlosser | Markus | Helbig | Mike | CH/D | SUZ | R3 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 16 | 1971 | Schmid | Hermann | Mayenzet | Andre | CH | BMW | A 9 - D 8 |
| 7 | 1975 | Schmid | Hermann | Matile | Petit-Jean | CH | KÖN | F 1 - CS 6 |
| 3 | 1976 | Schmid | Hermann | Matile | Petit-Jean | CH | YAM | A 4 - NL 1 - CS 1 |
| 12 | 1977 | Schmid | Hermann | Matile | Petit-Jean | CH | YAM | F 4 - NL 7 |
| 12 | 1978 | Schmid | Hermann | Arthur | Ken | CH/GB | YAM | I 7 - NL 7 - CS 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1997 | Schmid | Jürg | Maurer | Peter | CH | CZ2 8 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1952 | Schmid | Otto | Kölle | Otto | D | NOR | E 4 |
| 8 | 1954 | Schmid | Otto | Kölle | Otto | D | NOR | D 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 4 | 1954 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | D | BMW | TT 4 - UL 5 - B 5 - D 2 - CH 4 |
| 3 | 1955 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | D | BMW | TT 1 - D 3 - B 3 - I 2 |
| 10 | 1956 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | D | BMW | D 4 - I 6 |
| 2 | 1957 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | D | BMW | D 2 - TT 2 - B 1 |
| 1 | 1958 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | D | BMW | TT 1 - NL 2 - B 1 - D 1 |
| 1 | 1959 | Schneider | Walter | Strauß | Hans | D | BMW | F 2 - TT 1 - D 2 - B 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1962 | Scholes | Harold | Lindsay | Ray | GB | BMW | E 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1970 | Schons | Egon | Lauterbach | Karl | D | BMW | D 6 - F 8 - NL 10 - CS 10 - UL 10 |
| 25 | 1971 | Schons | Egon | Lauterbach | Karl | D | BMW | SF 9 |
| 20 | 1972 | Schons | Egon | Schons | Horst | D | BMW | CS 9 - SF 8 |
| 25 | 1973 | Schons | Egon | Lauterbach | Karl | D | BMW | F 10 - CS 8 |
| 15 | 1974 | Schons | Egon | Lauterbach | Karl | D | BMW | F 9 - I 9 - NL 9 - B 8 |
| 29 | 1975 | Schons | Egon | Lauterbach | Karl | D | BMW | B 9 - CS 10 |
| 26 | 1981 | Schons | Egon | Kalauch | Wolfgang | D | YAM | D 10 |
| 15 | 1983 | Schons | Egon | Rösiger | Eckard | D | YAM | F 7 - D 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1997 | Schröder | Peter | Kramer | Patrick | CH | CZ1 15 - CZ2 12 | |
| 21 | 1999 | Schröder | Peter | Helbig | Mike | CH/D | GB1 10 - E 11 - I1 9 | |
| 11 | 2000 | Schröder | Peter | Wäfler | Ueli | CH | SUZ | SA 7 - NL 13 - D2 11 |
| 11 | 2001 | Schröder | Peter | Wäfler | Ueli | CH | SUZ | E 10 - I1 6 - GB1 13 - D1 11 - I2 6 - GB2 8 - I3 9 |
| 9 | 2002 | Schröder | Peter | Wäfler | Ueli | CH | SUZ | E 8 - SA 8 - GB1 8 - D1 6 - I2 7 - GB2 12 - NL 11 - I3 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 2 | 1973 | Schwärzel | Werner | Kleis | Karl-Heinz | D | KÖN | F 3 - A 5 - D 2 - NL 3 - CS 3 |
| 2 | 1974 | Schwärzel | Werner | Kleis | Karl-Heinz | D | KÖN | F 2 - D 1 - A 2 - NL 5 - B 3 - CS 1 |
| 2 | 1975 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | KÖN | F 2 - D 2 - NL 1 - CS 1 |
| 2 | 1976 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | KÖN | A 2 - NL 4 - B 2 - CS 2 - D 1 |
| 3 | 1977 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | ARO | A 5 - NL 3 - B 1 - GB 1 |
| 4 | 1978 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | ARO | F 6 - I 2 - NL 1 - D 1 |
| 6 | 1979 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | YAM | A 6 - D 7 - S 2 - GB 4 - CS 3 |
| 5 | 1980 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | YAM | F 3 - YU 5 - NL 5 - B 5 - SF 2 - CS 5 - D 9 |
| 5 | 1981 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | SEY | A 4 - D 3 - B 6 - GB 7 - SF 3 - S 5 - CS 4 |
| 1 | 1982 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | SEY | A 3 - NL 3 - B 4 - GB 2 - S 2 - SF 3 - CS 2 - SM 2 - D 6 |
| 3 | 1983 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | SEY | F 3 - A 2 - NL 2 - B 4 - GB 6 - S 3 - SM 3 |
| 2 | 1984 | Schwärzel | Werner | Huber | Andreas | D | LCR | A 2 - D 4 - F 4 - NL 3 - B 2 - GB 3 - S 2 |
| 2 | 1985 | Schwärzel | Werner | Buck | Fritz | D | D 1 - A 2 - NL 2 - B 3 - F 2 - S 2 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1955 | Seeber | Fritz | Heiss | Franz | D | BMW | I 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1961 | Seeley | Colin | Rawling | Walter | GB | MAT | TT 6 |
| 9 | 1962 | Seeley | Colin | Rawling | Walter | GB | MAT | TT 3 |
| 10 | 1963 | Seeley | Colin | Rawling | Walter | GB | MAT | E 6 - TT 6 |
| 3 | 1964 | Seeley | Colin | Rawling | Walter | GB | BMW | F 4 - TT 2 - NL 1 |
| 10 | 1965 | Seeley | Colin | Rawling | Walter | GB | BMW | F 6 - NL 3 - B 6 |
| 3 | 1966 | Seeley | Colin | Rawling | Walter | GB | BMW | D 3 - F 2 - TT 5 - B 5 |
| 9 | 1967 | Seeley | Colin | Lindsay | Ray | GB | BMW | TT 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 12 | 1964 | Selbmann | Gerd | Rohnsdorf | Lothar | D | BMW | D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1971 | Sheridan | Pat | Smith | C | GB | BSA | UL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1979 | Sinnot | Steve | Horspole | John | GB | YAM | GB 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1999 | Skene | Jock | Skene | Mick | GB | GB2 5 | |
| 21 | 2002 | Skene | Jock | Miller | Neil | GB | SUZ | GB1 6 - GB2 13 |
| 10 | 2003 | Skene | Jock | Miller | Neil | GB | SUZ | E 4 - GB1 9 - I2 11 - NL 7+0 - I3 7 - F 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 28 | 1995 | Smit | Harry | Den Hartog | Hermann | NL | NL 15 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1975 | Smit | Cees | Smit | Jan | NL | KÖN | NL 7 |
| 16 | 1977 | Smit | Cees | Smit | Jan | NL | KÖN | NL 8 - B 7 |
| 17 | 1978 | Smit | Cees | Smit | Jan | NL | SEY | B 7 - CS 8 |
| 12 | 1979 | Smit | Cees | Vroegop | Charlie | NL | SEY | GB 7 - NL 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1989 | Smith | Barry | Smith | Dave | GB | ADM | D 8 - F 14 |
| 18 | 1990 | Smith | Barry | Smith | Dave | GB | WIN | US 13 - I 11 - A 9 - YU 14 - B 10 - F 15 - GB 15 - H 14 |
| 22 | 1991 | Smith | Barry | Hopkinson | Trevor | GB | WIN | D 14 - CS 15 - BR 14 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1951 | Smith | Cyril | Onslow | Bob | GB | NOR | B 4 |
| 1 | 1952 | Smith | Cyril | Clements | Bob | GB | NOR | CH 2 - B 3 - D 1 - I 2 - E 3 |
| 2 | 1953 | Smith | Cyril | Clements Onslow | Bob Bob |
GB | NOR | F 2 - UL 1 - CH 2 - I 2 B 2 |
| 3 | 1954 | Smith | Cyril | Dibben | Stan | GB | NOR | UL 2 - B 3 - D 3 - CH 2 - I 2 |
| 5 | 1955 | Smith | Cyril | Dibben | Stan | GB | NOR | E 2 |
| 7 | 1956 | Smith | Cyril | Dibben | Stan | GB | NOR | NL 3 - D 5 |
| 6 | 1957 | Smith | Cyril | Bliss | Eric | GB | NOR | D 6 - I 2 |
| 5 | 1958 | Smith | Cyril | Dibben | Stan | GB | NOR | NL 4 - B 4 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 32 | 2000 | Smith | Gary | Balacz | Tony | GB | SUZ | SM 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1995 | Soutar | Shane | Kellett | David | AUS | E 14 | |
| 7 | 1998 | Soutar | Shane | Kellett | David | AUS | A 8 - NL 4 - CZ 10 - D 7 - CRO 8 | |
| 5 | 1999 | Soutar | Shane | Partridge | Gary | AUS/GB | AU 11 - GB1 6 - E 5 - D1 4 - I2 7 - GB2 6 - A 11 - D2 13 | |
| 19 | 2000 | Soutar | Shane | Hetherington | Andy | AUS/GB | ADM | AU 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 34 | 1999 | Spence | Ray | Winders | John | AUS | AU 12 | |
| 23 | 2000 | Spence | Ray | Winders | John | AUS | KAW | AU 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1978 | Sprengel | Klaus | Kürnsteiner | Manfred | A | SUZ | A 9 |
| 8 | 1979 | Sprengel | Klaus | Booth | Derek | A/GB | SUZ | A 3 - CH 7 - GB 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 2000 | Stafford | Trevor | Cox | Mark | GB | SUZ | GB2 12 |
| 22 | 2001 | Stafford | Trevor | Wright | Simon | GB | YAM | GB2 6 |
| 27 | 2003 | Stafford | Trevor | Long | Rick | GB | YAM | NL 15+13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1998 | Steenbergen | Paul | Steenbergen | Rene | NL | A 12 - GB 12 - CZ 12 - D 15 - CRO 14 | |
| 11 | 1999 | Steenbergen | Paul | Steenbergen | Rene | NL | AU 9 - E 9 - I1 10 - D1 12 - I2 12 - GB2 11 - A 12 - NL 14 - D2 12 | |
| 12 | 2000 | Steenbergen | Paul | Steenbergen | Rene | NL | SUZ | AU 10 - I 11 - D1 15 - SM 7 - E 12 - GB2 10 - NL 11 - D2 9 - GB3 11 |
| 14 | 2001 | Steenbergen | Paul | Steenbergen Buyze | Rene |
NL | SUZ | E 13 - D1 12 - I2 14 - GB2 9 - I3 12 D2 9 - NL 5 |
| 18 | 2002 | Steenbergen | Paul | Steenbergen | Rene | NL | SUZ | I2 15 - GB2 8 - NL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1997 | Steinhausen | Jörg | Schmidt | Frank | D | D 13 - CZ2 9 | |
| 13 | 1998 | Steinhausen | Jörg | Schmidt | Frank | D | D 8 - CRO 7 | |
| 8 | 1999 | Steinhausen | Jörg | Schmidt | Frank | D | GB1 4 - I2 6 - GB2 (5) - A 4 - NL 8 - D2 4 | |
| 3 | 2000 | Steinhausen | Jörg | Parzer | Christian | D/A | SUZ | SA 3 - AU 2 - GB1 2 - D1 1 - SM 5 - E 3 - GB2 3 - NL 1 - D2 3 - GB3 4 |
| 4 | 2001 | Steinhausen | Jörg | Hetherington Hopkinson | Andy Trevor |
D/GB GB |
SUZ | E 3 GB1 3 - D1 9 - I2 3 - GB2 2 - I3 3 |
| 2 | 2002 | Steinhausen | Jörg | Hopkinson | Trevor |
D/GB |
SUZ | E 2 - SA 3 - I1 4 - GB1 3 - D1 1 - I2 3 - GB2 4 - NL 3 - I3 3 |
| 3 | 2003 | Steinhausen | Jörg | Hopkinson | Trevor | D/GB |
SUZ | I1 2 - GB1 3 - I2 1 - GB2 2 - NL 2+6 - I3 1 - F 1 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1972 | Steinhausen | Rolf | Kapp | Werner | D | KÖN | F 5 - A 4 - B 7 |
| 6 | 1973 | Steinhausen | Rolf | Scheurer Kapp Schmitz | Karl Werner Erich |
D | KÖN | F 5 - CS 5 TT 3 NL 6 |
| 5 | 1974 | Steinhausen | Rolf | Scheurer Huber | Karl Sepp |
D | KÖN | D 4 - I 3 NL 2 - B 1 |
| 1 | 1975 | Steinhausen | Rolf | Huber | Sepp | D | KÖN | F 4 - A 1 - D 3 - TT 1 - B 1 - CS 2 |
| 1 | 1976 | Steinhausen | Rolf | Huber | Sepp | D | KÖN | A 1 - TT 1 - NL 8 - B 1 - CS 4 - D 2 |
| 4 | 1977 | Steinhausen | Rolf | Huber Kalauch | Sepp Wolfgang |
D | KÖN | D 6 B 2 - CS 1 - GB 2 |
| 14 | 1978 | Steinhausen | Rolf | Kalauch | Wolfgang | D | SEY | B 4 |
| 2 | 1979 | Steinhausen | Rolf | Arthur | Ken | D/GB | YAM | A 3 - D 1 - NL 2 - B 1 - GB 5 |
| 13 | 1980 | Steinhausen | Rolf | Arthur | Ken | D/GB | YAM | F 5 - B 7 |
| 17 | 1981 | Steinhausen | Rolf | Willmann | Georg | D | YAM | A 9 - D 6 |
| 9 | 1982 | Steinhausen | Rolf | Hahn | Hermann | D | YAM | B 6 - SF 9 - CS 4 - SM 5 |
| 14 | 1984 | Steinhausen | Rolf | Kalauch | Wolfgang | D | YAM | F 8 - GB 7 |
| 13 | 1985 | Steinhausen | Rolf | Hiller | Bruno | D | A 10 - F 10 - S 5 | |
| 13 | 1986 | Steinhausen | Rolf | Hiller | Bruno | D | YAM | B 3 |
| 7 | 1987 | Steinhausen | Rolf | Hiller | Bruno | D | SEY | NL 5 - GB 3 - S 4 |
| 19 | 1988 | Steinhausen | Rolf | Hiller | Bruno | D | ADM | B 7 |
| 8 | 1989 | Steinhausen | Rolf | Hiller | Bruno | D | YAM | D 6 - A 8 - NL 5 - B 4 - S 8 - CS 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1955 | Steman | Henk | DeHaas | Mappie | NL | BMW | NL 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1988 | Stirrat | Clive | Prior | Simon | GB | YAM | GB 15 - CS 13 |
| 26 | 1989 | Stirrat | Clive | Prior | Simon | GB | LCR | D 12 |
| 22 | 1999 | Stirrat | Clive | English | Steve | GB | GB1 12 - 1 15 - I2 15 - GB2 14 - A 13 - NL 12 - D2 14 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 19 | 1987 | Stoelzle | Fritz | Stoelzle | Hubert | D | LCR | D 10 |
| 12 | 1988 | Stoelzle | Fritz | Stoelzle | Hubert | D | KRA | P 15 - D 4 - NL 9 - F 12 - GB 8 - S 13 - CS 7 |
| 6 | 1989 | Stoelzle | Fritz | Stoelzle | Hubert | D | KRA | US 7 - D 4 - A 9 - NL 11 - B 10 - F 9 - GB 6 - S 10 - CS 10 |
| 14 | 1990 | Stoelzle | Fritz | Stoelzle | Hubert | D | KRA | E 8 - A 12 - YU 15 - B 13 - F 10 - GB 8 - CS 12 - H 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 24 | 1998 | Streubel | Colin | Krieg | D | D 13 | ||
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 1978 | Streuer | Egbert | Van der Kaap | Johann | NL | YAM | CS 10 |
| 9 | 1979 | Streuer | Egbert | Van der Kaap | Johann | NL | YAM | NL 6 - S 5 - CS 5 |
| 4 | 1980 | Streuer | Egbert | Van der Kaap Brouwer | Johann Boy |
NL | LCR | F 4 - YU 4 - NL 4 - B 6 - CS 4 - D 3 |
| 8 | 1981 | Streuer | Egbert | Schnieders Williams Leppänen Vroegop | Bernard Ken Jouko Charlie |
NL GB SF NL |
LCR | F 4 - B 8 GB 5 S 9 CS 6 |
| 4 | 1982 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | LCR | NL 5 - B 2 - GB 1 - S 10 - SF 6 - D 2 |
| 2 | 1983 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | LCR | D 1 - A 3 - B 2 - GB 1 - S 2 - SM 4 |
| 1 | 1984 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | LCR | A 1 - D 1 - F 3 - NL 2 - GB 1 - S 4 |
| 1 | 1985 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | D 3 - A 4 - NL 3 - B 1 - F 1 - S 1 | |
| 1 | 1986 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | LCR | D1 1 - A 1 - F 1 - GB 1 - D2 1 |
| 2 | 1987 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | LCR | D 2 - A 2 - NL 1 - F 2 - GB 2 |
| 3 | 1988 | Streuer | Egbert | Schnieders | Bernard | NL | YAM | P 2 - D 14 - A 5 - NL 2 - F 9 - GB 5 - S 3 - CS 2 |
| 2 | 1989 | Streuer | Egbert | DeHaas | Gerald | NL | LCR | D 2 - A 2 - NL 2 - B 1 - F 3 - GB 2 - S 4 - CS 1 |
| 2 | 1990 | Streuer | Egbert | DeHaas | Gerald | NL | LCR | E 5 - I 3 - A 1 - YU 2 - NL 3 - B 1 - F 2 - GB 1 - S 2 - H 3 |
| 3 | 1991 | Streuer | Egbert | Brown | Peter | NL/GB | LCR | I 2 - D 4 - A 8 - EU 9 - NL 1 - F 4 - GB 3 - SM 4 - CS 2 - BR 5 |
| 4 | 1992 | Streuer | Egbert | Brown | Peter | NL/GB | E 9 - NL 4 - H 5 - F 2 - GB 9 - N2 1 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 21 | 1978 | Stropek | Wolfgang | Altrichter | Karl | A | YAM | A 7 |
| 29 | 1979 | Stropek | Wolfgang | Altrichter | Karl | A | YAM | CS 10 |
| 14 | 1981 | Stropek | Wolfgang | Altrichter Demling | Karl Hans-Peter |
A | YAM | A 7 E 7 - SF 9 |
| 20 | 1982 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | LCR | B 7 |
| 17 | 1983 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | LCR | NL 8 - GB 8 |
| 17 | 1984 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | LCR | A 10 - B 8 |
| 21 | 1985 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | D 9 | |
| 14 | 1987 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | KRA | A 5 - S 8 |
| 14 | 1988 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | KRA | P 9 - D 6 - A 13 - NL 14 - B 8 - CS 11 |
| 21 | 1989 | Stropek | Wolfgang | Demling | Hans-Peter | A | KRA | US 11 - D 14 - GB 14 - S 15 |
| 24 | 1990 | Stropek | Wolfgang | Paul | Gerard | A | LCR | US 15 - A 11 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 10 | 1957 | Strub | Edgar | Woollett | Mick | CH/GB | NOR | NL 4 |
| 4 | 1959 | Strub | Edgar | Siffert Föll | Jo Roland |
CH D |
BMW | TT 5 - NL 4 - B 4 F 3 |
| 5 | 1960 | Strub | Edgar | Cecco | Hilmar | CH/D | BMW | F 5 - NL 4 - B 3 |
| 3 | 1961 | Strub | Edgar | Föll Huber | Roland Kurt |
CH/D CH |
BMW | E 3 - F 3 NL 2 |
| 8 | 1962 | Strub | Edgar | Rüfenacht | Gottfried "Fiston" | CH | BMW | NL 5 - B 4 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
| 20.09.04 |