| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 9 | 1973 | Rahko | Kalevi | Laatikainen | Kaari | SF | HON | SF 1 |
| 18 | 1979 | Rahko | Kalevi | Laatikainen | Kaari | SF | YAM | A 7 - GB 10 |
| 21 | 1980 | Rahko | Kalevi | Laatikainen | Kaari | SF | YAM | SF 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1993 | Reddington | Mark | Crone | Trevor | GB | D 13 - D1 12 - NL 13 - CS 13 - GB 11 - S 12 | |
| 16 | 1994 | Reddington | Mark | Crone | Trevor | GB | GB 12 - D 12 - G2 9 - E 12 - N2 14 | |
| 14 | 1995 | Reddington | Mark | Crone | Trevor | GB | D 5 - I 14 - F 11 - CZ 7 | |
| 9 | 1996 | Reddington | Mark | Crone | Trevor | GB | I 11 - NL 11 - D 10 - GB 8 - A 15 - CZ 9 - E 13 | |
| 8 | 1997 | Reddington | Mark | Hetherington | Andy | GB | H 6 - CZ1 7 - D 8 - S 11 - CZ2 7 - CT 7 - E 6 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 2003 | Reeves | Tim | Reeves | Tristan | GB | YAM | NL 10/7 - I3 6 |
| 7 | 2004 | Reeves | Tim | Reeves | Tristan | GB | SUZ | R1 12 - R3 2 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1979 | Reinhard | Rudolf | Sterzenbach | Karin | D | YAM | A 6 - GB 10 - F 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1996 | Remse | Janez | Kölsch | Axel | SLO/D | I 15 - D 14 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 33 | 1999 | Reuter | Thomas | Kölsch | Axel | D | D2 10 | |
| 25 | 2001 | Reuter | Thomas | Langschädel | Sven | D | SUZ | I1 11 - D2 13 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1958 | Richter | Rudi | Klim | Gerhard | DDR | BMW | D 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1958 | Ritter | Alwin | Blauth | Edwin | D | BMW | TT 4 |
| 12 | 1959 | Ritter | Alwin | Joss | Peter | D | BMW | F 6 |
| 8 | 1960 | Ritter | Alwin | Blauth Hörner | Edwin Emil |
D | BMW | TT 6 B 5 - D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 6 | 1959 | Rogliardo | Jacques | Godillot | Marcel | F | BMW | F 5 - B 2 |
| 13 | 1960 | Rogliardo | Jacques | Godillot | Marcel | F | BMW | F 6 - B 6 |
| 14 | 1961 | Rogliardo | Jacques | Godillot | Marcel | F | BMW | E 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 8 | 1958 | Rohsiepe | August | Gardyanczyk | Arthur | D | BMW | D 4 |
| 12 | 1959 | Rohsiepe | August | Gardyanczyk | Arthur | D | BMW | D 6 |
| 4 | 1961 | Rohsiepe | August | Böttcher | Lothar | D | BMW | D 4 - F 6 - TT 4 - NL 4 - B 6 |
| 7 | 1962 | Rohsiepe | August | Böttcher | Lothar | D | BMW | NL 4 - B 5 - D 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 15 | 1999 | Rope | Tim | Lawrence | Richie | GB | I1 8 - D1 15 - I2 13 - GB2 12 - A 13 - NL 11 - D2 11 | |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 2000 | Roscher | Mike | Gries | Torsten | D | SUZ | D1 10 |
| 13 | 2001 | Roscher | Mike | Neubert | Uwe | D | SUZ | I1 7 - GB1 9 - D1 3 - D2 8 |
| 22 | 2002 | Roscher | Mike | Neubert Scott | Uwe John |
D/D GB |
SUZ | SA 11 - GB1 10 NL 14 |
| 8 | 2003 | Roscher | Mike | Heidenreich Hänni | Frank Adolf |
D/D CH |
SUZ | E 5 I1 4 - D 6 - GB1 7 - I2 6 - GB2 11 - NL 12/15 - I3 11 - F 8 |
| 3 | 2004 | Roscher | Mike | Hänni | Adolf | D/CH | SUZ | R1 3 - R2 4 -R3 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 1974 | Rozez | George | Van Humbeck | Serge | B | BMW | B 9 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
17.02.07