| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 20 | 1980 | Päiverinta | Jorma | Kartiala | L | SF | YAM | SF 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 5 | 2004 | Päiverinta | Pekka | Wall | Peter | SF/S | YAM | R1 6 - R2 5 - R3 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 29 | 1969 | Palomäki | Seppo | Ahlbäck | Jussi | SF | BMW | SF 10 |
| 21 | 1971 | Palomäki | Seppo | Calenius | Ken | SF | BMW | SF 8 |
| 13 | 1973 | Palomäki | Seppo | Vesterinen | Juhani | SF | BMW | SF 2 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 4 | 1975 | Pantellini | Angelo | Mazzoni | Alfredo | CH | KÖN | F 5 - A 2 - NL 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 1970 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | BMW | F 10 - CS 9 |
| 25 | 1971 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | BMW | CS 9 |
| 9 | 1972 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | BMW | A 5 - NL 7 - CS 7 - SF 6 |
| 16 | 1973 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | BMW | F 8 - A 9 - D 9 - NL 8 |
| 8 | 1974 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | BMW | F 7 - D 6 - NL 7 - CS 6 |
| 9 | 1975 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | KÖN | TT 6 - NL 10 - B 2 |
| 14 | 1976 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | KÖN | NL 3 |
| 22 | 1977 | Pape | Gustav | Kallenberg | Franz | D | KÖN | CS 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 25 | 2003 | Peach | Andy | Tomkinson | Dudley | GB | SUZ | E 12 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 2003 | Pedder | Bryan | Parnell | Scott | GB | YAM | E 11 - I1 11 |
| 4 | 2003 | Pedder | Bryan | Steadman | Rod | GB | SUZ | R1 5 - R2 6 - R3 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1974 | Perry | Ron | Craig | A | GB | BSA | TT 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 14 | 1967 | Persson | Bertil | Kimsjo | George | S | BMW | SF 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 32 | 1999 | Phillips | Paul | Pocklington | Glyn | GB | GB1 9 - GB2 15 | |
| 21 | 2000 | Phillips | Paul | Lowe | Guy | GB | HON | D1 14 - SM 12 - E 11 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 2002 | Philp | Bill | Conn Frith | Ian Mick |
GB | GB2 9 NL 13 |
|
| 7 | 2003 | Philp | Bill | Yendell | Gary | GB | SUZ | E 6 - D 9 - GB1 8 - I2 7 - GB2 8 - NL 6/9 - I3 5 - F 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1969 | Philpott | Jack | Turrington | Bill | GB | NOR | UL 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 31 | 1999 | Pickett | Mark | Pickett | Shane | AUS | LCR | AU 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 13 | 1962 | Pickup | Eric | Scott | Keith | GB | BMW | F 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1975 | Plummer | Derek | Birks | Chas | GB | KÖN | TT 5 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 18 | 1969 | Potter | Mick | Martin | B | GB | TRI | UL 8 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 17 | 1971 | Pourcelet | Michel | Domin | Claude | F | BMW | CS 7 |
| 14 | 1972 | Pourcelet | Michel | Domin | Claude | F | BMW | D 9 - F 7 - B 8 |
| 24 | 1974 | Pourcelet | Michel | Lecorre | Gerard | F | BMW | B 7 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1984 | Progin | Rene | Hunzicker | Ivan | CH | YAM | GB 10 |
| 12 | 1986 | Progin | Rene | Hunzicker | Ivan | CH | SEY | D1 8 - B 9 - GB 9 - S 7 |
| 16 | 1987 | Progin | Rene | Hunzicker | Ivan | CH | SEY | E 9 - D 6 - S 10 |
| 26 | 1988 | Progin | Rene | Hunzicker | Ivan | CH | SEY | F 15 |
| 16 | 1989 | Progin | Rene | Hunzicker | Ivan | CH | KRA | US 10 - D 11 - NL 14 - F 13 - GB 8 - S 12 |
| 16 | 1990 | Progin | Rene | Irlam | Gary | CH/GB | KRA | US 8 - D 9 - YU 7 - B 14 - F 14 - CS 14 |
| 16 | 1991 | Progin | Rene | Irlam | Gary | CH/GB | YAM | US 9 - E 15 - I 11 - A 11 - EU 12 - NL 11 - F 14 - SM 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 27 | 1974 | Prügl | Herbert | Kussberger | Heinz | A | ROX | A 9 |
| 13 | 1975 | Prügl | Herbert | Kussberger | Heinz | A | KÖN | A 3 - NL 10 |
| 22 | 1977 | Prügl | Herbert | Kussberger | Heinz | A | ROT | A 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 11 | 1953 | Purslow | Brian | Key | Dave | GB | BSA | UL 5 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04