| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1972 | O`Dell | George | Boldison | Jim | GB | BSA | TT 9 |
| 24 | 1973 | O`Dell | George | Boldison | Jim | GB | BSA | TT 7 |
| 12 | 1974 | O´Dell | George | Boldison | Jim | GB | KÖN | TT 2 |
| 12 | 1975 | O´Dell | George | Gosling | Alan | GB | KÖN | A 6 - NL 4 |
| 8 | 1976 | O´Dell | George | Arthur | Kenny | GB | YAM | B 6 - CS 5 - D 3 |
| 1 | 1977 | O´Dell | George | Arthur Holland | Kenny Cliff |
GB | WIN | A 2 - D 3 - F 2 B 3 - CS 3 - GB 3 |
| 8 | 1978 | O´Dell | George | Holland | Cliff | GB | SEY | A 4 - F 4 - I 10 - GB 5 |
| 10 | 1979 | O´Dell | George | Holland | Cliff | GB | YAM | D 4 |
| 8 | 1980 | O´Dell | George | Williams | Ken | GB | YAM | NL 9 - B 9 - GB 3 - CS 9 - D 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 22 | 1972 | Ohrmann | Walter | Grube | Bernd | D | BMW | D 8 |
| 20 | 1975 | Ohrmann | Walter | Grube | Bernd | D | YAM | CS 4 |
| 18 | 1976 | Ohrmann | Walter | Grube | Bernd | D | YAM | TT 9 - CS 8 - D 8 |
| 15 | 1977 | Ohrmann | Walter | Grube | Bernd | D | YAM | B 9 - GB 6 |
| 14 | 1979 | Ohrmann | Walter | Schmitz | Erich | D | YAM | B 10 - GB 6 |
| 18 | 1980 | Ohrmann | Walter | Schmitz | Erich | D | YAM | GB 7 - D 10 |
| 15 | 1981 | Ohrmann | Walter | Radomski | Heinz | D | YAM | GB 8 - SF 6 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 1 | 1949 | Oliver | Eric | Jenkinson | Dennis | GB | NOR | CH 1+SR - B 1 - I 5 +SR |
| 1 | 1950 | Oliver | Eric | Dobelli | Lorenzo | GB/I | NOR | B 1 - CH 1 - I 1 |
| 1 | 1951 | Oliver | Eric | Dobelli | Lorenzo | GB/I | NOR | E 1 - CH 5 - B 1 - F 1 - I 2 |
| 4 | 1952 | Oliver | Eric | GB | NOR | B 1 - E 1 | ||
| 1 | 1953 | Oliver | Eric | Dibben | Stan | GB | NOR | B 1 - F 1 - CH 1 - I 1 |
| 2 | 1954 | Oliver | Eric | Nutt | Les | GB | NOR | TT 1 - UL 1 - B 1 - CH 5 |
| 10 | 1955 | Oliver | Eric | Nutt | Les | GB | NOR | E 3 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 31 | 1974 | Ollearo | Roberto | Piero | Gianni | I | SUZ | I 10 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 23 | 1969 | Oosterloo | Hermann | Hermans | Karl | NL | BMW | NL 9 |
| 30 | 1970 | Oosterloo | Hermann | Hermans | Karl | NL | BMW | B 10 |
| 25 | 1971 | Oosterloo | Hermann | De Geus | Klaas | NL | BMW | NL 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 26 | 1972 | Ortner | Josef | Klug | Hans | A | BMW | A 9 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 7 | 1970 | Owesle | Horst | Kremer | Julius | D | URS | TT 5 - NL 2 - CS 4 - UL 4 |
| 1 | 1971 | Owesle | Horst | Rutherford Kremer | Peter Julius |
D/GB D |
URS | SF 1 - UL 1 - CS 2 A 5 - NL 1 - B 2 |
| Rang | Jahr | Fahrername | Fahrervorname | Beifahrername | Beifahrervorname | Land | Marke | Resultate |
| 34 | 1999 | Ozimo | Rocco | Armanino | Vittorio | I | I1 12 |
| Stand nach der Saison 2004 |
| Homepage | zurück/back |
20.09.04